久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢(qián)清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 各地市場(chǎng)> 東方絲綢>正文

東方絲綢坯布行情(01-20)

        

  市場(chǎng)里料交易量與前一周下降,里料品種價(jià)格走勢(shì)穩(wěn)中有跌狀態(tài)。面料情況:涂層面料除了箱包牛津布小有動(dòng)銷(xiāo)外,服飾類(lèi)涂層面料銷(xiāo)量有所回落。預(yù)計(jì)下周市場(chǎng)交易量將進(jìn)一步減少。

 

品名 規(guī)格 1.13(/) 1.20(/) ±
噴水尼絲紡 190T 3.05 3.02 -0.03
噴水尼絲紡 210T 3.40 3.38 -0.02
噴水尼絲紡 230T 4.05 4.03 -0.02
噴水仿牛津布 1*1 68D*135D 1.68 1.65 -0.03
噴水牛津布 1*1 135D*135D 1.75 1.73 -0.02
噴水牛津布 1*2 150D*300D 1.95 1.95 0
噴水牛津布 2*3 300D*450D 2.18 2.18 0
噴水滌塔夫 170T 1.20 1.18 -0.02
噴水滌塔夫 180T 1.30 1.27 -0.03
噴水滌塔夫 190T 1.40 1.38 -0.02
噴水滌塔夫 210T 1.50 1.47 -0.03
噴水滌塔夫 230T 1.70 1.70 0.00
仿塔夫 16*26 1.15 1.12 -0.03
噴水春亞紡 170T(半彈) 1.40 1.38 -0.02
噴水春亞紡 190T(半彈) 1.60 1.58 -0.02
噴水春亞紡 190T(全彈) 2.15-2.18 2.15-2.18 0
噴水春亞紡 210T(全彈) 2.35-2.40 2.35-2.40 0
噴水春亞紡 230T(全彈) 2.50-2.68 2.50-2.68 0
噴水春亞紡 240T(全彈) 2.60-2.73 2.60-2.73 0
噴水春亞紡 300T(全彈) 3.20 3.20 0
噴水舒美綢 17*3 1.98 1.98 0
噴水舒美綢 19*3 2.08 2.08 0
噴水舒美綢 20*3 2.20 2.20 0
噴水輕盈紡 190T 1.28 1.28 0
噴水輕盈紡 210T 1.38 1.38 0
塔絲隆 174T 5.33 5.33 0
塔絲隆 178T 5.48 5.48 0
塔絲隆(消光) 320T 6.98 6.98 0
塔絲隆(雙股) 500T 7.40 7.40 0
格子塔絲隆 0.2*0.2 9.85 9.85 0
噴水水洗絨 205g 2.70 2.70 0
噴水水洗絨 180g 2.50 2.50 0
噴水水洗絨 160g 2.40 2.40 0
噴水水洗絨 150g 2.35 2.35 0
卡丹絨 250g 3.40 3.40 0
卡丹絨 230g 3.05 3.05 0
卡丹絨 185g 2.75 2.75 0
五枚緞 11*5*28*152 2.10 2.10 0
五枚緞 12*5*28*152 2.20 2.20 0
五枚緞 16*4*30*160 2.50 2.50 0
色丁 14*5*29*156 2.50 2.50 0
色丁 15*3*30*156 2.63 2.60 -0.03
色丁無(wú)捻 50D*75D 2.88 2.85 -0.03
色丁加捻 75D*150D 3.60 3.60 0
彈力色丁 150*(150+40D) 4.65 4.65 0
噴水美麗綢 17*2*29 2.10 2.10 0
噴水美麗綢 14*3*30 2.20 2.20 0
特麗綸 17*30*160cm 2.45 2.45 0
特麗綸 17*30*185cm 3.40 3.40 0
特麗綸 17*30*300cm 5.05 5.05 0
噴水錦滌紡 190T 3.10 3.10 0
噴水錦滌紡 210T 3.30 3.30 0
噴水錦滌紡 230T 3.60 3.60 0
噴水桃皮絨 平紋17*3*28 3.10 3.10 0
噴水桃皮絨 斜紋18*3*28 3.70 3.70 0
噴水桃皮絨 緞紋17*5*32 4.60 4.60 0
噴氣錦棉綢 110*76 6.25 6.25 0
噴氣錦棉綢 138*89 7.30 7.30 0
噴氣人絲閃光緞 平紋16*4*28 4.55 4.55 0
噴氣人絲閃光緞 斜紋16*3*26 4.10 4.10 0
噴水斜紋綢 18*3*33 2.30 2.30 0
噴水斜紋綢 細(xì)18*3*33 2.40 2.40 0
噴水高絲寶 中幅18*3*30 3.00 3.00 0
噴水高絲寶 寬幅18*3*30 3.60 3.60 0
噴水佐幘麻 中幅175g 3.30 3.30 0
噴水佐幘麻 寬幅175g 4.20 4.20 0
有梭雪紡彈力 18*27 3.50 3.50 0
噴水雪紡彈力 17*27 4.45 4.45 0
噴水花瑤 17*3*33 3.50 3.50 0
菱形麻 190g 3.40 3.40 0
喬其紗 16*2*30 3.30 3.30 0
福樂(lè)紗 19*30 3.70 3.70 0
福樂(lè)紗 19*30 3.20 3.20 0
經(jīng)編面料
麂皮絨 150g、海島絲75D 16.10 16.10 0
花點(diǎn)絨 210g、滌綸FDY50D 7.00 7.00 0
13條燈芯絨 220g、滌綸FDY75D 6.88 6.88 0
絲光綢 170g大有光FDY75D 5.85 5.85 0
有光絲光綢 115g大有光FDY50D 3.15 3.15 0
薄型絲光綢 80g大有光FDY50D 2.76 2.76 0
有光網(wǎng)布 160g、滌綸FDY50D 5.60 5.60 0
金光絨 180g、滌綸FDY50D 5.80 5.80 0
平絨 180g、滌綸FDY50D 6.20 6.20 0
短毛絨 300g、滌綸FDY50D 9.60 9.60 0
子母燈芯絨 220g、滌綸FDY75D 6.75 6.75 0
滌棉里料系列
17*25*155 T45s*DTY100D 2.00 2.00 0
18*27*155 T45s*DTY100D 2.15 2.15 0
19*28*155 T45s*DTY100D 2.20 2.20 0
22*29*155 T45s*DTY100D 2.30 2.30 0
提條格 T45s*DTY100D 2.50 2.50 0
提細(xì)條 T45s*DTY100D 2.53 2.53 0


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專(zhuān)稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"。
更多紡織專(zhuān)業(yè)資訊,關(guān)注錦橋紡織網(wǎng)微信公眾號(hào)。微信搜:錦橋紡織網(wǎng)



相關(guān)文章
Copyright © Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)