久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 各地市場(chǎng)> 精品面料>正文

中國精品防靜電面料行情(03-20)

        

  本周從市場(chǎng)成交量來看,暢銷面料以32/2×32/2100×5321×16128×60等適合制作春季工裝面料為主。受上游染料上漲的影響,色布面料價(jià)格也有所上揚(yáng)。據(jù)湖州藍(lán)翔特種面料有限公司銷售人員向記者介紹:近日,中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)授權(quán)藍(lán)天海組建中國產(chǎn)業(yè)用防靜電紡織品研發(fā)中心,該中心的成立將有助于中國防靜電紡織品技術(shù)的提升和應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)由中國制造向中國創(chuàng)造的轉(zhuǎn)型。

組織 規(guī)格 中色價(jià)格(/) 備注
GB/T23316-2009 ± GB12014-2009B ±
3/1紗卡 T/C 21*16 128*60 63" 17.00 0.00 18.60 0.00 藍(lán)翔牌
3/1紗卡 T/C 21*21 108*58 63"     16.50 0.00 藍(lán)翔牌
3/1紗卡 C 16*12 108*58 63" 21.20 0.00     江蘇
3/1紗卡 T/C 16*16 100*53 63" 15.20 0.00     河南
3/1紗卡 T/C 16*16 93*53 63" 14.80 0.00     湖北
1/1帆布 CVC 21/2*10 70*40 63" 18.30 0.00     湖北
1/1 帆布 CVC 21/2*10 70*42 47" 15.80 0.00     山東
3/1紗卡 T/C 21*16 128*60 63" 16.80 0.00     安徽
3/1紗卡 T/C 21*16 128*60 47" 12.40 0.00     河南
3/1紗卡 C 21*16 128*60 63" 21.50 0.00 22.70 0.00 藍(lán)翔牌
1/1帆布 CVC 21/2*10 70*40 63"     21.50 0.00 藍(lán)翔牌
2/1線卡 CVC 21*21 120*60 63" 16.10 0.00     江蘇
2/1線卡 T/C 21*21 120*60 63" 15.50 0.00     安徽
2/1線卡 JCVC 80/2*80/2 133*78 63" 22.30 0.00 22.80 0.00 河南
2/1線卡 JCVC 80/2*80/2 133*78 63"     22.50 0.00 藍(lán)翔牌
2/1線卡 JCVC 80/2*80/2 133*78 47" 16.00 0.00     河北
1/1帆布 C 32/2*16 90*50 63" 16.20 0.00     安徽
2/1線卡 T/C 32/2*32/2 100*53 63" 18.00 0.00 19.50 0.00 藍(lán)翔牌
3/1線卡 CVC 32/2*32/2 100*53 63"     30.00 0.00 藍(lán)翔牌
3/1線卡 T/C 32/2*32/2 100*53 47" 15.00 0.00     河北
2/1線卡 CVC 32/2*32/2 100*53 63" 18.00 0.00     山東
2/1線卡 C 32/2*32/2 100*53 63" 20.60 0.00     山東
2/1線卡 T/C 32/2*32/2 108*55 47" 15.60 0.00     安徽
2/1線卡 CVC 32/2*32/2 108*55 63" 18.50 0.00     安徽
2/1線卡 T/C 32/2*32/2 108*55 63" 19.00 0.00     江蘇
2/1細(xì)斜 JCVC 32*32 130*70 63" 15.50 0.00 16.50 0.00 藍(lán)翔牌
2/1細(xì)斜 T/JC 32*32 130*70 63" 14.80 0.00 15.80 0.00 藍(lán)翔牌
2/1吸濕排汗細(xì)斜 JCVC 32*32 130*70 63" 18.00 0.00 19.00 0.00 藍(lán)翔牌
1/1平紋 T/C 32*32 116*70 63" 14.20 0.00     河南
2/1細(xì)斜 T/C 32*32 130*70 47" 15.00 0.00     湖北
2/1細(xì)斜 CVC 32*32 130*70 63" 15.10 0.00     江蘇
2/1線卡 T/C 34/2*34/2 110*56 63" 17.80 0.00     江蘇
2/1線卡 T/C 34/2*34/2 110*56 47" 15.50 0.00     山東
1/1線絹 T/C 45/2*45/2 100*53 63" 16.80 0.00     江蘇
1/1平紋 JCVC 45*45 133*72 63"     15.80 0.00 藍(lán)翔牌
1/1平紋 T/JC 45*45 133*72 63"     14.50 0.00 藍(lán)翔牌
1/1平紋 T/C 45*45 110*76 63" 12.60 0.00     安徽
1/1平紋 CVC 45*45 110*76 63" 14.50 0.00     河南
1/1平紋 CVC 45*45 133*72 63" 14.10 0.00     湖北
  210T里料 57"-58" 4.80 0.00 5.50 0.00 湖北


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)",更多紡織專業(yè)資訊,關(guān)注錦橋紡織網(wǎng)微信公眾號(hào)。微信搜:錦橋紡織網(wǎng)

相關(guān)文章
贊助廣告
Copyright © Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)