久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網—資訊頻道> 各地市場> 長興市場>正文

長興滌絲、紗線、坯布行情(12.5)

                     

近來,滌絲成交量放大,價格走勢均有上抬。從品種走勢看,FDY細旦絲需求不差;DTY75D/36F、100D/144F(網絡)市場需求尚可。預計后市滌絲行情將有盤升的趨勢。純滌紗32s、45s交易量有零星狀態,目前價格走勢變化不大處在平穩狀態。滌棉紗品種近來市場價格仍有慣性下調。

本周,斜紋織造里料產品的好于“平紋”產品,價格走勢止跌企穩。從品種走勢看,斜紋綢銷售量放大。預計后市布料行情將以調整為主。

品名 規格 等級 顏色 產地 12.1 12.5 ±
滌絲類(/)
POY 75D/36F   無錫宏達 12200 12500 300
POY 100D/36F   海鹽華明 12000 12300 300
POY 150D/48F   桐鄉桐昆 11300 11700 400
DTY 75D/36F   常熟特化 14300 14300 0
DTY 75D/36F(網絡)   江蘇太倉 14000 14300 300
DTY 75D/36F(網絡)   山東荷澤 14100 14400 300
DTY 100D/36F   新誠化纖 13600 13800 200
DTY 100D/36F   江蘇太倉 13700 13800 100
DTY 100D/36F(網絡)   蕭山葉茂 14800 14800 0
DTY 100D/144F(網絡)   山東荷澤 15100 15100 0
DTY 150D/48F   嘉興萬佳 13100 13300 200
DTY 200D/96F   浙江恒逸 12700 12900 200
FDY 50D/24F   嘉興龍騰 13400 13400 0
FDY 63D/24F   宜興華亞 12400 12700 300
FDY 68D/24F   吳江新民 12300 12500 200
FDY 100D/48F   桐鄉新風鳴 11800 12300 500
FDY大有光 50D/24F   吳江新民 13400 13400 0
FDY大有光 50D/24F   吳江遼吳 13400 13400 0
FDY大有光 50D/36F   吳江方圓 13500 13500 0
FDY大有光 68D/24F   無錫宏達 12400 12700 300
FDY大有光 75D/36F   無錫恒昌 12100 12500 400
FDY大有光 108D/48F   宜興華亞 11900 12200 300
紗類(/)
純滌紗 21s     13300 13300 0
純滌紗 32s     14100 14100 0
純滌紗 45s     15200 15200 0
滌棉紗 T80/C20 21s     19600 19400 -200
滌棉紗 T80/C20 32s     20200 20000 -200
滌棉紗 T80/C20 45s     21100 20900 -200
滌棉紗 T90/C10 21s   18600 18400 -200
滌棉紗 T90/C10 45s   21000 20800 -200
坯布(/)
噴水半彈春亞紡 170T       1.53 1.53 0
噴水半彈春亞紡 190T       1.90 1.90 0
噴水滌塔夫 160T       1.33 1.33 0
噴水滌塔夫 170T       1.43 1.43 0
噴水滌塔夫 180T       1.52 1.52 0
噴水滌塔夫 190T       1.65 1.65 0
噴水滌塔夫 210T       1.76 1.76 0
五枚緞 11*5*28*152       2.13 2.13 0
五枚緞 12*5*28*152       2.25 2.25 0
五枚緞 13*5*28*152       2.40 2.40 0
五枚緞 13*5*32*160       2.50 2.50 0
五枚緞 16*4*30*160       2.60 2.60 0
噴水全彈春亞紡 190T       2.30 2.30 0
噴水全彈春亞紡 210T       2.50 2.50 0
色丁 17*5*35*160       3.20 3.20 0
色丁 16.5*5*34*160       3.08 3.08 0
色丁 16*5*31*160       2.95 2.95 0
棉絨緞 205克       3.18 3.18 0
棉絨緞 175克       2.78 2.78 0
棉絨緞 160克       2.63 2.63 0
噴水斜紋綢 粗18*3*33       2.28 2.28 0
噴水斜紋綢 細18*3*33       2.38 2.38 0
滌棉布  17*25*155       2.18 2.18 0
滌棉布  18*27*155       2.32 2.32 0
噴水輕盈紡 190T       1.42 1.42 0
噴水輕盈紡 210T       1.53 1.53 0


轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"

分享按鈕
相關文章
熱門文章
友情鏈接