久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網—資訊頻道> 各地市場> 長興市場>正文

長興滌絲、紗線、坯布行情(2.21)

                     

滌絲市況成交清淡,價格保持平穩,主流FDY63D成交量明顯不足,周期性需求低潮再度顯現。純滌紗、滌棉紗價格上調,滌綸短纖價格企穩,預計后市純滌紗價格將有盤整。布匹成交量不大,價格均平穩,提花里料表現尚可,特別是黑絲提花布為淡市的里料增色不少,磨毛坯布銷量有小幅上升,預計下周里、面料“價平穩、量微升”。

品名 規格 等級 顏色 產地 2.17 2.21 ±
滌絲類(/)
POY 75D/96F   無錫宏達 16200 16200 0
POY 100D/96F   海鹽華明 15700 15700 0
POY 150D/96F   桐鄉桐昆 14700 14700 0
DTY 75D/36F   常熟特化 18800 18800 0
DTY 75D/36F(網絡)   江蘇太倉 19600 19600 0
DTY 75D/36F(網絡)   山東荷澤 19800 19800 0
DTY 100D/36F   新誠化纖 16800 16800 0
DTY 100D/36F   江蘇太倉 16900 16900 0
DTY 100D/36F(網絡)   蕭山葉茂 17900 17900 0
DTY 100D/144F(網絡)   山東荷澤 18700 18700 0
DTY 150D/48F   嘉興萬佳 15900 15900 0
DTY 200D/96F   浙江恒逸 15200 15200 0
FDY 50D/24F   吳江新生 18800 18800 0
FDY 63D/24F   宜興華亞 17800 17800 0
FDY 68D/24F   吳江新民 17700 17700 0
FDY 100D/48F   桐鄉新風鳴 15600 15600 0
FDY大有光 50D/24F   吳江新民 18900 18900 0
FDY大有光 50D/24F   吳江遼吳 18900 18900 0
FDY大有光 50D/36F   吳江方圓 19000 19000 0
FDY大有光 68D/24F   無錫宏達 17100 17100 0
FDY大有光 75D/36F   無錫恒昌 16600 16600 0
FDY大有光 108D/48F   宜興華亞 15500 15500 0
紗類(/)
純滌紗 21s     19500 19900 400
純滌紗 32s     20700 21100 400
純滌紗 45s     21600 22300 700
滌棉紗 T80/C20 21s     21800 22600 800
滌棉紗 T80/C20 32s     22900 23400 500
滌棉紗 T80/C20 45s     23400 23900 500
滌棉紗 T90/C10 21s   21400 22100 700
滌棉紗 T90/C10 45s   22600 23400 800
坯布(/)
噴水半彈春亞紡 170T       1.68 1.68 0
噴水半彈春亞紡 190T       2.00 2.00 0
噴水滌塔夫 160T       1.38 1.38 0
噴水滌塔夫 170T       1.50 1.50 0
噴水滌塔夫 180T       1.62 1.62 0
噴水滌塔夫 190T       1.77 1.77 0
噴水滌塔夫 210T       1.88 1.88 0
有梭五枚緞 11*5*28*152       2.18 2.18 0
有梭五枚緞 12*5*28*152       2.28 2.28 0
有梭五枚緞 13*5*28*152       2.45 2.45 0
噴水五枚緞 13*5*32*160       2.60 2.60 0
噴水五枚緞 16*4*30*160       2.70 2.70 0
噴水全彈春亞紡 190T       2.42 2.42 0
噴水全彈春亞紡 210T       2.58 2.58 0
有梭色丁 17*5*35*160       3.25 3.25 0
有梭色丁 16.5*5*34*160       3.15 3.15 0
有梭色丁 16*5*31*160       3.05 3.05 0
有梭棉絨緞 205克       3.20 3.20 0
有梭棉絨緞 175克       2.80 2.80 0
有梭棉絨緞 160克       2.65 2.65 0
噴水斜紋綢 粗18*3*33       2.32 2.32 0
噴水斜紋綢 細18*3*33       2.43 2.43 0
有梭滌棉布 17*25*155       2.25 2.25 0
有梭滌棉布 18*27*155       2.40 2.40 0
噴水輕盈紡 190T       1.57 1.57 0
噴水輕盈紡 210T       1.68 1.68 0

相關文章
熱門文章
友情鏈接