久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網—資訊頻道> 各地市場> 長興市場>正文

長興滌絲、紗線、坯布行情(2.9)

                     

正月初五“迎財神”,初六開市,滌絲價格開門紅上漲,但是下游購買力一般,滌棉紗較平穩,如80/20 45s價格17400元/噸,純滌紗成交量不大,價格上漲,預計后市在成本助推下,滌絲、滌紗均上漲。正月初六、七新春開市,布料報價上抬,交易尚沒展開,2011年社會坯布庫存與2010年持平,估計從正月十五日后恢復正常營銷狀態,在成本助推下,預計下周還將有盤升。

品名 規格 等級 顏色 產地 1.31 2.9 ±
滌絲類(/)
POY 75D/96F   無錫宏達 15700 16200 500
POY 100D/96F   海鹽華明 15100 15700 600
POY 150D/96F   桐鄉桐昆 14100 14700 600
DTY 75D/36F   常熟特化 18500 18800 300
DTY 75D/36F(網絡)   江蘇太倉 19200 19600 400
DTY 75D/36F(網絡)   山東荷澤 19400 19800 400
DTY 100D/36F   新誠化纖 16500 16800 300
DTY 100D/36F   江蘇太倉 16600 16900 300
DTY 100D/36F(網絡)   蕭山葉茂 17600 17900 300
DTY 100D/144F(網絡)   山東荷澤 18400 18700 300
DTY 150D/48F   嘉興萬佳 15600 15900 300
DTY 200D/96F   浙江恒逸 14900 15200 300
FDY 50D/24F   吳江新生 18400 18800 400
FDY 63D/24F   宜興華亞 17400 17800 400
FDY 68D/24F   吳江新民 17200 17700 500
FDY 100D/48F   桐鄉新風鳴 15200 15600 400
FDY大有光 50D/24F   吳江新民 18500 18900 400
FDY大有光 50D/24F   吳江遼吳 18400 18900 500
FDY大有光 50D/36F   吳江方圓 18500 19000 500
FDY大有光 68D/24F   無錫宏達 16700 17100 400
FDY大有光 75D/36F   無錫恒昌 16000 16600 600
FDY大有光 108D/48F   宜興華亞 15100 15500 400
紗類(/)
純滌紗 21s     18100 18300 200
純滌紗 32s     19200 19500 300
純滌紗 45s     20400 20900 500
滌棉紗 T80/C20 21s     21200 21200 0
滌棉紗 T80/C20 32s     22200 22200 0
滌棉紗 T80/C20 45s     22900 22900 0
滌棉紗 T90/C10 21s   20600 20600 0
滌棉紗 T90/C10 45s   21700 21700 0
坯布(/)
噴水半彈春亞紡 170T       1.65 1.68 0.03
噴水半彈春亞紡 190T       1.96 2.00 0.04
噴水滌塔夫 160T       1.36 1.38 0.02
噴水滌塔夫 170T       1.48 1.50 0.02
噴水滌塔夫 180T       1.58 1.62 0.04
噴水滌塔夫 190T       1.70 1.75 0.05
噴水滌塔夫 210T       1.80 1.86 0.06
有梭五枚緞 11*5*28*152       2.15 2.18 0.03
有梭五枚緞 12*5*28*152       2.25 2.28 0.03
有梭五枚緞 13*5*28*152       2.40 2.45 0.05
噴水五枚緞 13*5*32*160       2.55 2.60 0.05
噴水五枚緞 16*4*30*160       2.65 2.70 0.05
噴水全彈春亞紡 190T       2.42 2.42 0
噴水全彈春亞紡 210T       2.58 2.58 0
有梭色丁 17*5*35*160       3.25 3.25 0
有梭色丁 16.5*5*34*160       3.15 3.15 0
有梭色丁 16*5*31*160       3.05 3.05 0
有梭棉絨緞 205克       3.20 3.20 0
有梭棉絨緞 175克       2.80 2.80 0
有梭棉絨緞 160克       2.65 2.65 0
噴水斜紋綢 粗18*3*33       2.30 2.30 0
噴水斜紋綢 細18*3*33       2.40 2.40 0
有梭滌棉布 17*25*155       2.25 2.25 0
有梭滌棉布 18*27*155       2.40 2.40 0
噴水輕盈紡 190T       1.55 1.55 0
噴水輕盈紡 210T       1.65 1.65 0
相關文章
熱門文章
友情鏈接