久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網—資訊頻道> 各地市場> 長興市場>正文

長興滌絲、紗線、坯布行情(7.25)

                     

近日,滌絲市場價格持續補漲,FDY63D類市場呈“量價齊升”行情,在該市場DTY100D/144F較為走暢;FDY50D、75D大有光絲,市場出現銷量保持良好態勢。從目前市況分析,在上下游共同的作用下,滌絲價格還有推漲趨勢。純滌紗品種價格變化不大,滌綸短纖價格也處在上調。預計后市純滌紗的價格將小幅上調的趨勢。

本周,五枚緞價廉物美,應用范圍極廣,除了用于服飾里、面料之外,也廣泛用于各類禮品的包裝材料用布,據市場經營透露,估計五枚緞的動銷期將延續至中秋、國慶兩大節之后。而市場平紋的滌塔夫、輕盈紡、半彈春亞紡等景況一般。預計后市價格行情仍將以平穩為主。

品名 規格 等級 顏色 產地 7.21 7.25 ±
滌絲類(/)
POY 75D/36F   無錫宏達 15400 15400 0
POY 100D/36F   海鹽華明 15000 15000 0
POY 150D/48F   桐鄉桐昆 14400 14400 0
DTY 75D/36F   常熟特化 18000 18100 100
DTY 75D/36F(網絡)   江蘇太倉 18700 18900 200
DTY 75D/36F(網絡)   山東荷澤 18800 18900 100
DTY 100D/36F   新誠化纖 17000 17100 100
DTY 100D/36F   江蘇太倉 17100 17200 100
DTY 100D/36F(網絡)   蕭山葉茂 17900 18000 100
DTY 100D/144F(網絡)   山東荷澤 18200 18500 300
DTY 150D/48F   嘉興萬佳 16000 16100 100
DTY 200D/96F   浙江恒逸 15700 15800 100
FDY 50D/24F   嘉興龍騰 16100 16500 400
FDY 63D/24F   宜興華亞 15100 15700 600
FDY 68D/24F   吳江新民 14900 15400 500
FDY 100D/48F   桐鄉新風鳴 14600 15000 400
FDY大有光 50D/24F   吳江新民 16100 16500 400
FDY大有光 50D/24F   吳江遼吳 16100 16500 400
FDY大有光 50D/36F   吳江方圓 16200 16600 400
FDY大有光 68D/24F   無錫宏達 15300 15800 500
FDY大有光 75D/36F   無錫恒昌 15100 15500 400
FDY大有光 108D/48F   宜興華亞 14600 14900 300
紗類(/)
純滌紗 21s     18300 18300 0
純滌紗 32s     19300 19300 0
純滌紗 45s     20100 20100 0
滌棉紗 T80/C20 21s     21300 21300 0
滌棉紗 T80/C20 32s     22000 22000 0
滌棉紗 T80/C20 45s     23100 23100 0
滌棉紗 T90/C10 21s   20800 20800 0
滌棉紗 T90/C10 45s   22500 22500 0
坯布(/)
噴水半彈春亞紡 170T       1.70 1.70 0
噴水半彈春亞紡 190T       2.03 2.03 0
噴水滌塔夫 160T       1.40 1.40 0
噴水滌塔夫 170T       1.53 1.53 0
噴水滌塔夫 180T       1.62 1.62 0
噴水滌塔夫 190T       1.74 1.74 0
噴水滌塔夫 210T       1.83 1.83 0
五枚緞 11*5*28*152       2.18 2.18 0
五枚緞 12*5*28*152       2.27 2.27 0
五枚緞 13*5*28*152       2.40 2.40 0
五枚緞 13*5*32*160       2.55 2.55 0
五枚緞 16*4*30*160       2.65 2.65 0
噴水全彈春亞紡 190T       2.45 2.45 0
噴水全彈春亞紡 210T       2.60 2.60 0
色丁 17*5*35*160       3.25 3.25 0
色丁 16.5*5*34*160       3.15 3.15 0
色丁 16*5*31*160       3.00 3.00 0
棉絨緞 205克       3.18 3.18 0
棉絨緞 175克       2.78 2.78 0
棉絨緞 160克       2.63 2.63 0
噴水斜紋綢 粗18*3*33       2.32 2.32 0
噴水斜紋綢 細18*3*33       2.43 2.43 0
滌棉布  17*25*155       2.25 2.25 0
滌棉布  18*27*155       2.40 2.40 0
噴水輕盈紡 190T       1.57 1.57 0
噴水輕盈紡 210T       1.67 1.67 0


轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"
相關文章
熱門文章
友情鏈接