久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

錦橋紡織網
資訊 要聞 視點 外貿 統計 標準 科技 市場 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網—資訊頻道> 各地市場> 長興市場>正文

長興滌絲、紗線、坯布行情(10.29)

                     

  滌絲價格走勢繼續下跌調。從品種走勢看,DTY75D/36F、100D/144F(網絡)市場需求尚可。預計后市滌絲價位將以軟弱下調行情為主。純滌紗、滌棉紗價格均有下跌行情,幅度在100-200元/噸左右,滌綸短纖價格也處在疲態,目前市場均價在8800元/噸,預計后市純滌紗的價格將小幅下調趨勢。

  里料織物的常規“平紋”類,而龍頭織造里料產品的好于“平紋”產品,整體價格呈暫穩走勢,但是上游滌絲價格下滑。預計后市布料行情將有平穩下調趨勢。

品名 規格 等級 顏色 產地 10.25 10.29 ±
滌絲類(/)
POY 75D/36F   無錫宏達 12100 12100 0
POY 100D/36F   海鹽華明 11700 11700 0
POY 150D/48F   桐鄉桐昆 11300 11300 0
DTY 75D/36F   常熟特化 13600 13600 0
DTY 75D/36F(網絡)   江蘇太倉 14200 14200 0
DTY 75D/36F(網絡)   山東荷澤 14200 14200 0
DTY 100D/36F   新誠化纖 13800 13800 0
DTY 100D/36F   江蘇太倉 13700 13700 0
DTY 100D/36F(網絡)   蕭山葉茂 14400 14200 -200
DTY 100D/144F(網絡)   山東荷澤 14700 14700 0
DTY 150D/48F   嘉興萬佳 12700 12700 0
DTY 200D/96F   浙江恒逸 12500 12500 0
FDY 50D/24F   嘉興龍騰 12900 12800 -100
FDY 63D/24F   宜興華亞 12200 12100 -100
FDY 68D/24F   吳江新民 12100 12000 -100
FDY 100D/48F   桐鄉新風鳴 11700 11600 -100
FDY大有光 50D/24F   吳江新民 13000 12900 -100
FDY大有光 50D/24F   吳江遼吳 13000 12900 -100
FDY大有光 50D/36F   吳江方圓 13000 12900 -100
FDY大有光 68D/24F   無錫宏達 12100 12000 -100
FDY大有光 75D/36F   無錫恒昌 11900 11800 -100
FDY大有光 108D/48F   宜興華亞 11500 11400 -100
紗類(/)
純滌紗 21s     13500 13400 -100
純滌紗 32s     14600 14400 -200
純滌紗 45s     15700 15500 -200
滌棉紗 T80/C20 21s     18100 17900 -200
滌棉紗 T80/C20 32s     19100 19000 -100
滌棉紗 T80/C20 45s     19900 19900 0
滌棉紗 T90/C10 21s   17100 17000 -100
滌棉紗 T90/C10 45s   19300 19200 -100
坯布(/)
噴水半彈春亞紡 170T       1.52 1.52 0
噴水半彈春亞紡 190T       1.85 1.85 0
噴水滌塔夫 160T       1.28 1.28 0
噴水滌塔夫 170T       1.38 1.38 0
噴水滌塔夫 180T       1.45 1.45 0
噴水滌塔夫 190T       1.60 1.60 0
噴水滌塔夫 210T       1.67 1.67 0
五枚緞 11*5*28*152       2.05 2.05 0
五枚緞 12*5*28*152       2.18 2.18 0
五枚緞 13*5*28*152       2.28 2.28 0
五枚緞 13*5*32*160       2.38 2.38 0
五枚緞 16*4*30*160       2.50 2.50 0
噴水全彈春亞紡 190T       2.35 2.35 0
噴水全彈春亞紡 210T       2.55 2.55 0
色丁 17*5*35*160       3.20 3.20 0
色丁 16.5*5*34*160       3.10 3.10 0
色丁 16*5*31*160       2.95 2.95 0
棉絨緞 205克       3.20 3.20 0
棉絨緞 175克       2.80 2.80 0
棉絨緞 160克       2.65 2.65 0
噴水斜紋綢 粗18*3*33       2.20 2.20 0
噴水斜紋綢 細18*3*33       2.30 2.30 0
滌棉布 17*25*155       2.20 2.20 0
滌棉布 18*27*155       2.35 2.35 0
噴水輕盈紡 190T       1.38 1.38 0
噴水輕盈紡 210T       1.48 1.48 0


轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"

相關文章
熱門文章
友情鏈接