久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

錦橋紡織網
資訊 要聞 視點 外貿 統計 標準 科技 市場 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現貨 撮合 鄭棉 儲棉 美棉 主港價 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網—資訊頻道> 各地市場> 長興市場>正文

長興滌絲、紗線、坯布行情(6.11)

                     

  近來,由于下游購買率低影響,價格下跌。從交易品種看,FDY58D以及DTY網絡絲75D/36F、100D/144F也能夠走動。上游原料切片有下滑之勢,下游布市出現滯銷態勢,看來下周滌絲價格還將有延續疲態下跌。純滌紗45s銷量仍然可以,但是價格整體下跌。滌棉紗也有下調。一周來,在長興輕紡城布匹交易并不暢,輕盈紡等里料品種價格繼續下調,主要是受上游滌絲原料價跌的影響。從品種看,五枚緞、色丁坯布也能夠走動,主要銷往盛澤、紹興兩地。其它品種銷量甚少。預計下周面、里料交易還將延續弱勢調整。

品名 規格 等級 顏色 產地 6.7 6.11 ±
滌絲類(/)
POY 75D/36F   無錫宏達 11200 10900 -300
POY 100D/36F   海鹽華明 10900 10500 -400
POY 150D/48F   桐鄉桐昆 10200 9900 -300
DTY 75D/36F   常熟特化 12600 12300 -300
DTY 75D/36F(網絡)   江蘇太倉 13200 12900 -300
DTY 75D/36F(網絡)   山東荷澤 13100 12900 -200
DTY 100D/36F   新誠化纖 12800 12600 -200
DTY 100D/36F   江蘇太倉 12800 12600 -200
DTY 100D/36F(網絡)   蕭山葉茂 13600 13300 -300
DTY 100D/144F(網絡)   山東荷澤 13900 13600 -300
DTY 150D/48F   嘉興萬佳 11600 11500 -100
DTY 200D/96F   浙江恒逸 11400 11300 -100
FDY 50D/24F   嘉興龍騰 12000 11700 -300
FDY 63D/24F   宜興華亞 11300 11000 -300
FDY 68D/24F   吳江新民 11400 11100 -300
FDY 100D/48F   桐鄉新風鳴 11100 10800 -300
FDY大有光 50D/24F   吳江新民 12400 12200 -200
FDY大有光 50D/24F   吳江遼吳 12400 12200 -200
FDY大有光 50D/36F   吳江方圓 12400 12200 -200
FDY大有光 68D/24F   無錫宏達 11500 11200 -300
FDY大有光 75D/36F   無錫恒昌 11300 11000 -300
FDY大有光 108D/48F   宜興華亞 11200 10800 -400
紗類(/)
純滌紗 21s     13600 13400 -200
純滌紗 32s     14400 14200 -200
純滌紗 45s     16300 15900 -400
滌棉紗 T80/C20 21s     18300 18100 -200
滌棉紗 T80/C20 32s     19300 19100 -200
滌棉紗 T80/C20 45s     20300 20000 -300
滌棉紗 T90/C10 21s   17400 17200 -200
滌棉紗 T90/C10 45s   19600 19400 -200
坯布(/)
噴水半彈春亞紡 170T       1.46 1.45 -0.01
噴水半彈春亞紡 190T       1.81 1.80 -0.01
噴水滌塔夫 160T       1.22 1.20 -0.02
噴水滌塔夫 170T       1.30 1.28 -0.02
噴水滌塔夫 180T       1.40 1.36 -0.04
噴水滌塔夫 190T       1.52 1.48 -0.04
噴水滌塔夫 210T       1.61 1.58 -0.03
五枚緞 11*5*28*152       2.02 2.02 0
五枚緞 12*5*28*152       2.13 2.13 0
五枚緞 13*5*28*152       2.28 2.28 0
五枚緞 13*5*32*160       2.38 2.38 0
五枚緞 16*4*30*160       2.48 2.48 0
噴水全彈春亞紡 190T       2.21 2.20 -0.01
噴水全彈春亞紡 210T       2.40 2.40 0
色丁 17*5*35*160       3.18 3.18 0
色丁 16.5*5*34*160       3.06 3.06 0
色丁 16*5*31*160       2.93 2.93 0
棉絨緞 205克       3.16 3.16 0
棉絨緞 175克       2.76 2.76 0
棉絨緞 160克       2.60 2.60 0
噴水斜紋綢 粗18*3*33       2.18 2.16 -0.02
噴水斜紋綢 細18*3*33       2.30 2.28 -0.02
滌棉布  17*25*155       2.16 2.16 0
滌棉布  18*27*155       2.30 2.30 0
噴水輕盈紡 190T       1.36 1.36 0
噴水輕盈紡 210T       1.46 1.46 0


轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"

分享按鈕
相關文章
熱門文章
友情鏈接