久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

錦橋紡織網
資訊 要聞 視點 外貿 統計 標準 科技 市場 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現貨 撮合 鄭棉 儲棉 美棉 主港價 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網—資訊頻道> 各地市場> 長興市場>正文

長興滌絲、紗線、坯布行情(6.25)

                     

  近來,常規品種市況回落,交易量不足,價格走勢疲軟,部分POY品種價格有下滑。純滌紗、滌棉紗價格暫時平穩運行,但是目前滌綸短纖價格也處在疲態。預計后市純滌紗的價格還將有小幅下調趨勢。一周來,市場交易呈“價平量降”之勢,平紋織物里料輕盈紡市場交易尚沒拓展。里料的斜紋綢成交量也出現回落跡象。預計短期內面、里料交易還將延續調整的態勢。

品名 規格 等級 顏色 產地 6.21 6.25 ±
滌絲類(/)
POY 75D/36F   無錫宏達 10900 10900 0
POY 100D/36F   海鹽華明 10500 10500 0
POY 150D/48F   桐鄉桐昆 9900 9900 0
DTY 75D/36F   常熟特化 12300 12300 0
DTY 75D/36F(網絡)   江蘇太倉 12900 12900 0
DTY 75D/36F(網絡)   山東荷澤 12900 12900 0
DTY 100D/36F   新誠化纖 12600 12600 0
DTY 100D/36F   江蘇太倉 12600 12600 0
DTY 100D/36F(網絡)   蕭山葉茂 13300 13300 0
DTY 100D/144F(網絡)   山東荷澤 13600 13600 0
DTY 150D/48F   嘉興萬佳 11500 11500 0
DTY 200D/96F   浙江恒逸 11300 11300 0
FDY 50D/24F   嘉興龍騰 11800 11800 0
FDY 63D/24F   宜興華亞 11200 11200 0
FDY 68D/24F   吳江新民 11100 11100 0
FDY 100D/48F   桐鄉新風鳴 10800 10800 0
FDY大有光 50D/24F   吳江新民 12200 12200 0
FDY大有光 50D/24F   吳江遼吳 12200 12200 0
FDY大有光 50D/36F   吳江方圓 12200 12200 0
FDY大有光 68D/24F   無錫宏達 11200 11200 0
FDY大有光 75D/36F   無錫恒昌 11000 11000 0
FDY大有光 108D/48F   宜興華亞 10800 10800 0
紗類(/)
純滌紗 21s     13200 13200 0
純滌紗 32s     14000 14000 0
純滌紗 45s     15700 15700 0
滌棉紗 T80/C20 21s     18000 18000 0
滌棉紗 T80/C20 32s     19000 19000 0
滌棉紗 T80/C20 45s     19900 19900 0
滌棉紗 T90/C10 21s   17000 17000 0
滌棉紗 T90/C10 45s   19200 19200 0
坯布(/)
噴水半彈春亞紡 170T       1.42 1.42 0
噴水半彈春亞紡 190T       1.75 1.75 0
噴水滌塔夫 160T       1.18 1.18 0
噴水滌塔夫 170T       1.25 1.25 0
噴水滌塔夫 180T       1.33 1.33 0
噴水滌塔夫 190T       1.45 1.45 0
噴水滌塔夫 210T       1.55 1.55 0
五枚緞 11*5*28*152       2.00 2.00 0
五枚緞 12*5*28*152       2.12 2.12 0
五枚緞 13*5*28*152       2.25 2.25 0
五枚緞 13*5*32*160       2.35 2.35 0
五枚緞 16*4*30*160       2.45 2.45 0
噴水全彈春亞紡 190T       2.20 2.20 0
噴水全彈春亞紡 210T       2.40 2.40 0
色丁 17*5*35*160       3.15 3.15 0
色丁 16.5*5*34*160       3.05 3.05 0
色丁 16*5*31*160       2.90 2.90 0
棉絨緞 205克       3.16 3.16 0
棉絨緞 175克       2.76 2.76 0
棉絨緞 160克       2.60 2.60 0
噴水斜紋綢 粗18*3*33       2.15 2.15 0
噴水斜紋綢 細18*3*33       2.25 2.25 0
滌棉布  17*25*155       2.16 2.16 0
滌棉布  18*27*155       2.30 2.30 0
噴水輕盈紡 190T       1.32 1.32 0
噴水輕盈紡 210T       1.43 1.43 0


轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"

分享按鈕
相關文章
熱門文章
友情鏈接