久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

錦橋紡織網
資訊 要聞 視點 外貿 統計 標準 科技 市場 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現貨 撮合 鄭棉 儲棉 美棉 主港價 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網—資訊頻道> 各地市場> 長興市場>正文

長興滌絲、紗線、坯布行情(6.4)

                     

  近來,滌絲品種交易量減少,價格繼續下跌。從品種看,DTY75D/36F、100D/144F(網絡)需求尚可。近來,純滌紗32s、45s有一定銷量,價格也有下滑,主要是上游原料價疲影響。一周來,里料織物的常規“平紋”類,龍頭織造里料產品的好于“平紋”產品,整體價格繼續小幅下跌,主要是上游滌絲價格下跌所影響。預計后市布料將以平穩下調為主。

品名 規格 等級 顏色 產地 5.31 6.4 ±
滌絲類(/)
POY 75D/36F   無錫宏達 11600 11400 -200
POY 100D/36F   海鹽華明 11300 11100 -200
POY 150D/48F   桐鄉桐昆 10800 10400 -400
DTY 75D/36F   常熟特化 13100 12800 -300
DTY 75D/36F(網絡)   江蘇太倉 13700 13400 -300
DTY 75D/36F(網絡)   山東荷澤 13700 13400 -300
DTY 100D/36F   新誠化纖 13400 13100 -300
DTY 100D/36F   江蘇太倉 13300 13000 -300
DTY 100D/36F(網絡)   蕭山葉茂 14000 13800 -200
DTY 100D/144F(網絡)   山東荷澤 14400 14100 -300
DTY 150D/48F   嘉興萬佳 12200 11800 -400
DTY 200D/96F   浙江恒逸 12000 11600 -400
FDY 50D/24F   嘉興龍騰 12500 12200 -300
FDY 63D/24F   宜興華亞 11900 11600 -300
FDY 68D/24F   吳江新民 12000 11700 -300
FDY 100D/48F   桐鄉新風鳴 11500 11300 -200
FDY大有光 50D/24F   吳江新民 12800 12600 -200
FDY大有光 50D/24F   吳江遼吳 12800 12600 -200
FDY大有光 50D/36F   吳江方圓 12800 12600 -200
FDY大有光 68D/24F   無錫宏達 12000 11800 -200
FDY大有光 75D/36F   無錫恒昌 11800 11500 -300
FDY大有光 108D/48F   宜興華亞 11600 11300 -300
紗類(/)
純滌紗 21s     13800 13600 -200
純滌紗 32s     14800 14600 -200
純滌紗 45s     16500 16300 -200
滌棉紗 T80/C20 21s     18400 18300 -100
滌棉紗 T80/C20 32s     19500 19300 -200
滌棉紗 T80/C20 45s     20500 20300 -200
滌棉紗 T90/C10 21s   17500 17400 -100
滌棉紗 T90/C10 45s   19800 19600 -200
坯布(/)
噴水半彈春亞紡 170T       1.48 1.46 -0.02
噴水半彈春亞紡 190T       1.83 1.81 -0.02
噴水滌塔夫 160T       1.25 1.22 -0.03
噴水滌塔夫 170T       1.33 1.30 -0.03
噴水滌塔夫 180T       1.42 1.40 -0.02
噴水滌塔夫 190T       1.53 1.52 -0.01
噴水滌塔夫 210T       1.63 1.61 -0.02
五枚緞 11*5*28*152       2.05 2.02 -0.03
五枚緞 12*5*28*152       2.15 2.13 -0.02
五枚緞 13*5*28*152       2.30 2.28 -0.02
五枚緞 13*5*32*160       2.40 2.38 -0.02
五枚緞 16*4*30*160       2.50 2.48 -0.02
噴水全彈春亞紡 190T       2.23 2.21 -0.02
噴水全彈春亞紡 210T       2.42 2.40 -0.02
色丁 17*5*35*160       3.20 3.18 -0.02
色丁 16.5*5*34*160       3.08 3.06 -0.02
色丁 16*5*31*160       2.95 2.93 -0.02
棉絨緞 205克       3.18 3.16 -0.02
棉絨緞 175克       2.78 2.76 -0.02
棉絨緞 160克       2.63 2.60 -0.03
噴水斜紋綢 粗18*3*33       2.20 2.18 -0.02
噴水斜紋綢 細18*3*33       2.32 2.30 -0.02
滌棉布  17*25*155       2.18 2.16 -0.02
滌棉布  18*27*155       2.32 2.30 -0.02
噴水輕盈紡 190T       1.38 1.36 -0.02
噴水輕盈紡 210T       1.48 1.46 -0.02


轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"

分享按鈕
相關文章
熱門文章
友情鏈接