久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

錦橋紡織網
資訊 要聞 視點 外貿 統計 標準 科技 市場 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網—資訊頻道> 各地市場> 長興市場>正文

長興滌絲、紗線、坯布行情(4.1)

                     

  滌絲成交量不大,價格走勢繼續下跌。從品種走勢看,市場主流的DTY100D市場成交量尚可;有光FDY較為走暢。近來,純滌紗32s、45s在該市場有一定的銷量,其中45s紗近來市場出貨量略多。純滌紗、滌棉紗目前價格走勢均有下跌狀態。

  一周來,里料織物的常規“平紋”類價格下跌;噴水五枚緞市場成交略有放量;棉絨緞銷量回升,主要用于睡衣制作。預計布市行情將有調整的趨勢。

品名 規格 等級 顏色 產地 3.28 4.1 ±
滌絲類(/)              
POY 75D/36F   無錫宏達 11500 11300 -200
POY 100D/36F   海鹽華明 11200 11000 -200
POY 150D/48F   桐鄉桐昆 10700 10500 -200
DTY 75D/36F   常熟特化 13500 13200 -300
DTY 75D/36F(網絡)   江蘇太倉 13700 13300 -400
DTY 75D/36F(網絡)   山東荷澤 13700 13400 -300
DTY 100D/36F   新誠化纖 13300 13000 -300
DTY 100D/36F   江蘇太倉 13200 13000 -200
DTY 100D/36F(網絡)   蕭山葉茂 14200 13900 -300
DTY 100D/144F(網絡)   山東菏澤 14500 14200 -300
DTY 150D/48F   嘉興萬佳 12400 12200 -200
DTY 200D/96F   浙江恒逸 12100 11800 -300
FDY 50D/24F   嘉興龍騰 12200 12000 -200
FDY 63D/24F   宜興華亞 11600 11400 -200
FDY 68D/24F   吳江新民 11700 11500 -200
FDY 100D/48F   桐鄉新風鳴 11500 11300 -200
FDY大有光 50D/24F   吳江新民 12700 12500 -200
FDY大有光 50D/24F   吳江遼吳 12800 12600 -200
FDY大有光 50D/36F   吳江方圓 12800 12600 -200
FDY大有光 68D/24F   無錫宏達 11900 11700 -200
FDY大有光 75D/36F   無錫恒昌 11700 11500 -200
FDY大有光 108D/48F   宜興華亞 11400 11200 -200
紗類(/)              
純滌紗 21s     13200 13100 -100
純滌紗 32s     14200 14100 -100
純滌紗 45s     15300 15200 -100
滌棉紗 T80/C20 21s     17100 17000 -100
滌棉紗 T80/C20 32s     18400 18300 -100
滌棉紗 T80/C20 45s     19300 19200 -100
滌棉紗 T90/C10 21s   16400 16300 -100
滌棉紗 T90/C10 45s   18500 18400 -100
坯布(/)
噴水半彈春亞紡 170T       1.50 1.48 -0.02
噴水半彈春亞紡 190T       1.83 1.80 -0.03
噴水滌塔夫 160T       1.25 1.25 0
噴水滌塔夫 170T       1.35 1.30 -0.05
噴水滌塔夫 180T       1.45 1.42 -0.03
噴水滌塔夫 190T       1.56 1.52 -0.04
噴水滌塔夫 210T       1.68 1.63 -0.05
五枚緞 11*5*28*152       2.05 2.05 0
五枚緞 12*5*28*152       2.18 2.18 0
五枚緞 13*5*28*152       2.28 2.28 0
五枚緞 13*5*32*160       2.38 2.38 0
五枚緞 16*4*30*160       2.48 2.48 0
噴水全彈春亞紡 190T       2.35 2.35 0
噴水全彈春亞紡 210T       2.55 2.55 0
色丁 17*5*35*160       3.20 3.20 0
色丁 16.5*5*34*160       3.08 3.08 0
色丁 16*5*31*160       2.95 2.95 0
棉絨緞 205克       3.20 3.20 0
棉絨緞 175克       2.80 2.80 0
棉絨緞 160克       2.65 2.65 0
噴水斜紋綢 粗18*3*33       2.20 2.20 0
噴水斜紋綢 細18*3*33       2.30 2.30 0
滌棉布 17*25*155       2.20 2.20 0
滌棉布 18*27*155       2.35 2.35 0
噴水輕盈紡 190T       1.40 1.36 -0.04
噴水輕盈紡 210T       1.50 1.48 -0.02


轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"

相關文章
熱門文章
友情鏈接
Copyright © Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網