久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 各地市場(chǎng)> 每日快報(bào)>正文

國(guó)內(nèi)各類輕紡原料行情(12.18)

                     

18日,PTA價(jià)格處在調(diào)整之中,MEG價(jià)格處在調(diào)整之中,CPL價(jià)格盤整,錦綸6切片價(jià)格盤整,半光聚酯切片價(jià)格暫穩(wěn),有光聚酯切片價(jià)格暫穩(wěn),CDP切片價(jià)格盤抑,聚酯瓶片價(jià)格暫時(shí)盤整,腈綸短纖1.5D*38mm價(jià)格調(diào)整,腈綸毛條3D*102mm價(jià)格調(diào)整。滌絲仍然顯得偏淡,成交也很一般,報(bào)價(jià)維持平穩(wěn),出貨參差不齊,盛澤、桐鄉(xiāng)、太倉(cāng)滌絲報(bào)價(jià)均暫時(shí)平穩(wěn),實(shí)際小批量成交仍然以雙方商談為主,外地產(chǎn)滌絲部分廠家報(bào)價(jià)仍然有小幅下調(diào),下游織造廠家和加彈企業(yè)都己經(jīng)消化手持貨庫(kù)存,貿(mào)易商也以出貨為主,上游聚酯原料走弱,看空看淡氣氛蔓延整個(gè)市場(chǎng),紡絲化纖廠家銷售壓力漸增,預(yù)計(jì)19-20日滌絲仍然弱勢(shì)調(diào)整。全棉紗整體價(jià)位較平穩(wěn),32s保持動(dòng)銷,噴氣上需求較好;滌粘紗平穩(wěn)盤整;純滌紗個(gè)別交易量上升,價(jià)格暫穩(wěn),滌綸短纖價(jià)格變化不大;滌棉紗價(jià)格平穩(wěn),其中65/35 45s較走暢;人棉紗個(gè)別價(jià)格下滑,30s銷量好于其他,粘膠短纖價(jià)格維持平穩(wěn)。預(yù)計(jì)后市紗類以調(diào)整為主。

品名 規(guī)格 產(chǎn)地 交易方式說明 12.17 12.18 ±
化纖類(/)
PTA   國(guó)產(chǎn) 一般現(xiàn)款提貨報(bào)價(jià) 7800 7800 0
    一般現(xiàn)款提貨成交價(jià) 7750 7700 -50
MEG 散裝   市場(chǎng)一般出罐報(bào)價(jià) 7400 7400 0
散裝   市場(chǎng)一般出罐成交價(jià) 7300 7300 0
CPL 纖維級(jí)   華東地區(qū)自提成交價(jià) 18000 18000 0
錦綸6切片 長(zhǎng)絲級(jí)(常規(guī)紡) 國(guó)產(chǎn) 市場(chǎng)成交價(jià) 20500 20500 0
長(zhǎng)絲級(jí)(高速紡) 國(guó)產(chǎn) 市場(chǎng)成交價(jià) 20700 20700 0
錦綸66短纖 1.5D*38mm   出廠報(bào)價(jià) 27100 27100 0
聚脂切片 長(zhǎng)絲級(jí) 半光   市場(chǎng)一般半現(xiàn)半兌自提成交價(jià) 9350 9350 0
有光   市場(chǎng)一般半現(xiàn)半兌自提成交價(jià) 9300 9300 0
CDP切片   市場(chǎng)一般6個(gè)月承兌自提成交價(jià) 9900 9800 -100
聚酯瓶片   市場(chǎng)一般送到成交價(jià) 9900 9900 0
    0912月份中石化報(bào)價(jià) 9600 9600 0
    0911月份結(jié)算價(jià) 9400 9400 0
滌綸短纖 1.4D*38mm 切片紡   江蘇太倉(cāng)市場(chǎng) 9350 9350 0
直紡   市場(chǎng)送到成交價(jià) 9500 9500 0
直紡   江浙市場(chǎng)均價(jià) 9400 9400 0
粘膠短纖 1.5D*38mm 國(guó)產(chǎn) 市場(chǎng)中心價(jià) 19100 19100 0
腈綸短纖 1.5D*38mm 上海金山 市場(chǎng)中心價(jià) 19800 19800 0
腈綸毛條 3D*102mm 國(guó)產(chǎn) 市場(chǎng)中心價(jià) 19100 19100 0
棉花 329級(jí)     14920 14930 10
纖維類、紗線
滌綸FDY 50D/24F     13300-13900 13300-13900 0
滌綸POY 150D/48F     10600 10600 0
滌綸DTY 150D/48F     12200 12200 0
錦綸-6FDY 70D     23700 23700 0
純棉紗 21sK     19300 19300 0
純棉紗 32sK     20700 20700 0
純棉紗 J40s     24700 24700 0
純棉紗 J32s     23300 23300 0
滌棉紗 T65/C35 32s     16900 16900 0
純滌紗 32s     13600 13600 0
純滌紗 45s     14600 14600 0
人棉紗 20s     22000 22000 0
人棉紗 30s     23100 23100 0
面、里料類(/)
純棉布 30*30 68*68 63" 湖北 市場(chǎng)價(jià) 4.32 4.32 0
全彈春亞紡 240T 吳江 市場(chǎng)價(jià) 2.10-2.22 2.10-2.22 0
滌塔夫 170T 嘉興 市場(chǎng)價(jià) 1.20 1.20 0
輕盈紡 210T 吳江 市場(chǎng)價(jià) 1.30 1.30 0
半彈春亞紡 190T 長(zhǎng)興 市場(chǎng)價(jià) 1.70 1.70 0
相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接