久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

我要找信息

熱門(mén)關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 各地市場(chǎng)> 每日快報(bào)>正文

國(guó)內(nèi)各類(lèi)輕紡原料行情(4.15)

                     

15日,PTA回升,MEG價(jià)格盤(pán)整、交易氣氛好轉(zhuǎn),CPL價(jià)格盤(pán)整,錦綸6切片價(jià)格盤(pán)整,半光聚酯切片價(jià)格稍上抬,有光聚酯切片價(jià)格稍上抬,CDP切片價(jià)格盤(pán)整,聚酯瓶片價(jià)格暫穩(wěn),腈綸短纖1.5D*38mm價(jià)格調(diào)整,腈綸毛條3D*102mm價(jià)格調(diào)整。受原油上漲助推作用,再之下游補(bǔ)倉(cāng)力度較大,15日滌絲價(jià)格繼續(xù)向上,漲幅100-200元/噸左右,目前織造廠家、加彈企業(yè)都在囤貨,短期內(nèi)部分滌絲供應(yīng)緊缺,隨著下游相關(guān)產(chǎn)品跟漲,緊缺將越發(fā)明顯,而且在下游新增設(shè)備按裝投產(chǎn)前夕,滌絲購(gòu)買(mǎi)力較旺盛,后市還將推動(dòng)滌絲價(jià)格指數(shù)上升。全棉紗整體價(jià)格繼續(xù)保持平穩(wěn),交易量不大;滌粘紗系列價(jià)格保持平穩(wěn),成交平淡;滌棉紗系列價(jià)格保持平穩(wěn),成交平淡;粘膠短纖價(jià)格變化不大,人棉紗30s有小批量走動(dòng);純滌紗32s價(jià)格仍然上攻,45s銷(xiāo)量好于其他,滌綸短纖價(jià)格盤(pán)升;預(yù)計(jì)后市紗仍然將以平穩(wěn)調(diào)整為主。

品名 規(guī)格 產(chǎn)地 交易方式說(shuō)明 4.14 4.15 ±
化纖類(lèi)(/)
PTA   國(guó)產(chǎn) 一般現(xiàn)款提貨報(bào)價(jià) 8300 8300 0
    一般現(xiàn)款提貨成交價(jià) 8200 8230 30
MEG 散裝   市場(chǎng)一般出罐報(bào)價(jià) 7500 7500 0
散裝   市場(chǎng)一般出罐成交價(jià) 7750 7750 0
CPL 纖維級(jí)   華東地區(qū)自提成交價(jià) 22100 22100 0
錦綸6切片 長(zhǎng)絲級(jí)(常規(guī)紡) 國(guó)產(chǎn) 市場(chǎng)成交價(jià) 23900 23900 0
長(zhǎng)絲級(jí)(高速紡) 國(guó)產(chǎn) 市場(chǎng)成交價(jià) 24100 24100 0
錦綸66短纖 1.5D*38mm   出廠報(bào)價(jià) 29200 29200 0
聚脂切片 長(zhǎng)絲級(jí) 半光   市場(chǎng)一般半現(xiàn)半兌自提成交價(jià) 10150 10180 30
有光   市場(chǎng)一般半現(xiàn)半兌自提成交價(jià) 10200 10220 20
CDP切片   市場(chǎng)一般6個(gè)月承兌自提成交價(jià) 10950 10950 0
聚酯瓶片   市場(chǎng)一般送到成交價(jià) 10900 10900 0
    104月中石化報(bào)價(jià) 10100 10100 0
    103月結(jié)算價(jià) 9950 9950 0
滌綸短纖 1.4D*38mm 切片紡   江蘇太倉(cāng)市場(chǎng) 10650 10650 0
直紡   市場(chǎng)送到成交價(jià) 10800 10800 0
直紡   江浙市場(chǎng)均價(jià) 10700 10750 50
粘膠短纖 1.5D*38mm 國(guó)產(chǎn) 市場(chǎng)中心價(jià) 20250-20300 20250-20300 0
腈綸短纖 1.5D*38mm 上海金山 市場(chǎng)中心價(jià) 22700 22700 0
腈綸毛條 3D*102mm 國(guó)產(chǎn) 市場(chǎng)中心價(jià) 23600 23600 0
皮棉 329級(jí)     16420 16420 0
纖維類(lèi)、紗線(xiàn)類(lèi)
滌綸FDY 50D/24F     14700-15400 14700-15400 0
滌綸POY 150D/48F     11450 11450 0
滌綸DTY 150D/48F     12800 12800 0
錦綸-6FDY 70D     26500 26500 0
純棉紗 21sK     22100 22100 0
純棉紗 32sK     23400 23400 0
純棉紗 J40s     28000 28000 0
純棉紗 J32s     26400 26400 0
滌棉紗 T65/C35 32s     17800 17800 0
純滌紗 32s     14500 14500 0
純滌紗 45s     15500 15500 0
人棉紗 20s     23700 23700 0
人棉紗 30s     24600 24600 0
面、里料類(lèi)(/)
純棉布 30*30 68*68 63" 湖北 市場(chǎng)價(jià) 4.54 4.54 0
全彈春亞紡 240T 吳江 市場(chǎng)價(jià) 2.15-2.28 2.15-2.28 0
滌塔夫 170T 嘉興 市場(chǎng)價(jià) 1.28 1.28 0
輕盈紡 210T 吳江 市場(chǎng)價(jià) 1.45 1.45 0
半彈春亞紡 190T 長(zhǎng)興 市場(chǎng)價(jià) 1.78 1.78 0
相關(guān)文章
熱門(mén)文章
友情鏈接