久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

我要找信息

熱門(mén)關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 各地市場(chǎng)> 每日快報(bào)>正文

國(guó)內(nèi)各類(lèi)輕紡原料行情(1.11)

                     

11日,PTA價(jià)格小幅上抬,MEG價(jià)格有盤(pán)整,CPL價(jià)格繼續(xù)上抬,錦綸6切片價(jià)格同樣上調(diào),半光聚酯切片價(jià)格暫穩(wěn),有光聚酯切片價(jià)格暫穩(wěn),CDP切片價(jià)格盤(pán)整,聚酯瓶片價(jià)格暫穩(wěn),腈綸短纖1.5D*38mm價(jià)格調(diào)整,腈綸毛條3D*102mm價(jià)格調(diào)整。滌絲交易氣氛較平淡,滌絲品種仍然顯得較零散,11日滌絲開(kāi)盤(pán)報(bào)價(jià)都延續(xù)以穩(wěn)為主,如FDY50D/24F半光現(xiàn)款或承兌報(bào)價(jià)在17600元/噸左右,POY75D/72F現(xiàn)款報(bào)價(jià)在15600-15700元/噸之間,但是個(gè)別庫(kù)存偏高而且滌絲在實(shí)際成交時(shí)有一定優(yōu)惠幅度,如FDY75D/144F出廠價(jià)在15200元/噸,目前雖然下游織造、加彈開(kāi)機(jī)率暫穩(wěn),但是當(dāng)前滌絲謹(jǐn)慎心理占據(jù)主導(dǎo)地位,不管是噴水、經(jīng)編織造,還是加彈企業(yè)都以消耗自己持有存量,滌絲年前第2輪采購(gòu)周期性尚沒(méi)有到來(lái),短期內(nèi)總體滌絲窄幅整理可能性相比較大。全棉紗整體處在“量平穩(wěn)、價(jià)盤(pán)升”,32s銷(xiāo)量尚可;滌粘紗40s/2交易量有升,價(jià)格保持平穩(wěn);滌棉紗90/10、65/35穩(wěn)定,滌棉紗80/20個(gè)別價(jià)格稍上抬;純滌紗與10日?qǐng)?bào)價(jià)同比幾乎沒(méi)有變化,但是成交量45s尚好,滌綸短纖價(jià)價(jià)格穩(wěn)定在13200元/噸;人棉紗10s銷(xiāo)售量尚可,價(jià)格暫穩(wěn),但是粘膠短纖最新中心價(jià)位稍回升25350元/噸左右;預(yù)計(jì)后市紗線還將以盤(pán)升為主。

品名 規(guī)格 產(chǎn)地 交易方式說(shuō)明 1.10 1.11 ±
化纖類(lèi)(/)
PTA   國(guó)產(chǎn) 一般現(xiàn)款提貨報(bào)價(jià) 10200 10200 0
    一般現(xiàn)款提貨成交價(jià) 10150 10150-10200 50
MEG 散裝   市場(chǎng)一般出罐報(bào)價(jià) 8900 8900 0
散裝   市場(chǎng)一般出罐成交價(jià) 8850 8850 0
CPL 纖維級(jí)   華東地區(qū)自提成交價(jià) 24800 24900 100
錦綸6切片 長(zhǎng)絲級(jí)(常規(guī)紡) 國(guó)產(chǎn) 市場(chǎng)成交價(jià) 26700 26800 100
長(zhǎng)絲級(jí)(高速紡) 國(guó)產(chǎn) 市場(chǎng)成交價(jià) 26900 27100 200
錦綸66短纖 1.5D*38mm   市場(chǎng)成交價(jià) 36700 36700 0
聚脂切片 長(zhǎng)絲級(jí) 半光   市場(chǎng)一般半現(xiàn)半兌自提成交價(jià) 12200 12200 0
有光   市場(chǎng)一般半現(xiàn)半兌自提成交價(jià) 12050 12050 0
CDP切片   市場(chǎng)一般6個(gè)月承兌自提成交價(jià) 13200 13200 0
聚酯瓶片   市場(chǎng)一般送到成交價(jià) 12700 12700 0
    111月中石化報(bào)價(jià) 11800 11800 0
    1012月結(jié)算價(jià) 11400 11400 0
滌綸短纖 1.4D*38mm 切片紡   江蘇太倉(cāng)市場(chǎng) 13100 13100 0
直紡   市場(chǎng)送到成交價(jià) 13300 13300 0
直紡   江浙市場(chǎng)均價(jià) 13200 13200 0
粘膠短纖 1.5D*38mm 國(guó)產(chǎn) 市場(chǎng)中心價(jià) 25300 25350 50
腈綸短纖 1.5D*38mm 上海金山 市場(chǎng)中心價(jià) 23800 23800 0
腈綸毛條 3D*102mm 國(guó)產(chǎn) 市場(chǎng)中心價(jià) 24700 24700 0
皮棉 329級(jí)     27840 27845 5
纖維類(lèi)、紗線類(lèi)
滌綸FDY 50D/24F     17200-17600 17200-17600 0
滌綸POY 150D/48F     13300 13300 0
滌綸DTY 150D/48F     14700 14700 0
錦綸-6FDY 70D     31800 32000 200
純棉紗 21sK     33900 34000 100
純棉紗 32sK     35000 35000 0
純棉紗 J40s     42700 42700 0
純棉紗 J32s     41400 41400 0
滌棉紗 T65/C35 32s     28200 28200 0
純滌紗 32s     18400 18400 0
純滌紗 45s     19200 19200 0
人棉紗 20s     28700 28700 0
人棉紗 30s     29800 29800 0
面、里料類(lèi)(/)
純棉布 30*30 68*68 63" 湖北 市場(chǎng)價(jià) 5.36 5.36 0
全彈春亞紡 240T 吳江 市場(chǎng)價(jià) 2.65-2.90 2.65-2.90 0
滌塔夫 170T 嘉興 市場(chǎng)價(jià) 1.50 1.50 0
輕盈紡 210T 吳江 市場(chǎng)價(jià) 1.60 1.60 0
半彈春亞紡 190T 長(zhǎng)興 市場(chǎng)價(jià) 2.02 2.02 0
相關(guān)文章
熱門(mén)文章
友情鏈接