久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網—資訊頻道> 海關統計>正文

2009年1-7月全國紡織服裝出口產品統計

                     

(金額:萬美元)

商品名稱 單位 累計數量 同比 累計金額 同比 平均單價 同期單價
紡織服裝合計       8922756.3 -11.11    
紡織品       3228351 -14.78    
 紗線 公斤 1418787498 -23.97 394033.5 -28.42 2.78 2.95
  棉紗線 公斤 309615554 -15.08 106755.2 -18.56 3.45 3.60
  絲線 公斤 7217018 19.11 15362.3 0.63 21.29 25.20
  羊毛、動物毛紗線 公斤 23624878 -24.81 45282.6 -29.89 19.17 20.56
  化學纖維紗線 公斤 781867153 -20.2 194973.7 -29.76 2.49 2.83
  其他紗線 公斤 296462895 -38.78 31659.8 -48.89 1.07 1.28
 面料       1486219.2 -16.82    
  棉布 3420627882 -10.76 402014.8 -16.23 1.18 1.25
  絲機織物 143973141 0.81 41353 -10.26 2.87 3.23
  羊毛、動物毛機織物 44978175 -25.59 25960.1 -32.09 5.77 6.32
  化學纖維機織物 6108883084 -8.15 503893.3 -14.49 0.82 0.89
  其他面料       512997.8 -18.99    
 制成品       1348098.4 -7.09    
  家用紡織品       581347.7 -8.98    
  地毯 平方米 217718745 -2.44 75635.5 -11.09 3.47 3.81
  工業用紡織制品       205858.5 -7.26    
  無紡織物 (公斤) 370349018 1.35 105678.5 -0.89 2.85 2.92
  其他制成品       379578.2 -4.77    
服裝       5694405.3 -8.88    
 針織服裝 件(套) 9858093208 -16.31 2477227 -11.25 2.51 2.37
  棉制針織服裝 件(套) 5279262093 -20.15 1281443 -15.90 2.43 2.30
  絲制針織服裝 件(套) 17166206 -43.08 18599 -32.54 10.83 9.14
  毛制針織服裝 件(套) 55051060 -3.53 57365.2 -15.71 10.42 11.93
  化纖制針織服裝 件(套) 3973501697 -6.54 964200.2 2.88 2.43 2.20
  其他材料制針織服裝 件(套) 533112152 -35.69 155619.6 -33.65 2.92 2.83
 梭織服裝 件(套) 5466998266 -12.91 2505150.9 -7.64 4.58 4.32
  棉制梭織服裝 件(套) 2062359744 -10.59 1103263.1 -6.01 5.35 5.09
  絲制梭織服裝 件(套) 34869411 -21.34 51651.3 -17.25 14.81 14.08
  毛制梭織服裝 件(套) 36164909 -12.11 100066.3 -10.01 27.67 27.02
  化纖制梭織服裝 件(套) 2562606748 -11.15 902837.6 -4.84 3.52 3.29
  其他材料制梭織服裝 件(套) 770997454 -23 347332.6 -16.54 4.50 4.16
 毛皮革服裝 件(套) 8979697 -29.55 49785.8 -20.94 55.44 49.40
  皮革服裝 件(公斤) 8200631 -31.6 35639.5 -31.41 43.46 43.34
  毛皮服裝 件(公斤) 779066 2.86 14146.3 28.44 181.58 145.42
 其他服裝 件(公斤) 25154560663 1.29 102327.1 2.82 0.04 0.04
 衣著附件 件(公斤)     439575.2 -3.19    
 帽類 個(公斤)     120339.3 -7.01    

相關文章
熱門文章
友情鏈接