久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 海關(guān)統(tǒng)計(jì)>正文

2010年1月全國(guó)紡織服裝出口產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)

                     

(金額:萬美元)

商品名稱 單位 累計(jì)數(shù)量 同比 累計(jì)金額 同比 平均單價(jià) 同期單價(jià)
紡織服裝合計(jì)       1556788.8 2.23    
紡織品       558140.3 18.17    
 紗線 公斤 229321314 38.45 64284.2 50.36 2.80 2.58
  棉紗線 公斤 44316403 59.2 15160.6 65.81 3.42 3.28
  絲線 公斤 778861 -30.88 1892.7 -24.76 24.30 22.32
  羊毛、動(dòng)物毛紗線 公斤 2539477 25.01 6643.6 59.82 26.16 20.46
  化學(xué)纖維紗線 公斤 125476001 28.42 34340.6 52.67 2.74 2.30
  其他紗線 公斤 56210572 52.18 6246.7 40.52 1.11 1.20
 面料       252185.8 16.07    
  棉布 621841898 20.95 73987.8 16.53 1.19 1.23
  絲機(jī)織物 20008240 -15.18 6705.7 -3.23 3.35 2.94
  羊毛、動(dòng)物毛機(jī)織物 4654430 -7.42 2375.9 -10.95 5.10 5.31
  化學(xué)纖維機(jī)織物 1062450463 17.63 89513.7 14.53 0.84 0.87
  其他面料       79602.7 20.58    
 制成品       241670.3 13.83    
  家用紡織品       103575.9 7.94    
  地毯 平方米 41669566 28.17 14177.5 14.99 3.40 3.79
  工業(yè)用紡織制品       41402.3 56.33    
  無紡織物 (公斤) 65467104 35.2 18649.3 28.45 2.85 3.00
  其他制成品       63865.2 1.36    
服裝       998648.5 -4.94    
 針織服裝 件(套) 1706433736 2.03 457973.8 6.42 2.68 2.57
  棉制針織服裝 件(套) 913843275 -1.56 248725.4 6.25 2.72 2.52
  絲制針織服裝 件(套) 2700031 -33.03 3188.8 -23.60 11.81 10.35
  毛制針織服裝 件(套) 3256731 9.28 4771.5 23.82 14.65 12.93
  化纖制針織服裝 件(套) 692331932 7.57 171276.8 7.33 2.47 2.48
  其他材料制針織服裝 件(套) 94301767 0.75 30011.3 4.81 3.18 3.06
 梭織服裝 件(套) 869428341 -14.25 418023.5 -16.20 4.81 4.92
  棉制梭織服裝 件(套) 347096081 -10.05 193148.3 -14.55 5.56 5.86
  絲制梭織服裝 件(套) 5109684 -31.89 7612 -35.17 14.90 15.65
  毛制梭織服裝 件(套) 4020068 -17.08 12269.7 -24.62 30.52 33.57
  化纖制梭織服裝 件(套) 395601101 -3.31 146293.4 -11.44 3.70 4.04
  其他材料制梭織服裝 件(套) 117601407 -43.07 58700.1 -26.25 4.99 3.85
 毛皮革服裝 件(套) 1685694 22.66 15431.1 102.72 91.54 55.39
  皮革服裝 件(公斤) 1535004 16.7 7331.4 17.10 47.76 47.60
  毛皮服裝 件(公斤) 150690 155.88 8099.7 499.41 537.51 229.45
 其他服裝 件(公斤) 644364141 -82.17 17057 4.47 0.26 0.05
 衣著附件 件(公斤)     71448.9 -5.90    
 帽類 個(gè)(公斤)     18714.3 -13.02    
相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接