久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 行業(yè)分析>正文

2007-2009年冀晉豫紡織產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

                     

  2.冀晉豫紡織產(chǎn)業(yè)鏈分品種產(chǎn)量

  從紡織產(chǎn)業(yè)鏈各種紡織產(chǎn)品的產(chǎn)量變化情況看,河北省范圍內(nèi)在2007-2009年之間,化學(xué)纖維產(chǎn)量從2007年26.32萬(wàn)噸改變至2009年22.85萬(wàn)噸,減少13.19%;紗產(chǎn)量從92.96萬(wàn)噸改變至105.09萬(wàn)噸,增加13.05%;布產(chǎn)量從26.22億米改變至38.08億米,增加45.25%;服裝產(chǎn)量從40827萬(wàn)件改變至51175萬(wàn)件,增加25.35%;此外,山西省、河南省各種紡織產(chǎn)品的產(chǎn)量也有所變化,由此可見,冀晉豫范圍內(nèi)紡織產(chǎn)業(yè)鏈各種產(chǎn)品增長(zhǎng)勢(shì)頭正常。

  表2冀晉豫紡織產(chǎn)業(yè)鏈2007-2009年各種產(chǎn)品產(chǎn)量比較

    地區(qū) 河北省 河北省 山西省 山西省 河南省 河南省
序號(hào) 2007 2009 2007 2009 2007 2009
1 化纖漿粕 萬(wàn)噸 12.56 20.11 1.56 0 12.52 18.51
2 化學(xué)纖維 萬(wàn)噸 26.32 22.85 4.35 0.89 47.16 52.52
3   粘膠纖維 萬(wàn)噸 18.54 20.01 3.2 0 12.92 11.99
4   合成纖維 萬(wàn)噸 7.6 1.95 1.15 0.89 34.23 40.53
5     錦綸纖維 萬(wàn)噸 0 0 0 0 8.96 7.29
6     滌綸纖維 萬(wàn)噸 2.63 1.39 1.15 0.53 15.51 27.45
7     腈綸纖維 萬(wàn)噸 4.59 0 0 0 0 0.28
8     維綸纖維 0 0 0 0 0 0
9     丙綸纖維 萬(wàn)噸 0.39 0.42 0 0 2.16 1.9
10    氨綸纖維 萬(wàn)噸 0 0 0 0 0 0.69
11 萬(wàn)噸 92.96 105.09 8.46 3.79 246.66 340.45
12   棉紗 萬(wàn)噸 77.57 89.05 7.68 3.53 233.88 331.74
13   混紡紗 萬(wàn)噸 11.24 11.12 0.5 0.26 10.67 7.01
14   純化纖紗 萬(wàn)噸 4.15 4.92 0.28 0 2.11 1.69
15 億米 26.22 38.08 1.87 0.31 26.06 31.68
16   棉布 億米 19.46 30.3 1.63 0.25 22.07 28.05
17   棉混紡布 億米 4.98 6.66 0.15 0.06 2.94 2.49
18   化學(xué)纖維布 億米 1.78 1.12 0.08 0 1.05 1.14
19 布總計(jì)中:色織布 億米 0 0.5 0 0 0 0.02
20 印染布 億米 13.91 14.7 0.65 1.32 11.85 17.39
21 簾子布 0 0 0 0 48322 40083
22 絨線(毛線) 萬(wàn)噸 6.55 6.21 0.02 0.01 2.58 3.24
23 毛機(jī)織物(呢絨) 萬(wàn)米 340 222 0 0 1209 367
24 苧麻布 萬(wàn)米 0 0 0 0 0 0
25 亞麻布 萬(wàn)米 0 0 0 0 0 0
26 0 0 61 266 106 90
27 絲織品 萬(wàn)米 1408 0 156 58 436 0
28 非織造布 萬(wàn)噸 0.72 1.64 0 0 1.64 4.84
29 服裝 萬(wàn)件 40827 51175 878 1008 26581 38774
30   梭織服裝 萬(wàn)件 28116 25594 85 51 9251 14496
31     西服及裝 萬(wàn)件 1200 534 10 12 1630 598
32     襯衫 萬(wàn)件 5839 5803 36 19 172 283
33     兒童服裝 萬(wàn)件 60 27 0 0 501 505
34     羽絨服 萬(wàn)件 440 310 0 0 85 250
35   針織服裝 萬(wàn)件 12711 25581 793 958 17331 24278
36 合纖單體(棉被) 萬(wàn)噸 7.38 0 0 0 46.34 0
37 聚酯 萬(wàn)噸 2.31 1.43 0 0 22.26 20.35
相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接