久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

我要找信息

熱門(mén)關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 化纖信息> PTA期貨>正文

鄭商所PTA期貨交易行情(10-9-14)

                     

TA101合約當(dāng)日交易走勢(shì)

9月14日鄭州商品交易所PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表

名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 金瑞期貨 21144 -14621 浙江永安 9957 -712 國(guó)貿(mào)期貨 20193 32
2 中輝期貨 20044 -6063 大越期貨 5666 756 浙江永安 12842 -222
3 大連良運(yùn) 20012 2092 中糧期貨 5616 -3006 光大期貨 10897 -1044
4 浙江新華 19139 6922 金瑞期貨 5366 -31 上海金源 9893 -379
5 金元期貨 18944 3674 南華期貨 5175 -527 南華期貨 5390 -208
6 浙商期貨 17199 5465 國(guó)元期貨 4589 607 長(zhǎng)城偉業(yè) 5310 1013
7 浙江永安 16023 -5034 長(zhǎng)城偉業(yè) 4349 -481 中國(guó)國(guó)際 4705 -408
8 長(zhǎng)城偉業(yè) 14530 -341 經(jīng)易期貨 3899 -338 國(guó)泰君安 4640 -1049
9 南華期貨 12819 4852 光大期貨 3873 135 東海期貨 4583 87
10 上海中期 12811 -5498 國(guó)貿(mào)期貨 3847 -504 格林期貨 4577 84
11 徽商期貨 11434 -2982 浙商期貨 3797 -2722 銀河期貨 4173 -2621
12 銀河期貨 9005 1278 浙江中大 3441 -553 浙江新華 4094 3389
13 國(guó)聯(lián)期貨 8002 -3207 國(guó)聯(lián)期貨 3319 -438 大越期貨 4094 -1065
14 浙江中大 7823 -3281 海通期貨 3315 313 國(guó)元期貨 3853 -855
15 金鵬期貨 7776 6964 冠通期貨 3213 -196 海通期貨 3679 -1528
16 魯證期貨 7638 -945 成都倍特 3171 -89 上海浙石 3060 -2054
17 國(guó)貿(mào)期貨 7285 3425 國(guó)泰君安 2960 -475 中糧期貨 2476 -960
18 萬(wàn)達(dá)期貨 7214 -1463 中輝期貨 2784 -203 新湖期貨 2329 131
19 國(guó)泰君安 6961 3423 銀河期貨 2684 1026 江蘇弘業(yè) 2279 42
20 新紀(jì)元期貨 6626 1674 中國(guó)國(guó)際 2683 -629 美爾雅 2162 56
合計(jì)   252429 -3666   83704 -8067   115229 -7559
相關(guān)文章
熱門(mén)文章
友情鏈接