久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢(qián)清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 儲(chǔ)棉 美棉 主港價(jià) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

熱門(mén)關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 化纖信息> PTA期貨>正文

PTA期貨沖高回落小幅收漲(12-6-27)

                     

合約 開(kāi)盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉(cāng)量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉(cāng)量 變動(dòng)
TA207 7134 7134 7134 7134 7134 0 0 -12 7622 1910 0
TA208 7096 7122 7080 7080 7100 22 20 -28 4446 260 -4
TA209 7110 7138 7072 7102 7110 22 613438 -21632 49565982 431140 -7432
TA210 7102 7130 7098 7098 7118 26 172 -82 8498 1314 -96
TA211 7158 7158 7132 7132 7146 40 8 -2 2338 522 -4
TA212 7104 7104 7104 7104 7104 -10 2 -4 1564 128 0
TA301 7124 7154 7096 7122 7128 16 105716 -22096 2627874 184882 1506
TA302 7146 7146 7146 7146 7146 0 0 0 446 40 0
TA303 7200 7200 7200 7200 7200 6 2 -4 218 30 0
TA304 7206 7206 7206 7206 7206 0 0 0 272 22 0
TA305 7260 7278 7234 7250 7256 14 446 -294 8752 2682 -14
TA306 7318 7318 7318 7318 7318 0 0 0 22 2 0
合計(jì) 7163 7174 7152 7158 7164 11 719804 -44154 52228034 622932 -6044

主力TA209合約當(dāng)日交易走勢(shì)

6月27日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表

序號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 徽商期貨 34113 12615 浙江永安 18182 979 浙江永安 46130 1597
2 南華期貨 31908 727 南華期貨 13174 624 江蘇弘業(yè) 16957 -1658
3 華安期貨 31462 2395 中糧期貨 13009 124 浙江中大 14306 -2206
4 中證期貨 26915 3215 廣發(fā)期貨 11847 166 光大期貨 11925 -81
5 申銀萬(wàn)國(guó) 22330 2183 江蘇弘業(yè) 10294 430 銀河期貨 11057 439
6 浙江永安 20184 44 銀河期貨 9537 -309 新湖期貨 10714 -1347
7 江蘇弘業(yè) 17858 -10675 中證期貨 8710 1961 南華期貨 10370 -866
8 中國(guó)國(guó)際 17698 -5198 魯證期貨 7994 -129 大越期貨 9167 205
9 國(guó)泰君安 16541 5327 海通期貨 7438 142 格林期貨 9045 1846
10 宏源期貨 15885 8464 國(guó)泰君安 6791 -1585 中國(guó)國(guó)際 8467 -314
11 東航期貨 15413 5888 中國(guó)國(guó)際 6481 328 中證期貨 7203 20
12 首創(chuàng)期貨 15194 900 華泰長(zhǎng)城 6228 205 寶城期貨 6902 -755
13 金瑞期貨 13565 -11796 申銀萬(wàn)國(guó) 5146 -508 中糧期貨 5889 311
14 長(zhǎng)江期貨 13114 4045 光大期貨 4987 882 國(guó)投期貨 5857 -106
15 浙商期貨 13046 -2036 長(zhǎng)江期貨 4924 548 華泰長(zhǎng)城 5715 722
16 銀河期貨 12628 -6593 萬(wàn)達(dá)期貨 4825 -1039 魯證期貨 5636 437
17 國(guó)聯(lián)期貨 11915 -2431 浙江中大 4716 218 申銀萬(wàn)國(guó) 5539 -984
18 國(guó)海良時(shí) 11690 -50 浙商期貨 4551 -218 浙商期貨 5401 -650
19 新湖期貨 11596 2502 東興期貨 4165 194 萬(wàn)達(dá)期貨 4967 785
20 瑞達(dá)期貨 11396 4861 國(guó)信期貨 4110 -362 東海期貨 4536 91
合計(jì)   364451 14387   157109 2651   205783 -2514


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專(zhuān)稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"

分享按鈕
相關(guān)文章
熱門(mén)文章
友情鏈接