久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

錦橋紡織網
資訊 要聞 視點 外貿 統計 標準 科技 市場 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現貨 撮合 鄭棉 儲棉 美棉 主港價 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網—資訊頻道> 化纖信息> PTA期貨>正文

PTA期貨兩度反彈低開收漲(12-7-5)

                     

合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 結算價 成交量 持倉量
當日價 漲跌 當日量 增減 累計成交 持倉量 變動
TA207 7502 7610 7502 7610 7550 -56 556 176 9626 3756 536
TA208 7564 7630 7564 7630 7612 6 336 -144 5488 774 212
TA209 7626 7714 7608 7712 7652 -30 901434 -167938 55492864 358196 -26382
TA210 7578 7646 7572 7616 7616 -6 64 -512 10364 924 8
TA211 7670 7670 7670 7670 7670 0 0 -26 2738 522 0
TA212 7626 7652 7618 7652 7624 -16 24 -48 2142 464 6
TA301 7610 7694 7592 7692 7632 -14 272214 -77534 4298350 242226 2658
TA302 7712 7712 7712 7712 7712 30 0 -40 542 40 0
TA303 7626 7678 7616 7664 7658 -42 18 -46 342 34 -6
TA304 7704 7704 7704 7704 7704 52 0 -2 298 30 0
TA305 7678 7746 7652 7746 7690 -28 590 -182 14276 1440 -142
TA306 7660 7660 7660 7660 7660 48 0 0 22 2 0
合計 7630 7676 7623 7672 7648 -5 1175236 -246296 59837052 608408 -23110

主力TA209合約當日交易走勢

7月5日PTA期貨成交及持倉排名表

序號 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 浙江永安 76801 9186 浙江永安 23793 586 浙江永安 39701 -5113
2 金瑞期貨 44812 -1300 中糧期貨 12219 -1139 國泰君安 22479 1595
3 徽商期貨 43224 -17963 海通期貨 10563 3626 中證期貨 14313 -1808
4 中證期貨 41152 -8600 廣發期貨 10113 -163 大越期貨 11620 -363
5 南華期貨 37719 -8482 南華期貨 9939 -1682 國投期貨 9455 -24
6 江蘇弘業 36705 -6832 長江期貨 6848 113 方正期貨 8980 -419
7 中國國際 34716 -9769 大越期貨 6845 5 光大期貨 8639 199
8 華安期貨 34639 4462 宏源期貨 6827 463 銀河期貨 8175 -2091
9 申銀萬國 28776 -7972 東興期貨 6759 -59 一德期貨 8030 2962
10 浙商期貨 27929 -1400 中證期貨 6498 144 新湖期貨 7423 2957
11 安糧期貨 22541 -2538 江蘇弘業 6339 -5754 浙商期貨 7393 -653
12 銀河期貨 22424 -13235 中國國際 6082 386 華泰長城 6646 892
13 國海良時 21827 1747 北方期貨 5891 1445 魯證期貨 6547 -1332
14 冠通期貨 21797 -2946 大連良運 5407 -613 格林期貨 6524 -527
15 東海期貨 21131 -5699 國聯期貨 5373 -656 南華期貨 6288 -1937
16 大連良運 20166 5544 申銀萬國 5245 -574 中國國際 5943 -480
17 國泰君安 19219 -2985 國信期貨 4987 -249 中糧期貨 5761 -355
18 國信期貨 18935 9541 魯證期貨 4943 -606 盛達期貨 5677 -2376
19 海通期貨 18347 -1518 銀河期貨 4643 -147 浙江中大 4862 -281
20 邁科期貨 17050 -5699 寶城期貨 4367 -101 大地期貨 4754 305
合計   609910 -66458   153681 -4975   199210 -8849


轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"

分享按鈕
相關文章
熱門文章
友情鏈接