久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 棉花動態>正文

美國農業部:2010/11年度全球棉花7月預測報告

                     

  預測2010/11年度,全球棉花產量2526萬噸,較上月調增36.9萬噸。中國產量718.5萬噸,印度544.3萬噸,均未做調整;美國產量398.4萬噸,調增34.8萬噸,巴基斯坦222.1萬噸,調減了6.5萬噸。
  消費量:預期全球消費量2606.2萬噸,調增4.5萬噸。預期中國和印度消費量分別為1066.9和444.2萬噸,不變;巴基斯坦252.6萬噸,減少2.1萬噸。
  進出口貿易量:全球總貿易量約806萬噸。其中,中國進口量預計達到253.7萬噸,調增3.3萬噸,土耳其和巴基斯坦分別為71.8萬噸和50.1萬噸,各自調增了6.5和8.7萬噸。美國和印度出口量分別為311.3和128.5萬噸,分別調增17.4和2.2萬噸。
  期末庫存:預計全球期末庫存1086.7萬噸,較上月調增7萬噸。其中美國期末庫存為76.2萬噸,較上月增加15.2萬噸。巴基斯坦為73.8萬噸,調增了13萬噸。

USDA全球棉花生產消費預測(萬噸)

國別 2010年7月份預測
05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11
全球生產總計 2540.8 2657.3 2607.3 2333.1 2232.8 2526.0
中國 618.3 772.9 805.6 799.1 707.6 718.5
印度 414.8 474.6 522.5 492.1 511.7 544.3
美國 520.1 470.0 418.2 279.0 265.4 398.4
巴基斯坦 221.3 215.5 187.2 189.4 209.0 222.1
巴西 102.3 152.4 160.2 119.3 125.2 152.4
烏茲別克斯坦 120.8 116.5 116.5 100.2 87.1 104.5
澳大利亞 77.3 29.4 13.9 32.7 34.8 47.9
其他: 465.7 425.8 383.0 321.4 292.0 337.8
全球消費總計: 2540.4 2695.3 2685.4 2393.7 2537.6 2606.2
中國 979.8 1088.6 1110.4 958.0 1034.2 1066.9
印度 363.6 394.1 405.0 386.5 426.7 444.2
巴基斯坦 250.4 261.3 261.3 244.9 250.4 252.6
土耳其 150.2 158.9 135.0 111.0 121.9 124.1
巴西 96.9 99.6 100.2 91.4 95.8 100.2
美國 127.8 107.4 99.8 78.1 74.0 74.0
孟加拉國 54.4 69.7 76.2 81.6 87.1 92.5
其他: 517.3 515.7 497.6 442.1 447.4 451.8
全球進口總計 974.7 828.6 848.9 654.1 775.6 806.7
中國(大陸) 419.9 230.5 251.0 152.3 231.9 253.7
巴基斯坦 35.2 47.9 50.1 43.5 45.7 47.9
孟加拉國 55.5 68.6 76.2 82.7 87.1 92.5
土耳其 76.2 87.7 71.1 63.6 89.3 71.8
印度尼西亞 47.9 50.2 85.1 42.5 32.7 50.1
泰國 41.2 41.5 42.0 34.9 39.2 39.2
  越南 15.1 21.3 26.3 26.7 37.0 38.6
其他 283.8 280.9 247.1 207.9 212.7 212.8
全球出口總計 971.0 811.4 838.8 656.6 768.8 806.0
美國 382.1 283.3 297.3 289.1 266.7 311.3
印度 75.1 99.4 153.1 51.4 139.3 128.5
烏茲別克斯坦 104.5 98.0 91.4 65.3 82.7 82.7
巴西 42.9 28.3 48.6 59.6 43.5 47.9
澳大利亞 62.8 46.4 26.5 26.1 39.7 40.3
希臘 29.4 27.2 28.3 17.4 19.1 22.3
土庫曼斯坦 12.0 17.4 18.0 13.1 23.4 20.7
其他 262.1 211.5 175.7 134.5 154.3 152.3
全球期末總計 1358.2 1377.3 1356.6 1351.6 1110.1 1086.7
中國(大陸) 490.7 447.1 446.4 487.0 446.1 405.3
印度 175.6 166.9 144.4 216.1 174.7 160.0
美國 132.1 106.1 110.8 89.0 63.4 73.8
巴西 78.7 117.7 136.1 108.7 100.9 115.0
巴基斯坦 106.9 206.4 218.8 138.0 63.1 76.2
土耳其 37.6 44.6 42.5 36.0 39.9 31.9
澳大利亞 42.2 25.7 13.1 20.2 16.1 24.5
其他 294.3 262.8 244.4 256.7 205.8 200.0
全球庫存消費比 53.50% 51.10% 50.50% 56.50% 43.70% 41.70%

相關文章
熱門文章
友情鏈接