久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

錦橋紡織網
資訊 要聞 視點 外貿 統計 標準 科技 市場 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現貨 撮合 鄭棉 儲棉 美棉 主港價 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 棉花動態>正文

USDA:2012年5月份全球棉花產銷預測

                     

        美國農業部5月份月報分析認為,2012/13年度全球和中國的期末庫存預計再創歷史新高,原因是下年度全球仍然產大于需。中國預計占近兩年全球新增庫存的70%,中國政府收儲是最主要的因素。由于中國的儲備棉庫存將占中國庫存總量的四分之三以上,而且占下年度全球期末庫存的30%左右,因此下年度的儲備棉政策將對全球棉花市場產生重要影響。

        美國農業部對2012/13年度的首份預測基于以下推測:中國下年度的儲備棉調控政策與本年度類似,但收儲價格提高。因此,中國仍會有相當部分的國產棉被政府收儲。為彌補收儲后市場產生的供需缺口,預計政府需要釋放部分原有的儲備棉,棉花進口可能受到限制。這與2011/12年度創紀錄的棉花進口和收儲規模完全相反。

        綜合考慮以上因素,到2012/13年度末,中國的棉花進口量將會減少,而儲備棉庫存會繼續增加。由于中國國內棉花價格仍然大幅高于全球棉花價格和化纖價格,因此中國的棉花消費量仍會在全球棉花消費量增加的情況下減少。此外,如果中國的儲備棉政策出現重大調整會對中國和全球棉花市場產生巨大影響。

5月份全球棉花生產預測數據

國別 2012年5月份預測 12年比11年
07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 ±量 ±%
全球生產總計 2605.0 2336.5 2225.8 2534.4 2678.9 2540.6 -138.3 -5.2
中國 805.6 799.1 696.7 664.1 729.4 664.1 -65.3 -9.0
印度 522.5 492.1 518.2 574.8 577.0 544.3 -32.7 -5.7
美國 418.2 279.0 265.4 394.2 339.1 370.1 31.0 9.1
巴基斯坦 186.2 185.9 201.2 188.1 230.8 217.7 -13.1 -5.7
巴西 160.2 119.3 118.7 196.0 198.1 174.2 -23.9 -12.1
烏茲別克斯坦 116.5 100.2 84.9 89.3 91.4 89.3 -2.1 -2.3
澳大利亞 13.9 32.7 38.6 91.4 102.3 98.0 -4.3 -4.2
其他: 381.9 328.3 302.1 336.6 410.8 382.9 -27.9 -6.8
全球消費總計: 2691.7 2398.7 2581.3 2492.3 2318.5 2394.1 75.6 3.3
中國 1110.4 958.0 1088.6 1001.5 914.5 892.7 -21.8 -2.4
印度 405.0 386.5 430.0 458.3 424.6 457.2 32.6 7.7
巴基斯坦 261.3 241.7 226.4 213.4 217.7 239.5 21.8 10.0
土耳其 135.0 111.0 126.3 121.9 115.4 121.9 6.5 5.6
巴西 100.2 91.4 95.8 93.6 87.1 92.5 5.4 6.2
美國 99.8 77.1 77.3 84.9 74.0 76.2 2.2 3.0
孟加拉國 76.2 82.7 84.9 80.6 69.7 78.4 8.7 12.5
其他: 503.9 450.3 451.9 438.1 415.5 435.7 20.2 4.9
全球進口總計 856.1 663.5 791.4 777.2 905.6 819.5 -86.1 -9.5
中國(大陸) 251.0 152.3 237.4 260.8 468.1 304.8 -163.3 -34.9
巴基斯坦 85.1 41.7 34.3 32.1 21.8 47.9    
孟加拉國 78.4 82.7 84.9 80.6 68.6 78.4 9.8 14.3
土耳其 71.1 63.6 95.7 72.9 50.1 65.3 15.2 30.3
印度尼西亞 56.6 50.1 47.9 45.7 43.0 45.7 2.7 6.3
泰國 42.0 34.9 39.3 38.1 28.3 38.1 9.8 34.6
越南 26.3 27.2 36.9 35.5 32.7 35.9 3.2 9.8
其他 245.6 211.0 215.0 211.4 193.1 203.3 10.2 5.3
全球出口總計 850.3 661.9 775.0 783.8 909.6 819.1 -90.5 -9.9
美國 296.8 288.7 262.1 313.0 248.2 261.3 13.1 5.3
印度 163.3 51.4 142.6 116.5 206.8 91.4 -115.4 -55.8
烏茲別克斯坦 91.4 65.3 82.7 57.7 54.4 56.6 2.2 4.0
巴西 48.6 59.6 43.3 43.5 98.0 95.8 -2.2 -2.2
澳大利亞 26.5 26.1 46.0 54.6 84.9 93.6 8.7 10.2
希臘 28.3 17.4 19.1 16.3 21.8 22.9 1.1 5.0
土庫曼斯坦 19.6 16.3 26.1 23.9 16.3 16.3 0.0 0.0
其他 175.7 137.0 153.0 158.1 179.1 181.2 2.1 1.2
全球期末總計 1326.0 1322.2 1024.3 1096.6 1456.2 1605.7 149.5 10.3
中國(大陸) 446.4 487.0 331.9 252.6 535.1 610.8 75.7 14.1
印度 122.6 194.2 188.3 236.2 194.8 205.7 10.9 5.6
美國 218.8 138.0 64.2 56.6 74.0 106.7 32.7 44.2
巴西 136.1 108.7 94.8 172.1 189.6 179.8 -9.8 -5.2
巴基斯坦 95.9 73.5 66.2 58.9 69.3 84.0 14.7 21.2
土耳其 42.5 36.0 42.0 37.5 38.1 38.8 0.7 1.8
澳大利亞 13.6 21.3 16.3 55.5 75.3 82.1 6.8 9.0
其他 250.1 263.5 220.6 227.1 279.8 297.9 18.1 6.5
全球庫存消費比% 49.3 55.1 39.7 44.0 62.8 67.1 4.3 4.3


轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"

分享按鈕
相關文章
熱門文章
友情鏈接