久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

錦橋紡織網
資訊 要聞 視點 外貿 統計 標準 科技 市場 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現貨 撮合 鄭棉 儲棉 美棉 主港價 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 棉花動態>正文

USDA7月份月報:全球期末庫存下調3%

                     

  7月11日,美國農業部(USDA)公布全球棉花產銷存最新預測,具體內容如下:

        美國2012/13年度美棉供銷數據變化不大,期末庫存小幅下降。其中期初庫存上調2.2萬噸至71.9萬噸,主要因為2011/12年度工廠用棉量下降;盡管實播面積減少14%,但棄耕率下降和單產的提高令產量保持370.1萬噸不變;工廠用棉量調減2.2萬噸;出口量因全球進口需求旺盛而上調6.5萬噸;期末庫存相應調整為104.5萬噸。 

       全球期初庫存和產量的雙雙下調使得下年度期末庫存較上月預測減少3%。其中產量下調32.2萬噸,印度、巴基斯坦以及其他國家產量均有所下降,印度更是因種植面積不及預期以及單產下降導致棉花減產21.8萬噸;消費量基本不變,但中國和美國雙雙減少,而印度、巴基斯坦和越南有所增加。

國別 2012年7月份預測 12年比11年
07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 ±量 ±%
全球生產總計 2605.0 2336.5 2225.8 2534.2 2671.8 2478.0 -193.8 -7.3
中國 805.6 799.1 696.7 664.1 729.4 664.1 -65.3 -9.0
印度 522.5 492.1 518.2 574.8 577.0 522.5 -54.5 -9.4
美國 418.2 279.0 265.4 394.2 339.1 370.1 31.0 9.1
巴基斯坦 186.2 185.9 201.2 188.1 230.8 211.2 -19.6 -8.5
巴西 160.2 119.3 118.7 196.0 189.4 152.4 -37.0 -19.5
烏茲別克斯坦 116.5 100.2 84.9 89.3 91.4 89.3 -2.1 -2.3
澳大利亞 13.9 32.7 38.6 91.4 106.7 92.5 -14.2 -13.3
其他: 381.9 328.3 302.1 336.4 408.0 375.8 -32.2 -7.9
全球消費總計: 2691.7 2398.7 2581.3 2496.3 2320.7 2372.7 52.0 2.2
中國 1110.4 958.0 1088.6 1001.5 892.7 860.0 -32.7 -3.7
印度 405.0 386.5 430.0 458.3 446.3 468.1 21.8 4.9
巴基斯坦 261.3 241.7 226.4 217.7 223.2 244.9 21.7 9.7
土耳其 135.0 111.0 126.3 121.9 115.4 121.9 6.5 5.6
巴西 100.2 91.4 95.8 93.6 87.1 92.5 5.4 6.2
美國 99.8 77.1 77.3 84.9 71.8 74.0 2.2 3.1
孟加拉國 76.2 82.7 84.9 80.6 69.7 78.4 8.7 12.5
其他: 503.9 450.3 451.9 437.7 414.5 432.8 18.3 4.4
全球進口總計 856.1 663.5 791.4 782.1 948.2 814.1 -134.1 -14.1
中國(大陸) 251.0 152.3 237.4 260.8 506.2 293.9 -212.3 -41.9
巴基斯坦 85.1 41.7 34.3 37.0 26.1 47.9 21.8 83.5
孟加拉國 78.4 82.7 84.9 80.6 68.6 78.4 9.8 14.3
土耳其 71.1 63.6 95.7 72.9 50.1 65.3 15.2 30.3
印度尼西亞 56.6 50.1 47.9 45.7 43.0 45.7 2.7 6.3
泰國 26.3 34.9 39.3 38.1 27.8 36.5 8.7 31.3
越南 42.0 27.2 36.9 35.5 35.9 37.0 1.1 3.1
其他 245.6 211.0 215.0 211.4 190.5 209.4 18.9 9.9
全球出口總計 850.3 661.9 775.0 798.2 944.9 814.1 -130.8 -13.8
美國 296.8 288.7 262.1 313.0 252.6 263.4 10.8 4.3
印度 163.3 51.4 142.6 130.6 217.7 80.6 -137.1 -63.0
烏茲別克斯坦 91.4 65.3 82.7 57.7 54.4 59.9 5.5 10.1
巴西 26.5 59.6 43.3 43.5 104.5 87.1 -17.4 -16.7
澳大利亞 48.6 26.1 46.0 54.6 91.4 98.0 6.6 7.2
希臘 28.3 17.4 19.1 16.3 21.8 23.9 2.1 9.6
土庫曼斯坦 19.6 16.3 26.1 23.9 16.3 17.4 1.1 6.7
其他 175.7 137.0 153.0 158.4 186.1 183.8 -2.3 -1.2
全球期末總計 1326.0 1360.9 1041.2 1078.1 1451.8 1576.2 124.4 8.6
中國(大陸) 446.4 487.0 331.9 252.6 595.0 692.4 97.4 16.4
印度 122.6 231.7 204.1 216.1 158.4 170.3 11.9 7.5
美國 218.8 138.0 64.2 56.6 71.8 104.5 32.7 45.5
巴西 136.1 108.7 94.8 172.1 174.1 151.2 -22.9 -13.2
巴基斯坦 95.9 73.5 66.2 59.5 68.7 71.5 2.8 4.1
土耳其 42.5 36.0 42.0 37.5 38.1 38.8 0.7 1.8
澳大利亞 13.6 21.3 16.3 55.5 73.2 70.1 -3.1 -4.2
其他 250.1 264.6 221.7 228.2 272.4 277.3 4.9 1.8
全球庫存消費比% 49.3 56.7 40.3 43.2 62.6 66.4 3.8 3.8

 

  


轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"

分享按鈕
相關文章
熱門文章
友情鏈接