久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 棉花評述>正文

收儲日評(10.8):收儲實際成交90噸

                     

  10月8日計劃收儲24300噸,實際成交90噸,成交價19800元/噸,這是自9月8日開始收儲17個交易日來的首次交儲成交。交儲企業為北京中棉通泰經貿有限公司,收儲倉庫為天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫。

2011年度收儲折籽棉參考價、監測價及收儲情況

日期 棉籽價(元/千克) 籽棉參考價(元/千克) 監測價格指數 收儲量(噸)
全國 內地 新疆 全國 內地 新疆 指數 比收儲價 計劃 收儲
9-8 2.53 2.72 2.33 8.71 8.67 8.75 19560 -240 24300 0
9-9 2.52 2.66 2.33 8.71 8.63 8.75 19611 -190 24300 0
9-13 2.46 2.65 2.25 8.67 8.63 8.70 19657 -144 24300 0
9-14 2.46 2.65 2.25 8.67 8.63 8.70 19689 -112 24300 0
9-15 2.46 2.59 2.30 8.67 8.59 8.74 19719 -82 24300 0
9-16 2.40 2.50 2.30 8.63 8.53 8.74 19747 -54 24300 0
9-19 2.40 2.60 2.20 8.63 8.59 8.67 19793 -7 24300 0
9-20 2.40 2.50 2.20 8.63 8.53 8.67 19828 28 24300 0
9-21 2.40 2.50 2.20 8.63 8.53 8.67 19875 75 24300 0
9-22 2.30 2.50 2.20 8.57 8.53 8.67 19942 142 24300 0
9-23 2.30 2.50 2.20 8.57 8.53 8.67 19979 179 24300 0
9-26 2.30 2.50 2.10 8.57 8.53 8.61 19996 196 24300 0
9-27 2.20 2.40 2.00 8.51 8.47 8.55 19990 190 24300 0
9-28 2.20 2.40 2.00 8.51 8.47 8.55 19976 176 24300 0
9-29 2.20 2.40 2.00 8.51 8.47 8.55 19965 165 24300 0
9-30 2.20 2.40 2.00 8.51 8.47 8.55 19953 153 24300 0
10-8 2.10 2.40 1.80 8.45 8.47 8.43 19887 87 24300 90


轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"
相關文章
熱門文章
友情鏈接