久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 棉花評述>正文

收儲日評(11.11):成交36860噸 累計成交41.7萬噸

                     

  11月11日計劃收儲69200噸,實際成交36860噸,成交比例53%,日成交量較昨日減少,成交比例也有所下降。其中新疆庫計劃收儲39600噸,實際成交26720噸,成交比例67%;內地庫計劃收儲29600噸,實際成交10140噸,成交率34%。截止今日2011年度棉花臨時收儲累計成交417040噸,新疆累計成交299080噸,內地累計成交117960噸。

  按交儲企業匯總,當日新疆企業交儲25320噸,占68.7%;湖北5030噸,占13.6%;北京及中棉集團1180噸,占3.2%、河北1140噸,占3.1%;山東990噸,占2.7%;安徽和湖南各810噸,各占2.2%等。截止11月11日,新疆企業累計交儲27.75萬噸,占66.5%、湖北65000噸,占15.6%、安徽12380噸,占3.0%、湖南11640噸,占2.8%、北京及中棉集團11210噸,占2.7%、山東10300噸,占2.5%、河北10060噸,占2.4%、江西4800噸,占1.2%等。

  湖北棉企交儲緣何積極?
  究其原因:一是近期棉市低迷,企業自銷不暢;二是普遍對后市不看好,覺得“賭”下去企業會虧損;三是在國家收儲政策的保護下,先鎖定價格把成本掙回來;四是收購的棉花占用資金較大,企業自籌的那部分資金費用較高,資金還貸、還息壓力大。所以,許多棉企目前選擇了交儲。

11月11日棉花收儲成交情況

序號 交儲單位 成交倉庫 成交數量 成交價
1 安徽省無為縣田橋棉業有限公司 安徽蕪湖市棉麻有限責任公司 90 19800
2 合肥銀鵬棉花有限公司 安徽蕪湖市棉麻有限責任公司 90 19800
3 誠成棉業發殿(安徽)有限公司 安徽蕪湖市棉麻有限責任公司 90 19800
4 安徽省含山振華棉業有限公司 安徽省棉麻公司巢湖經營站 150 19800
5 安徽亞東棉業有限公司 安徽省棉麻公司巢湖經營站 120 19800
6 安徽省含山振華棉業有限公司 安徽省棉麻公司巢湖經營站 90 19800
7 合肥銀鵬棉花有限公司 安慶銀山江花棉業儲備有限公司 90 19800
8 宿松縣泰豐棉花有限公司 安慶銀山江花棉業儲備有限公司 90 19800
9 甘肅省敦煌種業有限公司爪州棉花公司 酒泉敦煌種業農產品倉儲有限公司 180 19800
10 金塔縣益盛棉業有限公司 酒泉敦煌種業農產品倉儲有限公司 120 19800
11 敦煌聯友棉業有限公司 酒泉敦煌種業農產品倉儲有限公司 180 19800
12 肥鄉縣常氏棉花購銷有限公司 冀州恒通棉花倉儲有限公司 120 19800
13 河北樺雪棉業有限公司 冀州恒通棉花倉儲有限公司 90 19800
14 肥鄉縣常氏棉花購銷有限公司 冀州恒通棉花倉儲有限公司 120 19800
15 獻縣順益棉糧有限公司 冀州恒通棉花倉儲有限公司 90 19800
16 邯鄲市昌盛棉業有限公司 冀州恒通棉花倉儲有限公司 90 19800
17 冀州恒通棉花倉儲有限公司 冀州恒通棉花倉儲有限公司 90 19800
18 冀州恒通棉花倉儲有限公司 冀州恒通棉花倉儲有限公司 90 19800
19 冀州恒通棉花倉儲有限公司 冀州恒通棉花倉儲有限公司 90 19800
20 河間市曙光棉花有限公司 河北宏潤新型面料有限公司 90 19800
21 獻縣華綸棉業有限公司 河北宏潤新型面料有限公司 90 19800
22 衡水盈海棉業有限公司 衡水市棉麻總公司 90 19800
23 保定銀祥棉業有限公司 保定銀祥棉業有限公司 90 19800
24 鄧州市銀和棉業有限公司 南陽紅棉物流有限公司 90 19800
25 鄧州市銀和棉業有限公司 南陽紅棉物流有限公司 90 19800
26 浠水縣興鑫棉花有限公司 黃岡市富華棉麻倉儲有限公司 90 19800
27 湖北長江區域棉花交易市場有限公司 黃岡市富華棉麻倉儲有限公司 90 19800
28 天門市蔣湖龍升棉麻有限公司 湖北儲備物資管理局三三八處 180 19800
29 荊門市五三棉業有限公司 湖北儲備物資管理局三三八處 90 19800
30 荊門市五三棉業有限公司 湖北儲備物資管理局三三八處 90 19800
31 仙桃市永強棉業有限公司 湖北儲備物資管理局三三八處 150 19800
32 監利縣荒湖銀豐棉業有限公司 荊州市荊儲棉業有限公司 180 19800
33 潛江市興武棉業有限公司 荊州市荊儲棉業有限公司 150 19800
34 枝江八畝良種棉業有限公司 荊州市荊儲棉業有限公司 180 19800
35 江陵縣鑫順農工貿有限公司 荊州市荊儲棉業有限公司 180 19800
36 湖北白銀西湖棉業有限公司 荊州市荊儲棉業有限公司 90 19800
37 公安縣楚都棉貿有限公司 湖北銀都倉儲有限責任公司 150 19800
38 湖北宏遠棉業有限公司 湖北銀都倉儲有限責任公司 150 19800
39 荊州新立基棉制品有限公司 湖北銀都倉儲有限責任公司 180 19800
40 枝江銀豐棉業有限公司 湖北銀都倉儲有限責任公司 180 19800
41 京山銀豐棉業有限公司 襄樊市棉花中轉儲備庫 180 19800
42 湖北長江區域棉花交易市場有限公司 荊門市銀沙倉儲有限公司 150 19800
43 湖北長江區域棉花交易市場有限公司 荊門市銀沙倉儲有限公司 90 19800
44 京山銀豐棉業有限公司 荊門市銀沙倉儲有限公司 180 19800
45 沙洋縣彭嶺棉花有限公司 荊門市銀沙倉儲有限公司 180 19800
46 應城市銀海棉花有限公司 湖北順和棉業有限公司 120 19800
47 天門市銀田棉麻布業有限公司 湖北順和棉業有限公司 180 19800
48 漢川市祥杰農貿有限公司 湖北順和棉業有限公司 180 19800
49 監利縣荒湖銀豐棉業有限公司 湖北順和棉業有限公司 180 19800
50 監利縣荒湖銀豐棉業有限公司 湖北順和棉業有限公司 180 19800
51 天門市天一棉花有眼責任公司 棗陽市天宇棉業有限公司 150 19800
52 天門市瑞昌棉業有限公司 天門市昌豐倉儲物流有限公司 150 19800
53 潛江市巨發棉業有限公司 天門市昌豐倉儲物流有限公司 120 19800
54 天門市雙豐棉貿有限公司 天門市昌豐倉儲物流有限公司 90 19800
55 昌豐棉麻有限公司 天門市昌豐倉儲物流有限公司 180 19800
56 昌豐棉麻有限公司 天門市昌豐倉儲物流有限公司 180 19800
57 昌豐棉麻有限公司 天門市昌豐倉儲物流有限公司 120 19800
58 湖南省銀華棉麻產業集團有限公司 湖南銀華現代農業物流股份有限公司 90 19800
59 常州科騰紡織品有限公司 湖南銀華現代農業物流股份有限公司 90 19800
60 湖南省銀華棉麻產業集團有限公司 湖南銀華現代農業物流股份有限公司 90 19800
61 湖南天恩棉業有限公司 湖南銀華現代農業物流股份有限公司 90 19800
62 安鄉云錦棉業有限公司 湖南銀華現代農業物流股份有限公司 90 19800
63 華容縣銀海棉麻有限公司 湖南六九〇一單位 90 19800
64 湖南華欽棉業有限公司 湖南六九〇一單位 180 19800
65 華容縣銀海棉麻有限公司 湖南六九〇一單位 90 19800
66 華容縣惠農棉業有限公司 湖南六九〇一單位 90 19800
67 杭州臨安棉花貿易有限公司 江陰市協豐棉麻有限公司(華西) 150 19800
68 啟東市新港棉業有限公司 南通棉麻有限公司保稅庫 90 19800
69 九江銀豐棉業有限公司 九江直屬庫 90 19800
70 武穴市江隆棉業有限公司 九江直屬庫 90 19800
71 九江市皖江棉業有限公司 九江直屬庫 90 19800
72 金鄉縣銀利農貿有限公司 巨野縣佳緣農產品貿易有限公司 150 19800
73 多鄉縣泰升棉業有限公司 巨野縣佳緣農產品貿易有限公司 90 19800
74 嘉祥縣金魯棉業有限公司 巨野縣佳緣農產品貿易有限公司 90 19800
75 廣饒縣華能油棉加工有限公司 東營市博安倉儲有限公司 90 19800
76 廣饒縣民豐工貿有限公司 東營市博安倉儲有限公司 120 19800
77 山東五洋棉業有限公司 東營市博安倉儲有限公司 90 19800
78 山東省愽興縣第二油棉廠 德州中興棉業公司 90 19800
79 山東省愽興縣第二油棉廠 德州中興棉業公司 90 19800
80 無棣榮達棉業有限公司 德州中興棉業公司 90 19800
81 青島塞林寶進出口有限公司 德州中興棉業公司 90 19800
82 北京中棉通泰經貿有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 180 19800
83 天津市嘉華棉業有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 120 19800
84 天津市興豐棉業有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 90 19800
85 奎屯準噶爾棉業有限公司 新疆農資集團北疆農佳樂有限責任公司 400 19800
86 烏蘇市楊帥棉花加工有限公司 新疆農資集團北疆農佳樂有限責任公司 200 19800
87 新疆華紡紡織有限公司 新疆農資集團北疆農佳樂有限責任公司 400 19800
88 新疆錦棉棉業有限公司 新疆農資集團北疆農佳樂有限責任公司 400 19800
89 愽爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業有限公司 新疆農資集團北疆農佳樂有限責任公司 400 19800
90 新疆生產建設兵團農四師棉麻公司 新疆農資集團北疆農佳樂有限責任公司 400 19800
91 新疆銀力棉業有限公司 新疆農資集團北疆農佳樂有限責任公司 400 19800
92 新疆華紡紡織有限公司 新疆農資集團北疆農佳樂有限責任公司 200 19800
93 新疆生產建設兵團農五師棉麻公司 新疆農資集團北疆農佳樂有限責任公司 200 19800
94 博湖寶豐棉業有限公司 新疆兵團棉麻庫爾勒儲運經銷站 400 19800
95 沙雅新源棉業有限公司 新疆兵團棉麻庫爾勒儲運經銷站 240 19800
96 農二師群克棉業有限公司 新疆兵團棉麻庫爾勒儲運經銷站 200 19800
97 庫爾勒雅隆紡織有限公司 新疆兵團棉麻庫爾勒儲運經銷站 400 19800
98 輪臺縣遠江農工貿有限公司 新疆兵團棉麻庫爾勒儲運經銷站 400 19800
99 哈密三達棉業有限公司 哈密雙銀棉業有限責任公司 200 19800
100 新疆生產建設兵團農業建設第十三天元供銷公司 哈密雙銀棉業有限責任公司 400 19800
101 新疆生產建設兵團農業建設第十三天元供銷公司 哈密雙銀棉業有限責任公司 400 19800
102 疏勒縣潤豐棉業有限公司 哈密雙銀棉業有限責任公司 400 19800
103 新疆生產建設兵團農業建設第十三天元供銷公司 哈密雙銀棉業有限責任公司 200 19800
104 新疆鴻昌棉業有限公司 新疆自治區棉麻公司阿克蘇棉麻站 400 19800
105 阿克蘇地區天宇棉業有限公司 新疆自治區棉麻公司阿克蘇棉麻站 200 19800
106 新疆鴻昌棉業有限公司 新疆自治區棉麻公司阿克蘇棉麻站 200 19800
107 新疆生產建設兵團農五師棉麻公司 新疆兵團棉麻公司奎屯棉麻站 200 19800
108 烏蘇市石橋銀翔棉業有限公司 新疆兵團棉麻公司奎屯棉麻站 400 19800
109 沙雅益康棉業有限公司 新疆自治區棉麻南疆公司 200 19800
110 瑪納斯銀天棉業有限公司 石河子天銀物流有限公司 200 19800
111 瑪納斯樂豐棉業有限公司 石河子天銀物流有限公司 400 19800
112 呼圖壁縣金穗農業發展有限公司 石河子天銀物流有限公司 200 19800
113 瑪納斯樂豐棉業有限公司 石河子天銀物流有限公司 200 19800
114 新疆銀力棉業有限公司 石河子天銀物流有限公司 400 19800
115 新疆銀力棉業有限公司 石河子天銀物流有限公司 400 19800
116 新疆銀力棉業有限公司 石河子天銀物流有限公司 400 19800
117 呼圖壁縣嘉豐棉業有限公司 石河子天銀物流有限公司 200 19800
118 新疆錦棉棉業有限公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲運公司 400 19800
119 精河縣精棉棉業有限公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲運公司 400 19800
120 新疆新賽棉業有限公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲運公司 360 19800
121 沙灣縣康瑞棉花加工有限公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲運公司 400 19800
122 新疆新賽棉業有限公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲運公司 200 19800
123 愽樂銀豐棉花加工有限公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲運公司 400 19800
124 新疆生產建設兵團農五師棉麻公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲運公司 200 19800
125 新疆銀力棉業有限公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲運公司 400 19800
126 新疆生產建設兵團農四師棉麻公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲運公司 200 19800
127 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司 新疆自治區巴楚棉麻站 200 19800
128 麥蓋提良種棉業有限公司 新疆自治區巴楚棉麻站 200 19800
129 英吉沙縣棉麻公司 新疆自治區巴楚棉麻站 400 19800
130 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯木齊惁麻站 新疆自治區巴楚棉麻站 400 19800
131 巴楚縣金谷棉業有限公司 新疆自治區巴楚棉麻站 200 19800
132 湖北銀豐棉花有限公司 新疆自治區巴楚棉麻站 200 19800
133 阿克陶縣奔達棉業有限公司 新疆自治區巴楚棉麻站 400 19800
134 莎車縣葉爾羌棉業有限公司 新疆自治區巴楚棉麻站 400 19800
135 中華棉花集團有限公司 新疆自治區巴楚棉麻站 400 19800
136 新疆棉花產業集團麥蓋提棉業有限公司 新疆自治區巴楚棉麻站 400 19800
137 圖木舒克市前海棉麻有限公司 新疆自治區巴楚棉麻站 400 19800
138 阿克蘇大自然棉業有限公司 新疆生產建設兵團棉麻公司阿克蘇儲運經銷站 280 19800
139 阿克蘇地區騰達棉業有限公司 新疆生產建設兵團棉麻公司阿克蘇儲運經銷站 200 19800
140 阿克蘇建光棉業有限公司 新疆生產建設兵團棉麻公司阿克蘇儲運經銷站 200 19800
141 阿克蘇興昌棉業有限公司 新疆生產建設兵團棉麻公司阿克蘇儲運經銷站 200 19800
142 新疆生產建設兵團棉麻公司 新疆生產建設兵團棉麻公司阿克蘇儲運經銷站 200 19800
143 阿克蘇興昌棉業有限公司 新疆生產建設兵團棉麻公司阿克蘇儲運經銷站 200 19800
144 北京中棉通泰經貿有限公司 新疆生產建設兵團棉麻公司阿克蘇儲運經銷站 200 19800
145 烏魯木齊利華新創棉業有限公司沙雅分公司 中儲棉庫爾勒有限責任公司 400 19800
146 尉犁銀豐棉業有限公司 中儲棉庫爾勒有限責任公司 240 19800
147 新疆益康集團有限公司 中儲棉庫爾勒有限責任公司 200 19800
148 尉犁縣九九棉業有限公司 中儲棉庫爾勒有限責任公司 200 19800
149 沙雅益康棉業有限公司 中儲棉庫爾勒有限責任公司 200 19800
150 中華棉花集團有限公司 中儲棉庫爾勒有限責任公司 200 19800
151 烏魯木齊利華新創棉業有限公司沙雅分公司 中儲棉庫爾勒有限責任公司 400 19800
152 輪臺鴻泰種業有限公司原種棉軋花廠 中儲棉庫爾勒有限責任公司 200 19800
153 烏魯木齊利華新創棉業有限公司沙雅分公司 中儲棉庫爾勒有限責任公司 400 19800
154 新疆生產建設兵團農六師棉麻公司 新疆生產建設兵團棉麻公司烏魯木齊儲運經銷站 400 19800
155 烏魯木齊天翼棉業有限公司 新疆生產建設兵團棉麻公司烏魯木齊儲運經銷站 200 19800
156 烏魯木齊市米東區供銷棉麻公司 新疆生產建設兵團棉麻公司烏魯木齊儲運經銷站 200 19800
157 新疆豐匯棉業有限公司 新疆生產建設兵團棉麻公司烏魯木齊儲運經銷站 400 19800
158 新疆生產建設兵團農六師棉麻公司 新疆生產建設兵團棉麻公司烏魯木齊儲運經銷站 400 19800
159 烏魯木齊市米東區供銷棉麻公司 新疆生產建設兵團棉麻公司烏魯木齊儲運經銷站 200 19800
160 新疆生產建設兵團農六師棉麻公司 新疆生產建設兵團棉麻公司烏魯木齊儲運經銷站 400 19800
161 新疆生產建設兵團農六師棉麻公司 新疆生產建設兵團棉麻公司烏魯木齊儲運經銷站 400 19800
162 新疆生產建設兵團農六師棉麻公司 新疆生產建設兵團棉麻公司烏魯木齊儲運經銷站 400 19800
163 新疆前海供銷集團公司 新疆兵團巴楚棉花儲運有限公司 400 19800
164 常州科騰紡織品有限公司 新疆兵團巴楚棉花儲運有限公司 200 19800
165 巴楚縣泰昌棉業有限公司 新疆兵團巴楚棉花儲運有限公司 200 19800
166 圖木舒克市前海棉麻有限公司 新疆兵團巴楚棉花儲運有限公司 400 19800
167 新疆前海供銷集團公司 新疆兵團巴楚棉花儲運有限公司 400 19800
168 北京中棉通泰經貿有限公司 新疆兵團巴楚棉花儲運有限公司 200 19800
169 新疆前海供銷集團公司 新疆兵團巴楚棉花儲運有限公司 400 19800
170 圖木舒克市前海棉麻有限公司 新疆兵團巴楚棉花儲運有限公司 400 19800
171 新疆棉花產業集團葉城棉有限公司 新疆兵團巴楚棉花儲運有限公司 400 19800
  合計   36860 19800


轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"
相關文章
熱門文章
友情鏈接