久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 棉花評述>正文

收儲日評(2.17):收儲成交14210噸

                     

  2月17日計劃收儲100200噸,實際成交14210噸,成交比例14.2%。其中新疆庫點計劃收儲24000噸,成交1040噸,成交比例4.3%;內地庫計劃收儲76200噸,實際成交13170噸,成交率17.3%。截止今日2011年度棉花臨時收儲累計成交2567880噸,新疆累計成交1523160噸,內地累計成交1044720噸。

  按倉儲庫收儲地區匯總:當日山東庫收儲5850噸,占41.2%,河北2700噸,占19.0%,湖北1380噸,占9.7,江蘇1140噸,占8.0%,新疆1040噸,占7.3%等。截止2月17日,新疆庫累計收儲152.32萬噸,占59.3%、湖北29.00萬噸,占11.3%;山東27.61萬噸,占10.8%、河北16.80萬噸,占6.5%、湖南82200噸,占3.2%等。

2月17日棉花收儲成交明細

序號 交儲單位 成交倉庫 成交數量 成交價
1 衡水盈海棉業有限公司 衡水市棉麻總公司 90 19800
2 衡水盈海棉業有限公司 衡水市棉麻總公司 90 19800
3 保定銀祥棉業有限公司 衡水市棉麻總公司 90 19800
4 冀州恒通棉花倉儲有限公司 衡水市棉麻總公司 90 19800
5 冀州恒通棉花倉儲有限公司 衡水市棉麻總公司 90 19800
6 保定銀祥棉業有限公司 衡水市棉麻總公司 90 19800
7 冀州恒通棉花倉儲有限公司 衡水市棉麻總公司 90 19800
8 冀州恒通棉花倉儲有限公司 衡水市棉麻總公司 90 19800
9 冀州恒通棉花倉儲有限公司 衡水市棉麻總公司 90 19800
10 河北銀浪棉業有限公司 保定銀祥棉業有限公司 90 19800
11 河北樺雪棉業有限公司 衡水中棉工業棉花產業化有限公司 90 19800
12 棗強縣中泰棉業有限公司 衡水中棉工業棉花產業化有限公司 90 19800
13 雞澤縣華正棉業有限公司 衡水中棉工業棉花產業化有限公司 90 19800
14 北京中棉通泰經貿有限公司 衡水中棉工業棉花產業化有限公司 90 19800
15 河北樺雪棉業有限公司 衡水中棉工業棉花產業化有限公司 90 19800
16 棗強縣中泰棉業有限公司 衡水中棉工業棉花產業化有限公司 90 19800
17 北京中棉通泰經貿有限公司 衡水中棉工業棉花產業化有限公司 90 19800
18 肥鄉縣常氏棉花購銷有限公司 衡水中棉工業棉花產業化有限公司 90 19800
19 故城縣瑞豐棉業有限公司 衡水中棉工業棉花產業化有限公司 90 19800
20 衛水中棉工業棉花產業化有限公司 衡水中棉工業棉花產業化有限公司 90 19800
21 衛水中棉工業棉花產業化有限公司 衡水中棉工業棉花產業化有限公司 90 19800
22 衛水中棉工業棉花產業化有限公司 衡水中棉工業棉花產業化有限公司 90 19800
23 衛水中棉工業棉花產業化有限公司 衡水中棉工業棉花產業化有限公司 90 19800
24 冀州恒通棉花倉儲有限公司 衡水中棉工業棉花產業化有限公司 90 19800
25 冀州恒通棉花倉儲有限公司 衡水中棉工業棉花產業化有限公司 90 19800
26 冀州恒通棉花倉儲有限公司 衡水中棉工業棉花產業化有限公司 90 19800
27 冀州恒通棉花倉儲有限公司 衡水中棉工業棉花產業化有限公司 90 19800
28 冀州恒通棉花倉儲有限公司 衡水中棉工業棉花產業化有限公司 90 19800
29 冀州恒通棉花倉儲有限公司 衡水中棉工業棉花產業化有限公司 90 19800
30 肥鄉縣常氏棉花購銷有限公司 衡水中棉工業棉花產業化有限公司 90 19800
31 扶溝縣宏宇棉花加工有限公司 河南中方棉花交易市場有限公司 180 19800
32 國營河南省扶溝縣農牧場棉花加工廠 河南中方棉花交易市場有限公司 180 19800
33 開封裕通棉業有限責任公司 河南中方棉花交易市場有限公司 120 19800
34 西華縣銀翔棉花有限責任公司 河南中方棉花交易市場有限公司 120 19800
35 黃梅小池銀豐棉花有限公司 湖北方辰物流有限公司 120 19800
36 湖北省棗陽市豐寶棉業有限公司 棗陽市天宇棉業有限公司 120 19800
37 荊門市五三棉業有限公司 棗陽市天宇棉業有限公司 180 19800
38 漢川市祥杰農貿有限責任公司 天門市昌豐倉儲物流有限公司 180 19800
39 潛江市恒發棉業有限公司 天門市昌豐倉儲物流有限公司 150 19800
40 荊門市五三棉業有限公司 天門市昌豐倉儲物流有限公司 120 19800
41 潛江市恒發棉業有限公司 天門市昌豐倉儲物流有限公司 150 19800
42 沙洋縣彭嶺棉花有限公司 天門市昌豐倉儲物流有限公司 180 19800
43 沙洋縣彭嶺棉花有限公司 天門市昌豐倉儲物流有限公司 180 19800
44 安鄉云錦棉業有限公司 湖南銀華現代農業物流股份有限公司 120 19800
45 常德市西湖棉麻有限責任公司 湖南銀華現代農業物流股份有限公司 150 19800
46 常德錦華棉業有限公司 湖南銀華現代農業物流股份有限公司 90 19800
47 湖南恒盛棉業有限公司 湖南銀華現代農業物流股份有限公司 150 19800
48 湖南恒盛棉業有限公司 湖南銀華現代農業物流股份有限公司 150 19800
49 湖南華欽棉業有限責任公司 湖南銀華棉麻產業集團有限公司注滋口倉庫 90 19800
50 金鄉縣銀利農貿有限公司 徐州匯鴻紡織原料市場有限公司(倉庫) 120 19800
51 金鄉縣銀利農貿有限公司 徐州匯鴻紡織原料市場有限公司(倉庫) 120 19800
52 金鄉縣銀星農貿有限公司 徐州匯鴻紡織原料市場有限公司(倉庫) 120 19800
53 海安縣浦港棉業有限公司 南通順港倉儲有限公司 180 19800
54 海安縣浦港棉業有限公司 南通順港倉儲有限公司 180 19800
55 海安縣浦港棉業有限公司 南通順港倉儲有限公司 180 19800
56 安徽省無為縣鑫潔棉業有限公司 江陰市協豐棉麻有限公司(華西) 150 19800
57 安徽省含山縣裕豐棉業有限公司 江陰市協豐棉麻有限公司(華西) 90 19800
58 永修縣錦源棉業有限公司 九江贛北棉花交易市場有限公司 90 19800
59 武城縣銀興棉花加工廠 山東省禹城棉麻有限公司(西庫區) 90 19800
60 武城縣誠信棉業有限公司 武城縣悅翔棉業有限公司 90 19800
61 武城縣銀達棉業有限公司 武城縣悅翔棉業有限公司 90 19800
62 武城縣星海棉業有限公司 武城縣悅翔棉業有限公司 180 19800
63 夏津縣新平棉業有限公司 武城縣悅翔棉業有限公司 90 19800
64 武城縣星海棉業有限公司 武城縣悅翔棉業有限公司 90 19800
65 利津宏駿油棉加工有限公司 東營市博安倉儲有限公司 120 19800
66 浙江華孚纖維技術股份有限公司 東營市博安倉儲有限公司 90 19800
67 墾利縣農星農副產品加工有限公司 東營市博安倉儲有限公司 120 19800
68 東營市瑞豐油棉加工有限責任公司 東營市博安倉儲有限公司 90 19800
69 東營市海辰偉業工貿有限公司 東營市博安倉儲有限公司 90 19800
70 利津縣魯翔棉油加工有限責任公司 東營市博安倉儲有限公司 90 19800
71 廣饒縣天鑫棉業有限公司 東營市博安倉儲有限公司 90 19800
72 東營市富源棉業有限公司 東營市博安倉儲有限公司 90 19800
73 廣饒縣天鑫棉業有限公司 東營市博安倉儲有限公司 90 19800
74 東營市海辰偉業工貿有限公司 東營市博安倉儲有限公司 90 19800
75 廣饒縣民豐工貿有限公司 東營市博安倉儲有限公司 90 19800
76 東營市瑞豐油棉加工有限責任公司 東營市博安倉儲有限公司 90 19800
77 利津縣魯翔棉油加工有限責任公司 東營市博安倉儲有限公司 90 19800
78 廣饒縣勝源工貿有限責任公司 東營市博安倉儲有限公司 90 19800
79 廣饒縣華能油棉加工有限公司 東營市博安倉儲有限公司 90 19800
80 金鄉縣錦花商貿有限公司 菏澤市眾華棉業有限公司 120 19800
81 山東鑫誠棉業有限公司 菏澤市眾華棉業有限公司 120 19800
82 金鄉星宏大棉業有限公司 菏澤市眾華棉業有限公司 120 19800
83 金鄉縣錦花商貿有限公司 菏澤市眾華棉業有限公司 120 19800
84 金鄉縣富星棉業有限公司 菏澤市眾華棉業有限公司 120 19800
85 金鄉縣泰升棉業有限公司 菏澤市眾華棉業有限公司 120 19800
86 武城縣華興棉花加工廠 山東苗寶種業有限公司 90 19800
87 武城縣泰和棉花加工廠 山東苗寶種業有限公司 90 19800
88 無棣縣興業油棉有限公司 山東苗寶種業有限公司 90 19800
89 無棣縣興業油棉有限公司 山東苗寶種業有限公司 90 19800
90 陵縣銀海工貿有限公司 山東苗寶種業有限公司 180 19800
91 東營市富源棉業有限公司 山東省魯棉集團天元倉儲公司章丘庫 90 19800
92 山東博興縣金泰良種棉加工有限公司 山東省魯棉集團天元倉儲公司章丘庫 90 19800
93 廣饒縣廣源工貿有限公司 山東省魯棉集團天元倉儲公司章丘庫 90 19800
94 京山銀豐棉業有限公司 山東錦和棉麻有限公司 90 19800
95 臨清市鴻利興棉業有限公司 山東錦和棉麻有限公司 120 19800
96 濟陽良友棉業有限公司 山東錦和棉麻有限公司 120 19800
97 京山銀豐棉業有限公司 山東錦和棉麻有限公司 90 19800
98 濟陽良友棉業有限公司 山東錦和棉麻有限公司 120 19800
99 金鄉縣金絲源商貿有限公司 山東錦和棉麻有限公司 120 19800
100 中棉集團(青島)棉花有限公司 山東濱城國家糧食儲備庫 90 19800
101 利津縣信益棉花加工有限責任公司 山東濱城國家糧食儲備庫 90 19800
102 北京中棉通泰經貿有限公司 山東濱城國家糧食儲備庫 180 19800
103 山東省博興縣遠洋棉業有限公司 山東濱城國家糧食儲備庫 90 19800
104 山東惠民銀花棉業有限責任公司 山東濱城國家糧食儲備庫 90 19800
105 無棣榮達棉業有限公司 山東濱城國家糧食儲備庫 90 19800
106 無棣榮達棉業有限公司 山東濱城國家糧食儲備庫 90 19800
107 無棣榮達棉業有限公司 山東濱城國家糧食儲備庫 90 19800
108 無棣榮達棉業有限公司 山東濱城國家糧食儲備庫 90 19800
109 山東省博興縣第二油棉廠 山東濱城國家糧食儲備庫 90 19800
110 山東省博興縣第二油棉廠 山東濱城國家糧食儲備庫 90 19800
111 淄博清河棉業有限公司 山東濱城國家糧食儲備庫 90 19800
112 濱州市金匯棉業有限公司 山東濱城國家糧食儲備庫 90 19800
113 青島賽林寶進出口有限公司 山東濱城國家糧食儲備庫 90 19800
114 山東省博興縣永盛棉業有限公司 山東濱城國家糧食儲備庫 90 19800
115 沾化廣明棉業有限公司 山東濱城國家糧食儲備庫 90 19800
116 山東省博興縣新盛棉業有限公司 山東濱城國家糧食儲備庫 90 19800
117 運城市鹽湖區天久棉業有限公司 山西省棉麻公司侯馬采購供應站 90 19800
118 山西恒晟紡織有限公司 山西省棉麻公司侯馬采購供應站 90 19800
119 臨猗縣鑫源棉業有限公司 山西省棉麻公司侯馬采購供應站 90 19800
120 中棉集團廊坊儲運有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 150 19800
121 天津市岳豐農產品有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 90 19800
122 奎屯準噶爾棉業有限公司 新疆農資集團北疆農佳樂有限責任公司 240 19800
123 阿克蘇地區金泰棉業有限責任公司 新疆生產建設兵團棉麻公司阿克蘇儲運經銷站 200 19800
124 阿克蘇地區金泰棉業有限責任公司 新疆生產建設兵團棉麻公司阿克蘇儲運經銷站 200 19800
125 新和金泰實業有限公司 中儲棉庫爾勒有限責任公司 400 19800
126 杭州臨安銀花貿易有限公司 紹興華通色紡有限公司 150 19800
  合計   14210 19800


轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"

分享按鈕
相關文章
熱門文章
友情鏈接