久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

錦橋紡織網
資訊 要聞 視點 外貿 統計 標準 科技 市場 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現貨 撮合 鄭棉 收儲 美棉 主港價 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 棉花評述>正文

收儲日評(2.22):實際成交9640噸 較昨日略增

                     

  2月22日計劃收儲100300噸,實際成交9640噸,成交比例10%。其中,新疆庫點計劃收儲24000噸,實際成交1840噸,成交率8%;內地庫計劃收儲76300噸,實際成交7800噸,成交率10%。截止今日2011年度棉花臨時收儲累計成交2608650噸,占生產量的660萬噸的39.5%;新疆累計成交1529160噸,占其生產量的52.8%,內地累計成交1079490噸。

  按倉儲庫收儲地區匯總:當日收儲較多的地區有:山東收儲2640噸,占27.4%,新疆1840噸,占19.1%,河北1620噸,占16.8%,湖北1380噸,占14.3%等。截止2月22日,新疆庫累計收儲152.92萬噸,占58.6%、湖北29.44萬噸,占11.3%,占其生產量的56%;山東28.96萬噸,占11.1%、河北17.75萬噸,占6.8%、湖南83490噸,占3.2%等。

2月22日棉花收儲成交明細

序號 成交倉庫 成交數量 成交價
1 安徽金紡棉業有限責任公司 90 19800
2 安徽省棉麻公司巢湖經營站 90 19800
3 安徽省棉麻公司巢湖經營站 150 19800
4 安徽省棉麻公司巢湖經營站 90 19800
5 安徽省棉麻公司巢湖經營站 90 19800
6 安徽省棉麻公司巢湖經營站 120 19800
7 安徽省棉麻公司巢湖經營站 90 19800
8 河北魏縣興達實業有限公司 90 19800
9 河北魏縣興達實業有限公司 150 19800
10 衡水市棉麻總公司 90 19800
11 衡水市棉麻總公司 90 19800
12 衡水市棉麻總公司 90 19800
13 衡水市棉麻總公司 90 19800
14 衡水市棉麻總公司 90 19800
15 衡水市棉麻總公司 90 19800
16 衡水市棉麻總公司 120 19800
17 衡水市棉麻總公司 90 19800
18 保定銀祥棉業有限公司 90 19800
19 保定銀祥棉業有限公司 90 19800
20 衡水中棉工業棉花產業化有限公司 90 19800
21 衡水中棉工業棉花產業化有限公司 90 19800
22 衡水中棉工業棉花產業化有限公司 90 19800
23 衡水中棉工業棉花產業化有限公司 90 19800
24 衡水中棉工業棉花產業化有限公司 90 19800
25 河南中方棉花交易市場有限公司 90 19800
26 河南中方棉花交易市場有限公司 120 19800
27 河南中方棉花交易市場有限公司 120 19800
28 襄樊市棉花中轉儲備庫 90 19800
29 襄樊市棉花中轉儲備庫 150 19800
30 襄樊市棉花中轉儲備庫 150 19800
31 天門市昌豐倉儲物流有限公司 180 19800
32 天門市昌豐倉儲物流有限公司 180 19800
33 天門市昌豐倉儲物流有限公司 180 19800
34 天門市昌豐倉儲物流有限公司 90 19800
35 天門市昌豐倉儲物流有限公司 180 19800
36 天門市昌豐倉儲物流有限公司 180 19800
37 湖南銀華現代農業物流股份有限公司 150 19800
38 徐州匯鴻紡織原料市場有限公司(倉庫) 90 19800
39 徐州匯鴻紡織原料市場有限公司(倉庫) 120 19800
40 南通順港倉儲有限公司 180 19800
41 南通順港倉儲有限公司 150 19800
42 九江贛北棉花交易市場有限公司 180 19800
43 九江贛北棉花交易市場有限公司 90 19800
44 山東省棉麻公司平原采購供應站 120 19800
45 山東省棉麻公司平原采購供應站 120 19800
46 山東省棉麻公司平原采購供應站 90 19800
47 山東省棉麻公司平原采購供應站 90 19800
48 山東省禹城棉麻有限公司(西庫區) 90 19800
49 東營市博安倉儲有限公司 90 19800
50 東營市博安倉儲有限公司 90 19800
51 東營市博安倉儲有限公司 90 19800
52 東營市博安倉儲有限公司 90 19800
53 東營市博安倉儲有限公司 90 19800
54 山東苗寶種業有限公司 90 19800
55 山東苗寶種業有限公司 90 19800
56 山東苗寶種業有限公司 90 19800
57 山東苗寶種業有限公司 90 19800
58 山東苗寶種業有限公司 180 19800
59 山東苗寶種業有限公司 180 19800
60 山東苗寶種業有限公司 90 19800
61 山東苗寶種業有限公司 90 19800
62 山東省魯棉集團天元倉儲公司章丘庫 150 19800
63 山東省魯棉集團天元倉儲公司章丘庫 90 19800
64 山東錦和棉麻有限公司 90 19800
65 山東錦和棉麻有限公司 180 19800
66 山東濱城國家糧食儲備庫 90 19800
67 山東濱城國家糧食儲備庫 90 19800
68 山東濱城國家糧食儲備庫 90 19800
69 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 150 19800
70 新疆自治區棉麻公司阿克蘇棉麻站 200 19800
71 新疆自治區棉麻公司阿克蘇棉麻站 200 19800
72 新疆自治區棉麻南疆公司 200 19800
73 新疆自治區棉麻南疆公司 400 19800
74 新疆自治區棉麻南疆公司 400 19800
75 中央儲備糧石河子直屬庫 200 19800
76 新疆生產建設兵團棉麻公司阿克蘇儲運經銷站 240 19800
  合計 9640 19800


轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"

分享按鈕
相關文章
熱門文章
友情鏈接