久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

錦橋紡織網
資訊 要聞 視點 外貿 統計 標準 科技 市場 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現貨 撮合 鄭棉 收儲 美棉 主港價 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 棉花評述>正文

收儲日評(3.5):實際成交19760噸 成交量增加

                     

  3月5日計劃收儲96550噸,實際成交19760噸,成交比例20%。其中新疆庫點計劃收儲24800噸,實際成交4040噸,成交比例16%;內地庫計劃收儲71750噸,實際成交15720噸,成交率22%。截止今日2011年度棉花臨時收儲累計成交2731830噸,新疆累計成交1560480噸,內地累計成交1171350噸。

  按倉儲庫收儲地區匯總:當日收儲較多的地區有:山東6780噸,占34.3%,新疆4040噸,占20.4%,河北2520噸,占12.8%,湖北2100噸,占10.6%,江蘇1290噸,占6.5%等。截止3月5日,新疆庫累計收儲156.05萬噸,占57.1%、山東31.82萬噸,占11.6%、湖北31.06萬噸,占11.4%、河北20.00萬噸,占7.4%等。

3月5日棉花收儲成交明細

序號 交儲單位 成交倉庫 成交數量 成交價
1 蘇州創元大宗物資貿易有限公司 安徽省棉麻公司宿州中轉儲備庫 90 19800
2 毫州市興禾棉業有限責任公司 阜陽直屬庫 120 19800
3 民勤縣鑫亮貿易有限公司 蘭州直屬庫 150 19800
4 民勤縣弘康棉花商貿有限公司 蘭州直屬庫 180 19800
5 保定銀祥棉業有限公司 河北宏潤新型面料有限公司 90 19800
6 河北銀浪棉業有限公司 河北宏潤新型面料有限公司 90 19800
7 河北銀浪棉業有限公司 河北宏潤新型面料有限公司 90 19800
8 河北魏縣興達實業有限公司 河北魏縣興達實業有限公司 150 19800
9 保定銀祥棉業有限公司 保定銀祥棉業有限公司 90 19800
10 保定銀祥棉業有限公司 保定銀祥棉業有限公司 90 19800
11 保定銀祥棉業有限公司 保定銀祥棉業有限公司 90 19800
12 保定銀祥棉業有限公司 保定銀祥棉業有限公司 90 19800
13 保定銀祥棉業有限公司 保定銀祥棉業有限公司 90 19800
14 保定銀祥棉業有限公司 保定銀祥棉業有限公司 90 19800
15 保定銀祥棉業有限公司 保定銀祥棉業有限公司 90 19800
16 保定銀祥棉業有限公司 保定銀祥棉業有限公司 90 19800
17 保定銀祥棉業有限公司 保定銀祥棉業有限公司 90 19800
18 保定銀祥棉業有限公司 保定銀祥棉業有限公司 90 19800
19 保定銀祥棉業有限公司 保定銀祥棉業有限公司 90 19800
20 保定銀祥棉業有限公司 保定銀祥棉業有限公司 90 19800
21 河北銀浪棉業有限公司 保定銀祥棉業有限公司 90 19800
22 故城縣華泰棉業有限公司 衡水中棉工業棉花產業化有限公司 120 19800
23 蘇州市融盛紡織品有限公司 衡水中棉工業棉花產業化有限公司 90 19800
24 冀州恒通棉花倉儲有限公司 衡水中棉工業棉花產業化有限公司 180 19800
25 棗強縣中泰棉業有限公司 衡水中棉工業棉花產業化有限公司 180 19800
26 邯鄲市銀泰棉業有限公司永年分公司 衡水中棉工業棉花產業化有限公司 90 19800
27 肥鄉縣常氏棉花購銷有限公司 衡水中棉工業棉花產業化有限公司 90 19800
28 衡水中棉工業棉花產業化有限公司 衡水中棉工業棉花產業化有限公司 180 19800
29 國營河南省扶溝縣農牧場棉花加工廠 河南中方棉花交易市場有限公司 180 19800
30 扶溝縣宏宇棉花加工有限公司 河南中方棉花交易市場有限公司 180 19800
31 商丘市匯豐棉業有限公司 河南中方棉花交易市場有限公司 180 19800
32 河南中方棉業有限公司 河南中方棉花交易市場有限公司 150 19800
33 扶溝縣銀佼棉花加工有限公司 河南中方棉花交易市場有限公司 120 19800
34 湖北省仙桃銀豐棉花有限公司 黃岡市富華棉麻倉儲有限公司 180 19800
35 湖北長江區域棉花交易市場有限公司 荊門市銀沙倉儲有限公司 180 19800
36 湖北長江區域棉花交易市場有限公司 荊門市銀沙倉儲有限公司 180 19800
37 湖北長江區域棉花交易市場有限公司 荊門市銀沙倉儲有限公司 180 19800
38 湖北長江區域棉花交易市場有限公司 荊門市銀沙倉儲有限公司 180 19800
39 天門景天棉業有限公司 荊門市銀沙倉儲有限公司 120 19800
40 湖北長江區域棉花交易市場有限公司 荊門市銀沙倉儲有限公司 90 19800
41 天門市瑞昌棉業有限公司 天門市昌豐倉儲物流有限公司 180 19800
42 湖北銀海棉業有限責任公司 天門市昌豐倉儲物流有限公司 180 19800
43 天門市興龍棉花有限公司 天門市昌豐倉儲物流有限公司 150 19800
44 湖北長江區域棉花交易市場有限公司 天門市昌豐倉儲物流有限公司 180 19800
45 湖北長江區域棉花交易市場有限公司 天門市昌豐倉儲物流有限公司 180 19800
46 天門市新建棉貿有限責任公司 天門市昌豐倉儲物流有限公司 120 19800
47 湖南華欽棉業有限責任公司 湖南銀華棉麻產業集團有限公司注滋口倉庫 180 19800
48 華容縣龍騰紡織品(集團)有限公司 湖南銀華棉麻產業集團有限公司注滋口倉庫 90 19800
49 華容縣龍騰紡織品(集團)有限公司 湖南銀華棉麻產業集團有限公司注滋口倉庫 90 19800
50 湖南華欽棉業有限責任公司 湖南銀華棉麻產業集團有限公司注滋口倉庫 180 19800
51 金鄉縣金昊源農貿有限公司 徐州匯鴻紡織原料市場有限公司(倉庫) 120 19800
52 金鄉縣宏大棉業有限公司 徐州匯鴻紡織原料市場有限公司(倉庫) 120 19800
53 金鄉縣順源棉業有限公司 徐州匯鴻紡織原料市場有限公司(倉庫) 120 19800
54 金鄉縣宏大棉業有限公司 徐州匯鴻紡織原料市場有限公司(倉庫) 120 19800
55 金鄉縣金昊源農貿有限公司 徐州匯鴻紡織原料市場有限公司(倉庫) 120 19800
56 金鄉縣順源棉業有限公司 徐州匯鴻紡織原料市場有限公司(倉庫) 120 19800
57 海安江海棉業有限公司 南通順港倉儲有限公司 90 19800
58 海安江海棉業有限公司 南通順港倉儲有限公司 90 19800
59 大豐市恒質棉業有限公司 江蘇銀海農佳樂棉花倉儲公司 90 19800
60 阜寧縣聚鑫軋花油脂有限公司 江蘇銀海農佳樂棉花倉儲公司 120 19800
61 鹽城市鑫鑫棉業有限公司 江蘇銀海農佳樂棉花倉儲公司 180 19800
62 山東鑫誠棉業有限公司 山東省棉麻公司平原采購供應站 120 19800
63 金鄉縣裕豐農貿有限公司 山東省棉麻公司平原采購供應站 120 19800
64 金鄉縣富星棉業有限公司 山東省棉麻公司平原采購供應站 120 19800
65 臨清市天成棉業有限公司 山東省棉麻公司平原采購供應站 90 19800
66 臨清市銀鑫棉花加工有限公司 山東省禹城棉麻有限公司(西庫區) 90 19800
67 武城縣聚鑫棉花加工廠 山東省禹城棉麻有限公司(西庫區) 120 19800
68 山東智德紡織有限公司 山東省禹城棉麻有限公司(西庫區) 90 19800
69 高唐縣福利棉業有限公司 山東省禹城棉麻有限公司(西庫區) 150 19800
70 故城縣瑞豐棉業有限公司 山東省禹城棉麻有限公司(西庫區) 90 19800
71 武城星海棉業有限公司 山東省禹城棉麻有限公司(西庫區) 90 19800
72 山東五洋棉業有限公司 東營市博安倉儲有限公司 180 19800
73 廣饒縣天鑫棉業有限公司 東營市博安倉儲有限公司 150 19800
74 利津宏駿油棉加工有限公司 東營市博安倉儲有限公司 150 19800
75 東營市瑞豐油棉加工有限責任公司 東營市博安倉儲有限公司 120 19800
76 廣饒縣勝源工貿有限責任公司 東營市博安倉儲有限公司 90 19800
77 山東五洋棉業有限公司 東營市博安倉儲有限公司 90 19800
78 山東科騰棉業有限公司 東營市博安倉儲有限公司 90 19800
79 廣饒縣華能油棉加工有限公司 東營市博安倉儲有限公司 90 19800
80 利津縣瑞興油棉加工有限責任公司 東營市博安倉儲有限公司 90 19800
81 東營市瑞豐油棉加工有限責任公司 東營市博安倉儲有限公司 90 19800
82 東營市庚泰棉業有限公司 東營市博安倉儲有限公司 120 19800
83 廣饒縣昊鑫工貿有限責任公司 東營市博安倉儲有限公司 90 19800
84 廣饒縣勝源工貿有限責任公司 東營市博安倉儲有限公司 90 19800
85 利津齊賽紡織有限責任公司 東營市博安倉儲有限公司 90 19800
86 廣饒縣華能油棉加工有限公司 東營市博安倉儲有限公司 90 19800
87 東營市富源棉業有限公司 東營市博安倉儲有限公司 120 19800
88 廣饒縣華能油棉加工有限公司 東營市博安倉儲有限公司 90 19800
89 墾利縣農星農副產品加工有限公司 東營市博安倉儲有限公司 90 19800
90 東營市瑞豐油棉加工有限責任公司 東營市博安倉儲有限公司 90 19800
91 廣饒縣民豐工貿有限公司 東營市博安倉儲有限公司 150 19800
92 東營市富源棉業有限公司 東營市博安倉儲有限公司 120 19800
93 東營市永信紡織有限公司 東營市博安倉儲有限公司 90 19800
94 利津縣棉花良種加工服務站 東營市博安倉儲有限公司 90 19800
95 武城縣銀恒棉業有限公司 山東苗寶種業有限公司 90 19800
96 武城縣銀山棉花加工廠 山東苗寶種業有限公司 120 19800
97 利津縣天順紡織品有限責任公司 山東苗寶種業有限公司 90 19800
98 武城縣茂泰油棉有限公司 山東苗寶種業有限公司 90 19800
99 武城縣久隆棉花加工廠 山東苗寶種業有限公司 90 19800
100 山東浩瀚科技發展有限公司 山東苗寶種業有限公司 90 19800
101 武城縣銀雪棉業有限公司 山東苗寶種業有限公司 90 19800
102 高唐縣鑫洲棉業有限公司 山東苗寶種業有限公司 90 19800
103 山東浩瀚科技發展有限公司 山東苗寶種業有限公司 90 19800
104 武城縣龍翔棉業有限公司 山東苗寶種業有限公司 90 19800
105 山東浩瀚科技發展有限公司 山東苗寶種業有限公司 90 19800
106 武城縣恒興棉業有限公司 山東苗寶種業有限公司 90 19800
107 武城縣興宏棉花加工廠 山東苗寶種業有限公司 90 19800
108 武城縣興宏棉花加工廠 山東苗寶種業有限公司 90 19800
109 陵縣銀海工貿有限公司 山東苗寶種業有限公司 90 19800
110 山東省惠民縣聯誼棉業有限責任公司 山東苗寶種業有限公司 90 19800
111 武城縣天宏棉業有限公司 山東苗寶種業有限公司 90 19800
112 武城縣第九棉花加工廠 山東苗寶種業有限公司 90 19800
113 無棣縣興業油棉有限公司 山東苗寶種業有限公司 120 19800
114 無棣榮達棉業有限公司 山東苗寶種業有限公司 90 19800
115 鄒平縣黃河油棉有限公司 山東濱城國家糧食儲備庫 90 19800
116 沾化廣明棉業有限公司 山東濱城國家糧食儲備庫 90 19800
117 利津東輝棉業有限公司 山東濱城國家糧食儲備庫 90 19800
118 山東惠民銀花棉業有限責任公司 山東濱城國家糧食儲備庫 90 19800
119 夏津縣巨華棉業有限公司 山東濱城國家糧食儲備庫 90 19800
120 山東省愽興縣新盛棉業有限公司 山東濱城國家糧食儲備庫 90 19800
121 山東省愽興縣億鴻工貿有限公司 山東濱城國家糧食儲備庫 90 19800
122 夏津縣德鑫棉業有限公司 山東濱城國家糧食儲備庫 120 19800
123 山東省愽興縣億鴻工貿有限公司 山東濱城國家糧食儲備庫 90 19800
124 夏津縣巨華棉業有限公司 山東濱城國家糧食儲備庫 90 19800
125 樂陵市銀海棉業有限公司 山東濱城國家糧食儲備庫 90 19800
126 樂陵市銀海棉業有限公司 山東濱城國家糧食儲備庫 90 19800
127 夏津縣德鑫棉業有限公司 山東濱城國家糧食儲備庫 90 19800
128 沾化廣明棉業有限公司 山東濱城國家糧食儲備庫 90 19800
129 鄒平縣盛龍棉織原料有限公司 山東濱城國家糧食儲備庫 90 19800
130 山西恒晟紡織有限公司 山西省棉麻公司侯馬采購供應站 90 19800
131 中棉集團廊坊儲運有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 150 19800
132 中棉集團廊坊儲運有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 150 19800
133 北京中棉通泰經貿有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 90 19800
134 中棉集團廊坊儲運有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 150 19800
135 北京中棉通泰經貿有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 120 19800
136 中棉集團廊坊儲運有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 150 19800
137 中棉集團廊坊儲運有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 150 19800
138 新疆華紡紡織有限公司 新疆農資集團北疆農佳樂有限責任公司 200 19800
139 伊犁州奎屯銀和棉業有限公司 新疆農資集團北疆農佳樂有限責任公司 240 19800
140 新疆農資集團北疆農佳樂有限責任公司 新疆農資集團北疆農佳樂有限責任公司 200 19800
141 伊犁州奎屯銀和棉業有限公司 新疆農資集團北疆農佳樂有限責任公司 240 19800
142 哈密雙銀棉業有限責任公司 哈密雙銀棉業有限責任公司 200 19800
143 金塔縣龍騰棉業有限責任公司 哈密雙銀棉業有限責任公司 200 19800
144 哈密雙銀棉業有限責任公司 哈密雙銀棉業有限責任公司 400 19800
145 庫車縣棉麻公司 新疆自治區棉麻南疆公司 200 19800
146 和靜銀星棉業有限責任公司 新疆自治區棉麻南疆公司 200 19800
147 輪臺縣塔河棉業有限責任公司 新疆自治區棉麻南疆公司 240 19800
148 和靜銀星棉業有限責任公司 新疆自治區棉麻南疆公司 200 19800
149 新疆鑫棉科技發展有限責任公司 中央儲備糧石河子直屬庫 400 19800
150 石河子開發區銀祥棉業有限責任公司 中央儲備糧石河子直屬庫 200 19800
151 石河子開發區銀祥棉業有限責任公司 中央儲備糧石河子直屬庫 200 19800
152 巴楚縣嘉德棉業有限責任公司 新疆自治區巴楚棉麻站 280 19800
153 麥蓋提縣中聯棉紡有限責任公司 新疆自治區巴楚棉麻站 240 19800
154 新疆利華棉業股份有限公司 中儲棉庫爾勒有限責任公司 200 19800
155 宣城市雄杰棉制品有限公司 紹興華通色紡有限公司 90 19800
  合計   19760 19800


轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"

分享按鈕
相關文章
熱門文章
友情鏈接