久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現貨>正文

1月26日籽棉收購行情

                     

時間 地區 籽棉價格 等級 衣分(%) 水分(%) 加工費(元/噸) 棉籽價格 折皮棉(元/擔) 折皮棉(元/噸)
10-1-26 三級平均 3.61 3 38.78 12.3 489 1.47 723 14461
10-1-25 三級平均 3.61 3 38.27 10.3 512 1.48 732 14637
09-1-26 三級平均 2.35 3 38.00 10.4 452 0.70 528 10567
10-1-26 河北威縣 3.60 2.5 40.00 10.0 400 1.50 695 13900
10-1-26 河北威縣 3.50 3 39.00 10.0 400 1.49 684 13688
10-1-26 河北威縣 3.40 4 38.00 12.0 400 1.49 672 13449
10-1-26 河北威縣 3.35 4 37.00 12.0 400 1.49 673 13451
10-1-26 湖北公安 3.30 5 36.00 12.0 500 1.32 707 14140
10-1-26 湖南澧縣 3.30 5 36.00 14.0 500 1.32 707 14140
10-1-26 湖南安鄉 3.30 5 36.00 14.0 500 1.32 707 14140
10-1-26 山東武城 3.70 2 40.00 13.0 500 1.52 722 14440
10-1-26 山東武城 3.67 3 40.00 13.0 500 1.51 716 14320
10-1-26 山東武城 3.63 4 39.00 13.0 500 1.49 723 14454
10-1-26 山東武城 3.50 5 38.00 13.0 500 1.45 709 14189
10-1-26 江蘇射陽 3.60 3 38.00 12.0 500 1.47 733 14651
10-1-26 江蘇射陽 3.38 429 37.00 12.0 500 1.45 692 13832
10-1-26 江蘇射陽 3.22 527 36.00 12.0 500 1.40 671 13411
10-1-26 江蘇射陽 2.95 623 34.00 12.0 500 1.35 631 12612
10-1-26 河北安平 3.60 3 38.00 11.0 400 1.48 726 14518
10-1-26 河北辛集 3.65 3 38.00 11.0 400 1.48 739 14781
10-1-26 河北安平 3.56 4 38.00 11.0 400 1.48 715 14307
10-1-26 河北辛集 3.55 4 38.00 10.0 400 1.48 713 14255
10-1-26 安徽池州 3.68 3 39.00 12.0 700 1.35 767 15349
10-1-26 安徽池州 3.65 429 39.00 12.0 700 1.35 760 15195
10-1-26 安徽居巢 3.36 4 36.00 11.0 500 1.48 695 13904
10-1-26 安徽居巢 3.12 5 35.00 12.0 550 1.45 650 12993
10-1-26 安徽居巢 2.68 6 33.00 12.0 600 1.42 554 11076
10-1-26 江蘇鹽都 3.62 3 37.00 12.0 500 1.46 755 15096
10-1-26 江蘇鹽都 3.42 429 36.00 12.0 500 1.46 715 14309
10-1-26 江蘇鹽都 3.30 527 35.00 12.0 500 1.40 708 14157
10-1-26 江蘇鹽都 2.95 623 33.00 12.0 500 1.30 655 13100
10-1-26 河北保定 3.60 3 40.00 14.0 500 1.50 700 14000
10-1-26 河北保定 3.55 4 40.00 14.0 500 1.50 688 13750
10-1-26 河北保定 3.50 5 40.00 14.0 500 1.50 675 13500
10-1-26 河北保定 3.55 3 40.00 16.0 500 1.50 688 13750
10-1-26 湖南益陽 3.32 5 37.00 14.0 500 1.04 745 14904
10-1-26 湖南益陽 3.00 6 36.00 14.0 500 1.00 681 13611

相關文章
熱門文章
友情鏈接