久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現貨>正文

國內棉花現貨行情(12-2-15)

                     

2月1-2月15日國內現貨棉價行情

日期 229級 +- 328級 +- 428級 +- 527級 +-
2月15日 20781 6 19587 9 18756 12 16971 2
2月14日 20775 33 19578 30 18744 38 16969 21
2月13日 20742 10 19548 16 18706 16 16948 20
2月10日 20732 16 19532 24 18690 18 16928 18
2月9日 20716 27 19508 27 18672 30 16910 31
2月8日 20689 44 19481 33 18642 55 16879 30
2月7日 20645 24 19448 34 18587 42 16849 36
2月6日 20621 38 19414 51 18545 70 16813 56
2月3日 20583 18 19363 22 18475 28 16757 17
2月2日 20565 25 19341 27 18447 31 16740 12
2月1日 20540 8 19314 9 18416 14 16728 7

2月15日部分產棉區棉企報價

地區 129 229 329 328 429 527 備注
2-15 2-14 ±元
安徽蚌埠   20750 19700 19700 0 19500 18850 16750  
安徽巢湖   20500 19650 19650 0 19450 18600 16750  
安徽蕪湖   20700 19600 19600 0 19100 19100 16800  
安徽阜陽   20600 19600 19600 0 19400 18700 16700  
福建福州   20800 19800 19800 0 19700 19300 17000  
河北晉州   21150 20100 20100 0 19900 19100    
河北保定     19900 19900 0 19700 19200 17000 地產棉毛重
河北邯鄲   21200 20000 20000 0   18600 17000 新疆及地產棉
河北宏宇   21100 20050 20050 0 19850 19050    
河北沙河     19600 19600 0   19200   馬里、印度棉
湖北孝感   20800 19600 19500 100   19100 16900 地產棉
湖北荊州     19600 19500 100   19100    
江蘇鹽城     19700 19400 300 19500 18800 17200 地產棉
江蘇大豐   20700 19400 19400 0 19000 18300 16500 地產棉
山東武城   20600 19600 19600 0   18550 16950 新疆及地產棉
山東高密   20900 19600 19400 200   18600 17500 濱州棉
陜西寶雞   21100 20700 20700 0   18560 17380 新疆及地產棉
浙江余姚   21600 19900 19900 0 19500 19000   新疆棉
浙江寧海   21600 19900 19900 0 19500 19000   新疆及內地棉弱三級
浙江寧波   21600 19900 19900 0 19500 19000   新疆及內地棉弱三級
江西九江   20690 19470 19450 20   18020 16880  

2月15日籽棉收購行情

時間 地區 籽棉價格 等級 衣分(%) 水分(%) 加工費(元/噸) 棉籽價格 折皮棉(元/擔) 折皮棉(元/噸)
12-2-15 三級平均 4.05 3 38.20 12.4 620 1.00 928 18559
12-2-14 三級平均 4.01 3 37.93 12.1 638 1.01 925 18497
11-2-15 三級平均 5.83 3 38.67 14.0 533 1.70 1266 25319
12-2-15 陜西蒲城 3.45 428 36 12 500 0.96 813 16253
12-2-15 陜西蒲城 3.25 527 35 12 500 0.96 775 15506
12-2-15 安徽懷寧 4.16 3 39 13 600 1.06 931 18617
12-2-15 安徽懷寧 4.05 4 39 14 600 1.05 904 18085
12-2-15 安徽宿松 3.95 4 39 15 600 1.04 880 17603
12-2-15 安徽宿松 3.6 5 37 15 600 1 833 16654
12-2-15 安徽阜陽 4 3 39 12 600 1 899 17985
12-2-15 安徽阜陽 3.9 4 38 12 600 1 893 17863
12-2-15 安徽阜陽 3.8 4 37 12 600 1 887 17735
12-2-15 安徽阜陽 3.4 5 36 12 600 1 797 15933
12-2-15 江蘇大豐 4.05 3 38 11 600 1 933 18653
12-2-15 江蘇大豐 3.9 3 37 12 600 1 914 18276
12-2-15 江蘇大豐 3.7 429 36 13 600 1 880 17600
12-2-15 江蘇大豐 3.5 527 33 15 600 0.9 908 18158
12-2-15 河北棗強 4.1 3 39 13 600 0.98 928 18560
12-2-15 河北棗強 4 3 38 13 600 0.98 923 18455
12-2-15 河北棗強 3.94 4 38 13 600 0.98 907 18139
12-2-15 河北棗強 3.86 4 37 13 600 0.98 906 18128
12-2-15 湖北天門 4.25 3 39 13 700 1 968 19367
12-2-15 湖北天門 4.15 3 38 13 700 1 964 19279
12-2-15 湖北天門 4.05 428 38 13 700 1 938 18753
12-2-15 湖北天門 3.6 527 37 13 700 0.95 846 16924
12-2-15 江蘇大豐 3.95 3 38 12 600 1 906 18126
12-2-15 江蘇大豐 3.9 3 37 12 600 1 914 18276
12-2-15 江蘇大豐 3.65 429 36 12 600 0.98 870 17393
12-2-15 江蘇大豐 3.4 527 34 13 600 0.95 846 16912
12-2-15 河北威縣 3.9 4 39 13 600 0.95 881 17628
12-2-15 河北威縣 3.8 5 38 15 600 0.95 875 17500
12-2-15 河北廣宗 3.92 4 39 13 600 0.95 887 17731
12-2-15 河北廣宗 3.8 5 38 12 600 0.94 877 17533


轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"

分享按鈕
相關文章
熱門文章
友情鏈接