久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

錦橋紡織網
資訊 要聞 視點 外貿 統計 標準 科技 市場 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現貨 撮合 鄭棉 儲棉 美棉 主港價 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現貨>正文

國內棉花現貨行情(12-3-23)

                     

3月1-3月23日國內現貨棉價行情

日期 229級 +- 328級 +- 428級 +- 527級 +-
3月23日 20771 -3 19591 -4 18769 -4 16956 -7
3月22日 20774 -2 19595 -4 18773 -3 16963 -5
3月21日 20776 -11 19599 -9 18776 -5 16968 -9
3月20日 20787 -1 19608 0 18781 0 16977 -1
3月19日 20788 -9 19608 -13 18781 -12 16978 -16
3月16日 20797 0 19621 0 18793 0 16994 0
3月15日 20797 -2 19621 -3 18793 -2 16994 -2
3月14日 20799 -1 19624 -1 18795 -2 16996 -1
3月13日 20800 -3 19625 -2 18797 -2 16997 -1
3月12日 20803 -3 19627 -3 18799 -2 16998 -2
3月9日 20806 -8 19630 -7 18801 -8 17000 -9
3月8日 20814 -10 19637 -6 18809 -5 17009 -6
3月7日 20824 0 19643 -1 18814 -1 17015 -1
3月6日 20824 -8 19644 -4 18815 -6 17016 -3
3月5日 20832 -2 19648 -1 18821 -1 17019 -1
3月2日 20834 0 19649 0 18822 0 17020 -1
3月1日 20834 -4 19649 -4 18822 -3 17021 -4

3月23日部分產棉區棉企報價

地區 129 229 329 328 429 527 備注
3-23 3-22 ±元
安徽蚌埠   20700 19550 19600 -50 19350 18600 16600  
安徽巢湖   20500 19550 19600 -50 19350 18400 16600  
安徽阜陽   20700 19600 19600 0 19400 18800 16700  
河北保定     19700 19700 0 19500 19100 16800 地產棉毛重
河北邯鄲   21200 19800 19800 0   18600 17000 新疆及地產棉
河北衡水     19900 19900 0 19700 18800 16900 地產棉
河北沙河     19200 19300 -100   18600   馬里、印度棉
河南周口   20800 19800 19800 0 19700 19000 17000 新疆及地產棉
河南林州     19800 19800 0 19600 18900 16900 新疆及地產棉
河南內黃     19800 19800 0 19600 18900 16900 新疆及地產棉
湖北鐘祥     19750 19750 0 19550 18550 16950  
湖北孝感   20900 19550 19550 0   19000 16950 地產棉
湖北荊州     19550 19550 0   19000    
湖北棗陽   20400 19700 19700 0 19600 18800 17600  
湖南益陽     20700 20700 0 19600 19200 16500  
湖南邵陽     20800 20800 0 19600 19300 16500 內地棉
江蘇鹽城     19600 19700 -100 19400 18600 16800 地產棉
江蘇常熟   21000 19900 19800 100 19800 18800 17200  
江蘇大豐   21000 19400 19400 0 19200 18500 16700 地產棉
江蘇常州   21800 19500 19500 0   18000 16700 地產凈重
江蘇南通     19600 19600 0 19400 18650 16700 地產棉
山東寧陽   20750 19700 19700 0   18700 17000  
山東濟寧     19730 19780 -50 19500 18680 17000 山東棉
山東武城   20750 19700 19700 0   18500 17000 新疆及地產棉
山東濱州     19200 19200 0   18500    
山東愽興     19000 19000 0   18500    
山東高密   20900 19400 19400 0   18600 17500 濱州棉
陜西咸陽   21000 20500 20500 0   18500 17000 新疆及地產棉
四川江油   21200 18500 18500 0 20700 19200   新疆及印棉
四川大英   21200 18500 18500 0       新疆及印棉
浙江寧海   21100 19800 19800 0 19400 19000   新疆及內地棉好三級
浙江常山   20800 19800 19800 0   18900 16700  
浙江蘭溪   20700 19700 19700 0   18800 16600  
浙江杭州 21200 20900 20600 20600 0   20000    
浙江寧波   21100 19800 19800 0 19400 19000   新疆及內地棉弱三級
江西九江   20790 19560 19570 -10   18060 16890  

3月23日籽棉收購行情

時間 地區 籽棉價格 等級 衣分(%) 水分(%) 加工費(元/噸) 棉籽價格 折皮棉(元/擔) 折皮棉(元/噸)
12-3-23 三級平均 4.07 3 38.11 11.9 644 1.08 924 18481
12-3-22 三級平均 4.01 3 38.10 11.7 670 1.08 912 18235
11-3-23 三級平均 6.14 3 37.47 11.6 519 1.73 1375 27508
12-3-23 湖北天門 4.25 3 39 13 700 1.08 956 19116
12-3-23 湖北天門 4.15 3 38 13 700 1.08 951 19018
12-3-23 湖北天門 4.05 428 38 13 700 1.08 925 18492
12-3-23 湖北天門 3.5 527 37 13 700 1 811 16214
12-3-23 江蘇大豐 3.95 3 38 12 600 1.08 893 17865
12-3-23 江蘇大豐 3.9 3 37 12 600 1.08 900 18003
12-3-23 江蘇大豐 3.65 429 36 12 600 1.06 855 17109
12-3-23 江蘇大豐 3.4 527 34 13 600 0.97 842 16834
12-3-23 河北棗強 4.15 3 39 11 600 1.11 920 18410
12-3-23 河北棗強 4.03 3 38 11 600 1.11 909 18188
12-3-23 河北棗強 3.97 4 38 11 600 1.11 894 17873
12-3-23 河北棗強 3.9 4 37 11 600 1.11 895 17901
12-3-23 安徽潛山 4.2 3 39 13 800 1.11 943 18866
12-3-23 安徽潛山 4.05 4 39 13 800 1.1 906 18128
12-3-23 安徽宿松 4 4 39 15 600 1.08 887 17734
12-3-23 安徽宿松 3.6 5 37 15 600 1.04 826 16518
12-3-23 江蘇大豐 4.1 3 38 10 600 1.05 938 18753
12-3-23 江蘇大豐 3.9 3 37 12 600 1.05 905 18105
12-3-23 江蘇大豐 3.75 429 36 13 600 1.05 885 17700
12-3-23 江蘇大豐 3.6 527 33 14 600 0.85 948 18967


轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"

分享按鈕
相關文章
熱門文章
友情鏈接