久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

錦橋紡織網
資訊 要聞 視點 外貿 統計 標準 科技 市場 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現貨 撮合 鄭棉 儲棉 美棉 主港價 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現貨>正文

國內棉花現貨行情(12-5-24)

                     

5月2-5月24日國內現貨棉價行情

日期 229級 +- 328級 +- 428級 +- 527級 +-
5月24日 20226 -21 19066 -24 18257 -24 16440 -18
5月23日 20247 -43 19090 -42 18281 -42 16458 -34
5月22日 20290 -34 19132 -30 18323 -27 16492 -35
5月21日 20324 -51 19162 -49 18350 -51 16527 -52
5月18日 20375 -49 19211 -38 18401 -39 16579 -20
5月17日 20424 -46 19249 -45 18440 -36 16599 -29
5月16日 20470 -47 19294 -42 18476 -45 16628 -38
5月15日 20517 -31 19336 -27 18521 -27 16666 -24
5月14日 20548 -18 19363 -19 18548 -18 16690 -23
5月11日 20566 -2 19382 -2 18566 -4 16713 -9
5月10日 20568 -1 19384 -1 18570 -3 16722 -1
5月9日 20569 0 19385 -1 18573 0 16723 -1
5月8日 20569 -1 19386 -1 18573 -2 16724 -1
5月7日 20570 0 19387 -1 18575 0 16725 -1
5月4日 20570 -1 19388 0 18575 -1 16726 -1
5月3日 20571 -4 19388 -6 18576 -2 16727 -6
5月2日 20575 -16 19394 -13 18578 -13 16733 -16

5月24日部分產棉區棉企報價

地區 129 229 329 328 429 527 備注
5-24 5-23 ±元
安徽蚌埠   19850 18850 18750 100 18550 18000 15950  
安徽巢湖   19850 18800 18700 100 18550 17950 15900  
安徽阜陽   19900 18900 18900 0 18600 18000 16000  
福建福州   20000 18600 18600 0 18500 18000 16300  
河北石家莊   20100 19100 19100 0 18900 18200    
河北保定     19100 19200 -100 18900 18200 15800 地產棉毛重
河北邯鄲   19600 19200 19300 -100   17800 16300 新疆及地產棉
河北衡水     19100 19100 0 18900 18100 16400 地產棉
河北沙河     19200 19200 0   18500   馬里、印度棉
河北安國   20150 19150 19100 50 18950 18250    
河南鄧州 21800 19500 19200 19200 0   18800   新疆棉
河南林州     19400 19400 0 19200 18500 16500 新疆及地產棉
河南內黃     19400 19400 0 19200 18500 16500 新疆及地產棉
河南平頂山 19900 19400 18500 18600 -100   18000   新疆及地產棉
湖北鐘祥     19210 19210 0 19010 18010 16410  
湖北孝感   20200 18900 18900 0   18200 16500 新疆及地產棉
湖北荊州     18900 18900 0   18200    
江蘇鹽城     18900 18900 0 18700 17900 16200 地產棉
江蘇常熟   20400 19400 19400 0   18400 16700  
江蘇大豐   20200 18600 18900 -300 18300 17700 16000 地產棉
江蘇常州   20200 18900 18900 0   17600 16200 地產凈重
江蘇南通     18700 18900 -200 18600 17800 16000 地產棉
山東菏澤     19000 19000 0   18200   山東棉
山東濟寧     19000 19100 -100 18800 18200 16700 山東棉
山東武城   20200 19130 19130 0   18200 18750 新疆及地產棉
山東德州   20100 18800 19100 -300   17400 16500  
山東高密   19600 18500 18800 -300   17600 16700 濱州棉
陜西寶雞   19800 19300 19300 0   18200 17000 新疆及地產棉
陜西扶風     19100 19100 0   18100 16800 新疆及地產棉
浙江常山   20500 19400 19400 0   18500 16300  
浙江蘭溪   20400 19300 19300 0   18400 16300  
浙江杭州 20500 20300 20000 20000 0   19800    
浙江象山   19400 18900 18900 0 18500 18200   新疆及內地棉弱三級
浙江百隆   19400 18900 18900 0 18500 18200    
江西九江   20140 18910 18960 -50   17700 16520  


轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"

分享按鈕
相關文章
熱門文章
友情鏈接