久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

錦橋紡織網
資訊 要聞 視點 外貿 統計 標準 科技 市場 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現貨 撮合 鄭棉 儲棉 美棉 主港價 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現貨>正文

國內棉花現貨行情(12-5-30)

                     

5月2-5月30日國內現貨棉價行情

日期 229級 +- 328級 +- 428級 +- 527級 +-
5月30日 20116 -40 18969 -30 18154 -37 16341 -29
5月29日 20156 -1 18999 -2 18191 -3 16370 -7
5月28日 20157 -37 19001 -28 18194 -28 16377 -31
5月25日 20194 -32 19029 -37 18222 -35 16408 -32
5月24日 20226 -21 19066 -24 18257 -24 16440 -18
5月23日 20247 -43 19090 -42 18281 -42 16458 -34
5月22日 20290 -34 19132 -30 18323 -27 16492 -35
5月21日 20324 -51 19162 -49 18350 -51 16527 -52
5月18日 20375 -49 19211 -38 18401 -39 16579 -20
5月17日 20424 -46 19249 -45 18440 -36 16599 -29
5月16日 20470 -47 19294 -42 18476 -45 16628 -38
5月15日 20517 -31 19336 -27 18521 -27 16666 -24
5月14日 20548 -18 19363 -19 18548 -18 16690 -23
5月11日 20566 -2 19382 -2 18566 -4 16713 -9
5月10日 20568 -1 19384 -1 18570 -3 16722 -1
5月9日 20569 0 19385 -1 18573 0 16723 -1
5月8日 20569 -1 19386 -1 18573 -2 16724 -1
5月7日 20570 0 19387 -1 18575 0 16725 -1
5月4日 20570 -1 19388 0 18575 -1 16726 -1
5月3日 20571 -4 19388 -6 18576 -2 16727 -6
5月2日 20575 -16 19394 -13 18578 -13 16733 -16

 

 

5月30日部分產棉區棉企報價

地區 129 229 329 328 429 527 備注
5-30 5-29 ±元
安徽蚌埠   19700 18750 18750 0 18450 17900 15900  
安徽巢湖   19450 18700 18700 0 18400 17600 15850  
安徽宿松     18500 18500 0 18300 18000 16000  
安徽阜陽   19800 18750 18750 0 18500 18000 16000  
河北保定     19100 19100 0 18900 18200 15800 地產棉毛重
河北邯鄲   19600 19200 19200 0   17600 16300 新疆及地產棉
河北衡水     19000 19000 0 18800 18000 16300 地產棉
河北沙河     19000 19000 0   18200   地產及印度棉
河北安國   19900 19000 19000 0 18800 18100    
河南鄧州 21800 19500 19100 19200 -100   18800   新疆及地產棉
河南林州     19300 19200 100 19100 18500 16500 新疆及地產棉
河南內黃     19300 19200 100 19100 18500 16500 新疆及地產棉
河南平頂山 19900 19200 18500 18500 0   18000   新疆及地產棉
湖北鐘祥     18970 19000 -30 18770 17770 16170  
湖北孝感   20050 18800 18900 -100   18200 16500 新疆及地產棉
湖北荊州     18800 18900 -100   18200    
湖南邵陽     20100 20100 0 19300 18600 16000 新疆及內地棉
江蘇鹽城     18800 18800 0 18600 17800 16100 地產棉
江蘇常熟   20200 19100 19200 -100 18900 18200 16500  
江蘇大豐   20200 18600 18600 0 18200 17700 16000 地產棉
江蘇南通     18600 18700 -100 18600 17800 16000 地產棉
山東寧陽   19900 18900 18900 0   17900 16600  
山東菏澤   20000 19000 19000 0 18800 17900   山東棉
山東濟寧     18950 19000 -50 18750 18050 16650 山東棉
山東武城   20000 19000 19000 0   18050 16600 新疆及地產棉
山東德州   20000 18800 18800 0   17400 16500  
山東淄博   19800 19500 19500 0       新疆棉
山西運城   20100 19050 19050 0 19100 18300    
陜西寶雞   19550 19000 19000 0   18200   新疆及地產棉
陜西乾縣     19000 19000 0   18200 16200 新疆及地產棉
浙江余姚   19400 18800 18700 100 18500 18000   新疆棉
浙江常山   20500 19400 19400 0   18500 16400  
浙江蘭溪   20400 19300 19300 0   18400 16300  
浙江杭州 20200 20000 19600 19600 0   19200    
浙江寧波   19400 18800 18700 100 18500 18000   新疆及內地棉弱三級
浙江象山   19400 18800 18800 0 18500 18000   新疆及內地棉弱三級
浙江百隆   19400 18800 18800 0 18500 18000    
江西九江   19950 18750 18790 -40   17550 16380  
甘肅灑泉         0 18300 18000 16000 地產棉


轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"

分享按鈕
相關文章
熱門文章
友情鏈接