久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

錦橋紡織網
資訊 要聞 視點 外貿 統計 標準 科技 市場 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現貨 撮合 鄭棉 儲棉 美棉 主港價 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現貨>正文

國內棉花現貨行情(12-7-10)

                     

7月2-7月10日國內現貨棉價行情

日期 229級 +- 328級 +- 428級 +- 527級 +-
7月10日 19388 4 18458 3 17553 3 15991 3
7月9日 19384 2 18455 6 17550 5 15988 3
7月6日 19382 0 18449 0 17545 0 15985 1
7月5日 19382 2 18449 3 17545 4 15984 2
7月4日 19380 0 18446 2 17541 2 15982 1
7月3日 19380 0 18444 0 17539 0 15981 1
7月2日 19380 1 18444 1 17539 1 15980 1

7月10日部分產棉區棉企報價

地區 129 229 329 328 429 527 備注
7-10 7-9 ±元
安徽蚌埠   19200 18200 18200 0 18050 17450 15550  
安徽巢湖   19000 18150 18150 0 18000 17200 15500  
安徽宿松     18200 18200 0 18000 17600 15400  
安徽阜陽   19150 18150 18100 50 17950 17400 15550  
福建福州   19400 18800 18500 300   18000 16900  
河北晉州   19200 18600 18600 0 18400 17300    
河北保定   19100 18800 18800 0   17200 16000 地產棉毛重
河北邯鄲   19500 19000 19000 0   17500 16000 新疆及地產棉
河北衡水     18400 18400 0 18200 17300 15800 地產棉
河北冀華   19250 18650 18650 0 18450 17350    
河北沙河     18700 18200 500   18200   美棉及馬里棉
河北安國   19200 18600 18600 0 18400 17300    
河南鄧州 20300 18300 17800 17800 0   17000   新疆及地產棉
河南周口   19200 18500 18500 0 18300 17600 16000 新疆及地產棉
河南林州     18600 18700 -100 18400 17800 16000 新疆及地產棉
河南內黃     18600 18700 -100 18400 17800 16000 新疆及地產棉
河南平頂山 19300 18800 18200 18200 0   17700 16000 新疆及地產棉
湖北鐘祥     18370 18370 0 18170 17240 15770  
湖北孝感   19350 18200 18200 0   17600 15850 新疆及地產棉
湖北荊州     18200 18200 0   17600    
湖北黃石   18600 18000 18000 0 17900 17500 16700  
湖北棗陽     18600 18600 0   18100    
湖北黃岡   18600 18000 18000 0 17900 17500    
湖北天門   18500 17900 17900 0 17900 17500     
江蘇鹽城     18200 18300 -100 18100 17300 15500 地產棉
江蘇常熟   19500 18500 18600 -100 18300 17400 15900  
江蘇大豐   19200 18300 18300 0 18000 17200 15700 地產棉
江蘇常州   19500 18200 18200 0   16900 15550 地產凈重
江蘇南通     18100 18100 0 17900 17200 15500 地產棉
山東寧陽   19200 18300 18300 0   17400 16100  
山東菏澤   20000 18350 18350 0   17350   山東棉
山東濟寧     18350 18350 0 18150 17350 16050 山東棉
山東武城   19320 18350 18350 0   17400 16050 新疆及地產棉
山東德州   19300 18150 18100 50   16600 15800  
山東高密   19300 18200 18200 0   17300 16400 濱州棉
陜西乾縣     18400 18400 0   17850 15850 新疆及地產棉
浙江余姚   19300 18700 18700 0 18500 18200   新疆棉
浙江常山   19000 18600 18500 100   18300 15500  
浙江蘭溪   19000 18500 18500 0   18200 15500  
浙江杭州 20200 19700 19400 19200 200   19000    
浙江寧波   19300 18700 18700 0 18500 18200   新疆及內地棉弱三級
浙江象山   19300 18700 18700 0 18500 18200   新疆及內地棉弱三級
浙江百隆   19300 18700 18700 0 18500 18200    
江西九江   19140 18160 18150 10   17140 15860  


轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"

分享按鈕
相關文章
熱門文章
友情鏈接