久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

錦橋紡織網
資訊 要聞 視點 外貿 統計 標準 科技 市場 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現貨 撮合 鄭棉 儲棉 美棉 主港價 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現貨>正文

國內棉花現貨行情(12-7-3)

                     

6月19-7月3日國內現貨棉價行情

日期 229級 +- 328級 +- 428級 +- 527級 +-
7月3日 19380 0 18444 0 17539 0 15981 1
7月2日 19380 1 18444 1 17539 1 15980 1
6月29日 19379 -1 18443 -3 17538 -4 15979 -1
6月28日 19380 -13 18446 -9 17542 -11 15980 -10
6月27日 19393 -28 18455 -22 17553 -25 15990 -24
6月26日 19421 -3 18477 -2 17578 -4 16014 -1
6月25日 19424 0 18479 -1 17582 -1 16015 -1
6月21日 19424 0 18480 0 17583 0 16016 0
6月20日 19424 0 18480 1 17583 1 16016 0

7月3日部分產棉區棉企報價

地區 129 229 329 328 429 527 備注
7-3 7-2 ±元
安徽蚌埠   19100 18100 18000 100 17900 17350 15500  
安徽巢湖   19050 18000 18000 0 17850 17000 15450  
安徽宿松     18200 18200 0 18000 17600 15400  
安徽蕪湖   19200 18100 18100 0 18000 17200 16800  
安徽阜陽   19050 18100 18100 0 17950 17350 15500  
福建福州   19400 18800 18300 500   18000    
河北保定   19100 18500 18600 -100 18300 17100 16000 地產棉毛重
河北衡水     18300 18300 0 18100 17200 15700 地產棉
河北沙河     18800 18500 300   18000   地產及印度棉
河北安國   19100 18500 18500 0 18300 17300    
河南周口   19200 18600 18600 0 18400 17600 16000 新疆及地產棉
河南林州     18700 18700 0 18500 17800 16000 新疆及地產棉
河南內黃     18700 18700 0 18500 17800 16000 新疆及地產棉
湖北鐘祥     18360 18360 0 18160 17200 15560  
湖北孝感   19300 18150 18150 0   17650 15850 新疆及地產棉
湖北荊州     18150 18150 0   17650    
湖北棗陽   18500 18100 18400 -300   17500 16700  
江蘇鹽城     18400 18400 0 18200 17400 15800 地產棉
江蘇常熟   19500 18600 18600 0 18400 17600 16000  
江蘇大豐   19400 18300 18500 -200 18000 17200 15500 地產棉
江蘇常州   19500 18200 18450 -250   16900 15550 地產凈重
江蘇南通     18100 18100 0 17900 17300 15500 地產棉
山東寧陽   19200 18300 19200 -900   17400 16100  
山東菏澤   20000 18800 18800 0 18600 17600   山東棉
山東濟寧     18350 18350 0 18150 17350 16050 山東棉
山東德州   19300 18200 18200 0   16700 15800  
山東高密   19200 18200 18300 -100   17300 16400 濱州棉
陜西扶風     18650 18650 0   18000 15800 新疆及地產棉
浙江余姚   19300 18700 18600 100 18300 18000   新疆棉
浙江常山   19000 18600 18500 100   18300 15100  
浙江蘭溪   19000 18500 18400 100   18200 15000  
浙江杭州 20100 19800 19400 19200 200   19000    
浙江寧波   19300 18700 18500 200 18300 18000   新疆及內地棉弱三級
浙江象山   19300 18700 18700 0 18300 18000   新疆及內地棉弱三級
浙江百隆   19300 18700 18700 0 18300 18000    
江西九江   19110 18120 18110 10   17090 15830  


轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"

分享按鈕
相關文章
熱門文章
友情鏈接