久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花指數(shù)>正文

中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)行情(12-05)

        

日期   CC Index 漲 跌 CC Index 漲 跌 CC Index 漲 跌
(3128B)指數(shù)  (元/噸) (2227B)指數(shù)  (元/噸) (2129B)指數(shù)  (元/噸)
12月5日 19536 -9 18033 -1 20335 -3
12月4日 19545 -5 18034 -5 20338 -43
12月3日 19550 -7 18039 0 20381 -2
12月2日 19557 -46 18039 -3 20383 -44
11月29日 19603 -2 18042 -7 20427 -14
11月28日 19605 -35 18049 -11 20441 -16
11月27日 19640 -5 18060 -27 20457 0
11月26日 19645 -16 18087 7 20457 -16
11月25日 19661 -16 18080 38 20473 -8
11月22日 19677 -1 18042 15 20481 -14
11月21日 19678 -2 18027 -2 20495 -17
11月20日 19680 -26 18029 -11 20512 -23

 

各地區(qū)棉價(jià)變動(dòng)情況
地區(qū) 12月5日 當(dāng)日棉價(jià)變動(dòng) 12月份棉價(jià)變動(dòng)
1129B 2129B 3128B 4128B 1228B 2227B 2129B 3128B 4128B 1228B 2227B 2129B 3128B 4128B 1228B 2227B
全國(guó) 20858 20335 19536 18883 19078 18033 -3 -9 -2 -6 -1 -92 -67 -74 -70 -9
安徽   20300 19400 18600 18900 17800 0 0 0 0 0 -120 -100 -100 -100 0
河北 20900 20250 19400 18800 18900 18000 -50 -20 -50 -100 0 -150 -100 -200 -200 0
廣東     19500 18800 19050 17850   0 0 0 -50 0 0 0 0 -50
河南   20250 19400 18800 19000 17800 -100 0 0 0 0 -150 -50 -50 0 0
湖北   20400 19600 18850 19000 18000 0 0 0 0 0 0 -50 0 0 0
湖南     19600 19000 19200 18000 0 0 0 0 0 0 -50 0 -100 -100
江蘇   20100 19350 18800 18900 17800 0 -30 0 0 0 -100 -60 0 -100 0
山東 20850 20450 19780 19050 19300 18450 -50 0 0 0 0 -132 -70 -200 -150 0
山西   20400 19500 18800 19100 17600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陜西   20200 19500 18900 19000 17800 0 0 0 0 0 -100 -100 0 0 0
江西   20400 19500 18800 19100 18000 0 -100 0 0 0 -100 -100 -50 0 -50
浙江   20300 19300 18800 19000 18000 0 0 0 0 0 0 -50 0 0 -50
重慶   20750 19800 18900 19100 17900 0 0 0 0 0 0 -100 -50 -50 0
福建   20500 19600 18900 19100 17900 0 0 0 0 0 0 -100 0 0 0
四川   20500 19600 18900 19100 17900 0 0 0 0 0 0 -100 0 0 0
甘肅     19500 18900 19000   0 0 0 0   0 -100 0 0 0
新疆 21000 20250 19600 19100     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)",更多紡織專業(yè)資訊,關(guān)注錦橋紡織網(wǎng)微信公眾號(hào)。微信搜:錦橋紡織網(wǎng)

相關(guān)文章
贊助廣告
Copyright © Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)