久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文

紐約期棉強勢反彈近期合約大漲百余點(12-16)

                     

合約期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量 持倉量
昨日 當日 漲跌 當日量 增減 持倉量 變動
2010年3月 74.89 76.58 74.89 74.88 76.25 137 9233 -5506 131108 -801
2010年5月 76.03 77.27 76.03 75.85 77.04 119 2696 901 17974 903
2010年7月 76.19 77.58 76.19 76.19 77.34 115 2619 974 20956 729
2010年10月 76.75 76.75 76.75 76.17 77.01 84 9 -108 138 -1
2010年12月 76.00 77.19 75.99 76.19 76.88 69 512 -507 13481 205
2011年3月 77.91 77.91 77.74 77.37 77.83 46 0 0 213 0
2011年5月 78.46 78.46 78.46 78.00 78.46 46 0 0 10 0
2011年7月 79.09 79.09 79.09 78.69 79.09 40 0 0 457 0
2011年10月 79.84 79.84 79.84 79.44 79.84 40 0 0 2 0
2011年12月 80.05 80.05 80.05 79.81 80.05 24 0 -12 259 0
2012年3月 80.80 80.80 80.80 80.56 80.80 24 0 0 34 0
合計 77.82 78.32 77.80 77.56 78.24 68 15069 -4258 184632 1035
相關文章
熱門文章
友情鏈接