久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文

紐約期棉午市買盤拉升近漲遠跌(6-18)

                     

合約期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量 持倉量
昨日 當日 漲跌 當日量 增減 持倉量 變動
2010年7月 80.82 82.37 79.84 80.80 81.78 98 6968 2728 14075 -5981
2010年10月 79.09 79.15 77.96 79.16 78.56 -60 249 21 1665 -84
2010年12月 79.34 79.47 78.29 79.42 78.95 -47 12323 3091 126331 3582
2011年3月 80.39 80.53 79.35 80.53 80.01 -52 587 -71 20625 237
2011年5月 80.28 80.56 80.28 80.85 80.39 -46 3 -38 762 2
2011年7月 80.05 80.60 80.05 80.75 80.49 -26 88 48 5515 24
2011年10月 78.23 78.23 78.23 78.65 78.23 -42 0 0 3 0
2011年12月 76.09 76.25 76.00 76.60 75.99 -61 9 9 1454 0
2012年3月 76.99 76.99 76.99 77.60 76.99 -61 0 0 59 0
2012年5月 75.89 75.89 75.89 76.35 75.89 -46 0 0 0 0
2012年7月 75.79 75.79 75.79 76.25 75.79 -46 0 0 10 0
合計 78.45 78.71 78.06 78.81 78.46 -35 20227 5788 170499 -2220
相關文章
熱門文章
友情鏈接