久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文

紐約期棉賣盤打壓近跌遠漲(6-3)

                     

合約期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量 持倉量
昨日 當日 漲跌 當日量 增減 持倉量 變動
2010年7月 78.40 79.27 78.09 78.40 78.21 -19 16851 -2433 80836 -6476
2010年10月 76.70 76.70 75.70 76.33 75.86 -47 329 259 1614 -31
2010年12月 76.65 77.12 76.24 76.65 76.40 -25 9458 2874 80194 1160
2011年3月 78.03 78.08 77.63 77.98 77.90 -8 892 -406 11374 212
2011年5月 78.69 78.69 78.69 78.58 78.69 11 13 -80 639 0
2011年7月 79.00 79.14 79.00 78.75 79.19 44 156 -144 4228 131
2011年10月 77.14 77.14 77.14 76.60 77.14 54 0 0 3 0
2011年12月 75.16 75.16 75.16 74.52 75.16 64 1 -5 1379 1
2012年3月 75.68 75.68 75.68 74.72 75.68 96 0 0 59 0
2012年5月 74.81 74.81 74.81 73.85 74.81 96 0 0 0 0
2012年7月 74.81 74.81 74.81 73.85 74.81 96 0 0 10 0
合計 76.82 76.96 76.63 76.38 76.71 33 27700 65 180336 -5003
相關文章
熱門文章
友情鏈接