錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周四紐約期棉走低,主力合約在過去的9個交易日內(nèi)7日收跌;1612合約收于71.80美分/磅,跌66點;1703合約收于70.90美分/磅,跌68點。當日開市后,主力合約成交量較小并窄幅震蕩,之后因大量賣盤走低,合約保持在低位并最終收于當日震蕩區(qū)間底部。上周美國陸地棉簽約銷售4.6萬噸,較前一周下降21%,裝運3.0萬噸。至11月24日,美國陸地棉簽約量已達USDA預測出口量的62%。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2016-12 | 72.50 | 73.00 | 71.80 | 72.46 | 71.80 | -66 | 291 | 134 | 711 | -280 |
2017-03 | 71.65 | 72.13 | 70.75 | 71.58 | 70.90 | -68 | 12938 | 629 | 183932 | -142 |
2017-05 | 72.06 | 72.55 | 71.22 | 72.06 | 71.34 | -72 | 2850 | 407 | 38824 | 1122 |
2017-07 | 71.50 | 72.42 | 71.20 | 71.98 | 71.29 | -69 | 734 | -72 | 14269 | 353 |
2017-10 | 70.65 | 70.65 | 70.65 | 70.92 | 70.65 | -27 | 11 | 11 | 34 | 1 |
2017-12 | 69.90 | 70.51 | 69.45 | 69.90 | 69.50 | -40 | 554 | 14 | 17617 | 8 |
2018-03 | 70.02 | 70.02 | 69.57 | 69.99 | 69.57 | -42 | 0 | -5 | 371 | 0 |
2018-05 | 69.91 | 69.91 | 69.45 | 69.81 | 69.45 | -36 | 0 | -1 | 448 | 0 |
2018-07 | 69.39 | 69.39 | 69.39 | 69.75 | 69.39 | -36 | 0 | -1 | 339 | 0 |
2018-10 | 69.13 | 69.13 | 69.13 | 69.49 | 69.13 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 68.96 | 68.96 | 68.96 | 69.32 | 68.96 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 70.52 | 70.79 | 70.14 | 70.66 | 70.18 | -48 | 17378 | 1116 | 256545 | 1062 |
近期1703合約近三個交易走勢圖