久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 鄭棉期貨>正文

鄭棉期貨跌后回升小幅陽收減倉中幅續跌(11-18)

                     

         11月18日,鄭棉主要合約在小幅高開,早盤反彈后在空頭賣盤壓制下走低,午前創日低,午后在多頭買盤推動下回升,日線形成陽線星,日內成交量放大,持倉量減少。CF1105合約日成交1994452手,日減倉8918手,終盤持倉量194004手;CF1109合約日成交1308082手,日減倉13700手,終盤持倉量126102手。基本面情況:棉花企業出貨意愿較為強烈,不少企業主動打電話向紡企出售。現貨市場不穩,紡織企業購買不積極,購銷難以成交。今日皮棉硬三級成交價29000元/噸,弱三級28000元/噸左右。棉價大跌,籽棉有價無市,棉企繼續下調籽棉收購價格,棉農多不交售,收購市場僵持。

主力CF105合約當日交易走勢

1118日鄭州商品交易所棉花期貨成交及持倉排名表
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 邁科期貨 172948 70423 浙江永安 22287 1609 中糧期貨 15422 607
2 首創期貨 161850 74776 新湖期貨 8088 -5281 中國國際 7780 0
3 珠江期貨 160421 52979 海通期貨 8067 3087 浙江永安 7203 -1948
4 東海期貨 123737 80868 浙江大地 8055 332 上海中期 6899 -1
5 金鵬期貨 122103 53204 光大期貨 5548 -344 金瑞期貨 5782 490
6 萬達期貨 107394 27649 首創期貨 5493 -319 經易期貨 5782 -287
7 金瑞期貨 90881 20564 徽商期貨 4975 3367 首創期貨 5671 767
8 華泰長城 87378 32306 中糧期貨 4965 359 萬達期貨 5607 399
9 銀河期貨 86828 65532 中國國際 4932 -250 光大期貨 5056 -965
10 廣發期貨 85395 35629 國投期貨 4855 -505 華泰長城 4715 -661
11 中國國際 83568 21725 華泰長城 4763 1767 國泰君安 4246 -2
12 徽商期貨 83002 35474 格林期貨 3561 -550 宏源期貨 4207 -152
13 集成期貨 70886 59330 浙商期貨 3382 1933 海通期貨 3934 592
14 國元期貨 70704 31040 長江期貨 3206 -382 東證期貨 3446 -85
15 新湖期貨 67315 47327 南華期貨 3032 1601 信達期貨 3394 -182
16 浙江永安 64609 10760 國泰君安 2830 -8757 浙江中大 3325 325
17 中輝期貨 62048 26680 上海中期 2711 852 南華期貨 3251 -677
18 中證期貨 61886 40880 國都期貨 2661 -168 江蘇弘業 2897 459
19 海通期貨 60077 6562 萬達期貨 2537 -963 銀河期貨 2829 -552
20 創元期貨 58116 21807 渤海期貨 2527 309 國聯期貨 2689 -515
合計   1881146 815515   108475 -2303   104135 -2388

 

相關文章
熱門文章
友情鏈接