久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 鄭棉期貨>正文

鄭棉期貨放量探底反抽近跌遠(yuǎn)漲(11-30)

                     

 

        11月30日,鄭棉主要合約平開,早盤在空頭打壓下回落盤整,午后多頭止損盤壓制期價走低,隨后多頭買盤集中涌入,推動期價直線沖高,日線形成長下影線的陽線,日內(nèi)近月成交量放大,持倉量近減遠(yuǎn)增。CF1105合約日成交352660手,日減倉4960手,終盤持倉量147886手;CF1109合約日成交2228102手,日增倉28108手,終盤持倉量246558手。基本面情況:現(xiàn)貨市場部分紡織企略有采購意愿,有小批量采購,但棉企惜售情緒較強(qiáng),市場成交仍稀少。當(dāng)前棉企銷售價格均已倒掛,加工廠收購量相當(dāng)少,收購量多的每天也只有百來斤,購銷仍處于僵持局面。籽棉價格多以跌破5元/斤,市場交售普遍以四級為主,基本已無三級。

主力CF105合約當(dāng)日交易走勢

1130日鄭州商品交易所棉花期貨成交及持倉排名表
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 邁科期貨 100826 -69 浙江永安 12298 1100 長江期貨 21929 -52
2 徽商期貨 95120 19321 中糧期貨 9658 1002 中糧期貨 15927 -68
3 中國國際 91936 -16049 浙江大地 8783 -265 浙江永安 11738 -341
4 華泰長城 80660 7916 新湖期貨 8426 3691 中國國際 8746 1570
5 萬達(dá)期貨 74101 -314 海通期貨 8101 -18 上海中期 8146 -75
6 金瑞期貨 73657 8597 國投期貨 7329 836 宏源期貨 6143 1293
7 金鵬期貨 69404 -6267 上海中期 7302 -6 首創(chuàng)期貨 5876 346
8 首創(chuàng)期貨 69215 4707 國泰君安 6537 3773 金瑞期貨 5694 28
9 海通期貨 65206 -3129 中證期貨 5516 903 華泰長城 5022 308
10 銀河期貨 62758 17374 中國國際 5413 -322 銀河期貨 4829 -812
11 浙商期貨 54535 13517 上海大陸 5061 3945 安信期貨 4784 137
12 大連良運 54210 -9294 浙江新華 4462 2226 經(jīng)易期貨 4432 -343
13 中證期貨 53482 9996 徽商期貨 4422 2695 南華期貨 4341 -365
14 浙江永安 53015 6484 南華期貨 4210 340 光大期貨 4335 110
15 珠江期貨 50707 -28029 華泰長城 4091 -56 萬達(dá)期貨 4329 612
16 東海期貨 49362 17000 格林期貨 3498 -78 浙商期貨 3959 336
17 魯證期貨 48410 1437 萬達(dá)期貨 3269 -1101 信達(dá)期貨 3619 146
18 中輝期貨 46619 4423 光大期貨 3258 -367 東證期貨 3611 154
19 東證期貨 46373 3187 浙商期貨 3210 305 格林期貨 3331 492
20 浙江新華 45376 7570 首創(chuàng)期貨 3118 -905 江蘇弘業(yè) 3323 459
合計   1284972 58378   117962 17698   134114 3935

相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接