久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 鄭棉期貨>正文

鄭棉期貨高開回落縮量五連陽換手增倉(12-6)

                     

 

        12月6日,鄭棉CF1109合約高開,早盤沖高后在空頭賣盤打壓下回落,午后重心下移震蕩,尾盤受到多頭平倉打壓收弱,日線形成高開小陰線,日內(nèi)近月成交量萎縮,持倉量近減遠增。CF1105合約日成交179542手,日減倉11148手,終盤持倉量100064手;CF1109合約日成交1861900手,日增倉24770手,終盤持倉量243704手。基本面情況:現(xiàn)貨成交略有增加,紡織企業(yè)詢價較多,接貨仍很少,棉企零星出售。加工廠略上調(diào)籽棉收購價格,棉農(nóng)少部分交售,價格在5.1-5.6元/斤左右。現(xiàn)貨有企業(yè)內(nèi)地新疆棉好三級出貨28000元/噸,公重,自提。下游紗線仍低迷不振,紡織廠多是按訂單采購皮棉。

主力CF105合約當日交易走勢

126日鄭州商品交易所棉花期貨成交及持倉排名表
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 邁科期貨 120263 -4688 浙江永安 13088 1261 中糧期貨 14185 529
2 中國國際 88969 9204 浙江大地 11459 367 浙江永安 9804 -52
3 徽商期貨 78910 -10772 國泰君安 11429 260 上海中期 8649 -155
4 金瑞期貨 69308 35393 新湖期貨 11301 67 金瑞期貨 6366 -58
5 萬達期貨 59957 9749 中糧期貨 7043 1232 浙商期貨 6278 3140
6 華泰長城 53128 -14875 海通期貨 6568 -790 中國國際 5782 2591
7 金鵬期貨 52501 2722 國投期貨 6287 578 宏源期貨 5538 -1
8 中證期貨 49888 2072 中國國際 5639 646 萬達期貨 4987 147
9 海通期貨 49881 -31475 國海良時 5216 166 安信期貨 4845 -373
10 魯證期貨 45467 -271 浙江新華 5108 688 華泰長城 4819 -171
11 廣發(fā)期貨 44129 -7912 中證期貨 4670 4028 光大期貨 4500 107
12 浙江永安 43977 -456 光大期貨 3847 915 南華期貨 4171 287
13 中輝期貨 43194 9037 萬達期貨 3643 702 格林期貨 4045 625
14 上海中期 39927 -3208 首創(chuàng)期貨 3400 190 經(jīng)易期貨 3923 813
15 首創(chuàng)期貨 37615 528 南華期貨 3264 -1011 江蘇弘業(yè) 3850 8
16 浙商期貨 37495 4272 格林期貨 3261 1065 徽商期貨 3767 -602
17 集成期貨 36062 -13360 信達期貨 3232 578 浙江中大 3308 791
18 東海期貨 34648 -3651 魯證期貨 2965 315 上海大陸 3164 722
19 創(chuàng)元期貨 33587 2016 國聯(lián)期貨 2802 515 國投期貨 3158 469
20 東證期貨 31916 -15398 宏源期貨 2752 54 國聯(lián)期貨 2923 -329
合計   1050822 -31073   116974 11826   108062 8488

相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接