久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 鄭棉期貨>正文

鄭棉期貨反抽回落減倉小陽(4-21)

                     

合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 結算價 成交量 持倉量
當日價 漲跌 當日量 增減 累計成交 持倉量 變動
CF105 28050 28295 27950 28070 28070 30 1340 -6 65904150 9584 -668
CF107 28075 28420 27995 28155 28180 115 2330 528 674694 7622 -534
CF109 27700 28250 27605 27860 27925 210 2188328 359358 154192890 398244 -14738
CF111 25435 25925 25340 25680 25695 190 6176 1958 3345990 23520 108
CF201 24745 25250 24700 25085 25025 100 297502 57194 12735744 132780 3248
CF203 24910 25260 24800 25150 25070 80 538 -326 40642 5950 -22
合計 26486 26900 26398 26667 26661 121 2496214 418706 236894110 577700 -12606

        4月21日,鄭棉CF1109合約平開上沖,盤中高位換手增量,隨后在多頭集中平倉盤的打壓下走低,午后重心下移整理,尾盤受到空頭短線回補支撐回升,日線形成長上影線的陽線,日內成交量放大,持倉量小幅先增后減。CF1109合約日成交2188328手,日減倉14738手,終盤持倉量398244手;CF1201合約日成交297502手,日增倉3248手,終盤持倉量132780手。基本面情況:現貨報價繼續下調,市場對于后市看法繼續看低;棉商積極拋售手中存棉,能忍痛割肉,無奈有價無市。即使有紡織廠有原材料庫存的壓力,但現貨市場上利空氣氛籠罩,企業采購慎之又慎;而棉花庫存充足的紡織廠受原材料和成品庫存的雙重積壓,甚至開始賣棉花。

 

主力CF109合約當日交易走勢

 

 

 

4月21日鄭棉期貨成交及持倉排名表

名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 浙江永安 75834 29276 浙江永安 29258 3052 中國國際 18008 500
2 萬達期貨 71217 1712 中糧期貨 22995 770 中糧期貨 17920 556
3 寶城期貨 71140 34563 中國國際 12112 197 新湖期貨 13750 384
4 江蘇弘業 64562 21083 萬達期貨 11374 -192 首創期貨 13250 323
5 中國國際 62139 15138 宏源期貨 8813 271 長江期貨 12512 -1326
6 徽商期貨 61498 4829 光大期貨 7571 -275 銀河期貨 12054 1865
7 浙商期貨 59522 15105 新湖期貨 7522 491 浙江永安 10534 14
8 金鵬期貨 59013 17348 上海中財 7378 -208 浙商期貨 9381 1903
9 海通期貨 56576 20712 海通期貨 7091 478 國聯期貨 8421 540
10 銀河期貨 55009 11696 南華期貨 6831 -80 格林期貨 6960 -246
11 邁科期貨 53877 -8697 上海中期 6365 -312 海通期貨 6880 638
12 浙江新華 52966 8054 經易期貨 5958 -89 浙江大地 6308 -4750
13 金瑞期貨 52449 8081 國泰君安 5608 560 華泰長城 6275 -1278
14 北京中期 52397 1650 首創期貨 5571 138 萬達期貨 5468 1145
15 華泰長城 52267 -1342 國聯期貨 5373 -84 徽商期貨 5432 3153
16 國海良時 48878 9063 一德期貨 4375 172 浙江中大 5170 560
17 中輝期貨 44227 7336 新紀元期貨 4315 1355 魯證期貨 4781 375
18 魯證期貨 43982 -5415 浙江新華 3927 978 上海中期 4529 -816
19 國泰君安 43815 8279 成都倍特 3865 -149 國海良時 4001 836
20 申銀萬國 42914 9779 魯證期貨 3367 -171 南華期貨 3839 -275
合計   1124282 208250   169669 6902   175473 4101

相關文章
熱門文章
友情鏈接