久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 鄭棉期貨>正文

鄭棉期貨高開回落增倉收陰(5-19)

                     

合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 結算價 成交量 持倉量
當日價 漲跌 當日量 增減 累計成交 持倉量 變動
CF107 25620 25705 25180 25180 25525 125 1286 412 706324 5432 -130
CF109 25540 25750 25140 25150 25465 80 2381250 264544 196047656 469746 6976
CF111 23950 24100 23700 23710 23885 115 1994 -588 3412614 15550 -190
CF201 23380 23635 23270 23285 23425 115 244180 3536 17795282 134792 3864
CF203 23420 23675 23320 23320 23500 100 846 -284 67092 7404 20
CF205 23805 23805 23345 23345 23545 85 1256 390 3084 1716 562
合計 24286 24445 23993 23998 24224 103 2630812 268010 218032052 634640 11102

         5月19日,鄭棉CF1109合約高開,早盤橫盤整理,午前一度沖高,但是受到逢高平倉打壓回落,午后震蕩盤跌,日線形成陰線,日內成交量放大,持倉量略增。CF1109合約日成交2381250手,日增倉6976手,終盤持倉量469746手;CF1201合約日成交244180手,日增倉3864手,終盤持倉量134792手?;久媲闆r:部分地區現貨價格基本穩定,但是一些著急歸還貸款的廠和一些小廠都還在降價銷售。據員反饋,紡織廠高等級棉花數量不多,但是誰都不愿意在這個時候采購棉花,而現貨上想賣出棉花的人是越來越多,似乎一夜之間棉花大量涌入了市場,之前供需偏緊的情況已然不存在。由于現貨成交一直沒有進展,一些棉花企業大多不報價了,等待采購的紡織廠來敲價,但是紡織現在更愿意去采購那些便宜的化纖,根本不愿意采購棉花,所以說的價格就更低了,棉花企業也只能望棉興嘆。

主力CF109合約當日交易走勢

 

 

5月19日鄭棉期貨成交及持倉排名表

名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 浙江永安 94725 32516 中糧期貨 21009 592 中糧期貨 20089 -312
2 海通期貨 81451 28777 浙江永安 14957 -3425 中國國際 19521 1239
3 北京中期 75860 -8146 中國國際 14437 1187 長江期貨 18673 180
4 邁科期貨 74810 -15051 萬達期貨 11093 425 首創期貨 17202 -267
5 華泰長城 73530 21930 浙江大地 9578 -1150 浙江永安 14285 110
6 寶城期貨 71797 17986 南華期貨 9359 149 銀河期貨 13550 5080
7 上海中期 66161 9830 經易期貨 7912 1554 格林期貨 9482 -415
8 浙江新華 65201 9580 宏源期貨 7437 -279 新湖期貨 9446 308
9 萬達期貨 63482 13223 格林期貨 7364 831 浙商期貨 9109 264
10 銀河期貨 62177 -2074 上海中期 7183 -26 國泰君安 7923 1708
11 徽商期貨 57953 5799 海通期貨 7113 182 海通期貨 7860 -123
12 申銀萬國 57695 4361 中鋼期貨 6990 30 徽商期貨 7375 -374
13 金鵬期貨 55428 -51 一德期貨 6828 -318 國聯期貨 6931 -2163
14 魯證期貨 53611 8504 光大期貨 6781 -145 華泰長城 6877 33
15 國海良時 51369 10400 國聯期貨 6135 -130 魯證期貨 5313 -244
16 東海期貨 50427 5025 銀河期貨 5831 1127 浙江新華 5091 -636
17 珠江期貨 49782 117 國投期貨 5619 5224 國海良時 4774 680
18 國泰君安 48486 6312 華泰長城 5617 -1061 萬達期貨 4515 -177
19 中國國際 47752 5153 成都倍特 5518 -175 南華期貨 4165 -703
20 浙商期貨 44477 7129 首創期貨 5474 1025 浙江中大 4148 -265
合計   1246174 161320   172235 5617   196329 3923

 


轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"
相關文章
熱門文章
友情鏈接