久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 鄭棉期貨>正文

鄭棉期貨早沖午調放量增倉大幅反彈(6-21)

                     

合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 結算價 成交量 持倉量
當日價 漲跌 當日量 增減 累計成交 持倉量 變動
CF107 25365 25660 25365 25640 25555 205 338 162 717646 4876 10
CF109 25650 26025 25650 25985 25875 295 137876 64342 211050818 241692 13870
CF111 24280 24530 24275 24505 24410 230 774 202 3449646 10546 116
CF201 23805 24020 23760 23975 23910 160 1093956 248308 38695220 331734 14666
CF203 23900 24015 23790 24000 23925 125 582 238 85542 7042 -10
CF205 23835 24010 23755 23975 23915 155 5058 2742 82618 27694 272
合計 24473 24710 24433 24680 24598 195 1238584 315994 254081490 623584 28924

        6月21日,鄭棉主要合約高開,早盤在多頭買盤推動下上行盤整,午間一度調整,午后再度增倉回升,終盤收強,日線形成高開陽線,日內成交量放大,持倉量增加。CF1109合約日成交137876手,日增倉13870手,終盤持倉量241692手;CF1201合約日成交1093956手,日增倉14666手,終盤持倉量331734手。 相關市場情況:周一NYBOT棉花期貨受干旱天氣支撐收高。基本面情況:現貨報價小幅下跌,現貨上看空的人越來越多,市場信心再次受到打擊,據了解一些企業開始堅持不住——甩棉花。電子盤上多空僵持,國內宏觀方面市場預期加息的聲音依然強烈,但是加息的靴子未落市場還是存在恐慌;國際方面在歐債以及流動性緊縮的情況下,市場維持弱勢。周末長江流域的降水導致部分地區棉田出現漬災。

 

主力CF201合約當日交易走勢

 

 

 

 

6月21日鄭棉期貨成交及持倉排名表

名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 寶城期貨 42456 12377 浙江永安 29495 4646 首創期貨 21230 -2889
2 金瑞期貨 42086 2680 中糧期貨 22369 1278 長江期貨 19818 4
3 北京中期 40678 10907 上海中財 12815 163 中糧期貨 19047 939
4 萬達期貨 39126 12612 浙江大地 10733 316 中國國際 18909 1642
5 浙江永安 32381 15237 南華期貨 10464 1075 新湖期貨 14685 1437
6 浙江新華 30574 10284 萬達期貨 9118 -312 浙江永安 13554 -305
7 華泰長城 30028 10216 新湖期貨 7787 -378 銀河期貨 11057 1044
8 銀河期貨 28101 5 中國國際 7317 -777 國聯期貨 9412 2239
9 中國國際 26181 4671 成都倍特 7191 81 格林期貨 8796 1323
10 國泰君安 25721 9166 上海中期 6802 92 華泰長城 8223 -24
11 國海良時 23913 3898 一德期貨 6740 634 海通期貨 7987 -85
12 魯證期貨 23807 6380 海航東銀 6681 507 萬達期貨 6398 418
13 海通期貨 23096 5375 浙商期貨 6009 -1057 浙江新華 6350 340
14 神華期貨 22807 4771 新紀元期貨 5686 143 浙商期貨 6342 -369
15 南華期貨 22290 9307 安信期貨 5367 -1 上海中期 5818 167
16 東證期貨 22252 11272 國聯期貨 5214 -719 浙江中大 5571 1117
17 浙商期貨 22012 3193 五礦期貨 4954 77 國泰君安 5264 606
18 中證期貨 21569 2974 光大期貨 4886 -357 魯證期貨 4733 389
19 安糧期貨 21563 4990 華泰長城 4672 768 中證期貨 4614 1484
20 東海期貨 21546 5842 宏源期貨 4361 22 美爾雅 4128 411
合計   562187 146157   178661 6201   201936 9888


轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"
相關文章
熱門文章
友情鏈接