久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 鄭棉期貨>正文

鄭棉期貨低開收陰增倉大跌(7-1)

                     

合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 結算價 成交量 持倉量
當日價 漲跌 當日量 增減 累計成交 持倉量 變動
CF107 23175 23550 23115 23390 23350 -225 90 -272 719572 4624 -94
CF109 23610 23745 23400 23620 23580 -255 179642 -157812 212930426 162410 -3464
CF111 22715 22830 22630 22720 22730 -345 666 -1256 3464790 7576 -46
CF201 22500 22500 22245 22285 22355 -440 1343154 70522 48931412 359722 9494
CF203 22880 22880 22280 22320 22395 -440 938 -188 92026 7202 -12
CF205 22500 22500 22205 22255 22315 -475 9218 -11056 159902 47214 1392
合計 22897 23001 22646 22765 22788 -363 1533708 -100062 266298128 588748 7270

        7月1日,鄭棉CF1109合約低開,早盤在空頭回補的支撐下反彈,隨后在空頭增倉狙擊下回落盤整,午后增倉反彈,尾盤受到周末多頭集中止損的打壓下回落,日線形成陽線星,日內成交量萎縮,持倉量下降;CF1201合約低開后增倉下滑盤整,午后追隨近期合約反彈,尾盤在多頭平倉壓制下收弱,日線形成低開陰線,主要合約成交量放大,持倉量增加。CF1109合約日成交179642手,日減倉3464手,終盤持倉量162410手;CF1201合約日成交1343154手,日減倉9494手,終盤持倉量359722手。基本面情況:現貨舉步艱難,成交和價格進一步下滑,市場看空后市的企業增多,有的紡織企業已經看空后期價格將跌破國家的收儲政策19800元/噸;企業資金流動性差,甩貨在所難免。電子盤在連續兩日大幅調整后今天出現反彈,但是從整個農產品的盤面上看,僅棉花一個品種較好,其他品種依舊疲弱。手里有棉花的企業到處在打電話找出路,但是大廠庫存多小廠不采購,實際成交很難,外棉成交價格24600元/噸左右,還是很好的澳棉。今日山東魏橋下調了期四級皮棉的采購價,調整后22700元/噸,自4月份起該等級皮棉以累計下調5500元。

主力CF201合約當日交易走勢

 

 

 

7月1日鄭棉期貨成交及持倉排名表

名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 浙江永安 51643 4308 浙江永安 20496 -5288 首創期貨 27032 -338
2 寶城期貨 50893 -14313 中糧期貨 17348 -1049 長江期貨 23257 -116
3 萬達期貨 48147 2091 中國國際 11313 67 中糧期貨 18098 53
4 北京中期 47645 73 華泰長城 10190 1142 國聯期貨 17298 141
5 浙江新華 44027 677 格林期貨 8613 846 浙江永安 15981 1031
6 華泰長城 40225 3663 浙江大地 8448 -546 新湖期貨 13222 -331
7 國泰君安 37091 -3290 南華期貨 7536 -54 國泰君安 11129 -1473
8 銀河期貨 36034 -2640 中證期貨 7513 1603 中國國際 9542 -3671
9 徽商期貨 35611 840 浙商期貨 7101 668 海通期貨 7862 824
10 魯證期貨 32827 4990 一德期貨 6864 575 華泰長城 6717 1707
11 海通期貨 32251 3647 成都倍特 6742 223 浙江新華 6065 2114
12 南華期貨 32200 819 萬達期貨 6711 339 格林期貨 5827 566
13 浙商期貨 31123 207 上海中期 6650 131 銀河期貨 5642 -4012
14 金瑞期貨 29513 -2373 國聯期貨 6395 571 浙商期貨 5343 2161
15 國海良時 27091 2136 銀河期貨 6326 -330 萬達期貨 5291 -334
16 新湖期貨 24516 -1263 安信期貨 6250 291 徽商期貨 4994 3971
17 申銀萬國 23933 -6507 中鋼期貨 5868 -772 國海良時 4070 3149
18 浙江中大 23893 10828 光大期貨 5628 551 渤海期貨 3520 63
19 邁科期貨 23804 7966 海航東銀 5036 4 浙江中大 3263 227
20 金鵬期貨 23783 -3458 五礦期貨 4805 79 光大期貨 3124 312
合計   696250 8401   165833 -949   197277 6044


轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"
相關文章
熱門文章
友情鏈接