久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 鄭棉期貨>正文

鄭棉期貨低開反抽后橫盤整理全線減倉(7-5)

                     

合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉量 變動
CF107 23410 23415 23290 23300 23345 -150 100 -54 408 4442 -82
CF109 23530 23760 23530 23630 23645 15 115104 -48524 442360 141006 -15262
CF111 22690 22950 22680 22695 22790 -75 1798 190 5014 7124 -488
CF201 22400 22745 22345 22515 22575 20 1441504 51358 4221796 412598 -104
CF203 22555 22710 22520 22535 22600 15 988 -186 3336 7038 -20
CF205 22350 22640 22325 22460 22535 15 9656 -724 30416 46640 -378
合計(jì) 22823 23037 22782 22856 22915 -27 1569150 2060 4703330 618848 -16334

         7月5日,鄭棉CF1109合約低開,早盤在空頭回補(bǔ)的支撐下沖高,午后在多頭集中平倉盤壓制下走低盤整,日線形成小陽線,日內(nèi)成交量萎縮,持倉量大幅下降;CF1201合約增倉回升,午前觸及日高后在多頭平倉的打壓下走低,隨后震蕩盤跌,日線形成1/2上影線的陽線,主要合約成交量放大,持倉量先增后減。CF1109合約日成交115104手,日減倉15262手,終盤持倉量141006手;CF1201合約日成交1441504手,日減倉104手,終盤持倉量412598手。基本面情況:上周末山東魏橋紡織大幅下調(diào)其四級皮棉采購價(jià)1300元,三級棉未調(diào),這與上周之前的一次調(diào)價(jià)僅隔兩天。大廠大幅下調(diào)其皮棉采購價(jià)給市場信心再度帶來嚴(yán)重打擊,一方面本年度棉花質(zhì)量均偏弱,部分地區(qū)3級棉很少都是4級或4級以下者居多,這次調(diào)價(jià)對低等級棉市場是個(gè)打擊。下游紗線市場弱勢不改,訂單依舊不多,生產(chǎn)動力仍是不足,大廠放假增多。當(dāng)前皮棉市場價(jià)格是買方的價(jià)格,棉商無力報(bào)價(jià),價(jià)格跌跌不休,市場進(jìn)入最淡季,資金鏈緊張,多重壓力下,現(xiàn)貨成交如臨寒冬。

主力CF201合約當(dāng)日交易走勢

 

 

 

7月5日鄭棉期貨成交及持倉排名表

名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 北京中期 61078 7227 中糧期貨 16290 16 首創(chuàng)期貨 27310 124
2 浙江永安 59311 972 浙江永安 16216 -7530 長江期貨 24282 210
3 浙江新華 43669 -1855 中國國際 10475 -235 中糧期貨 18273 380
4 萬達(dá)期貨 42648 2666 華泰長城 10166 336 新湖期貨 17522 474
5 寶城期貨 38219 -2773 浙江大地 9567 -509 浙江永安 16025 -2749
6 海通期貨 35090 -2283 浙商期貨 9170 1711 國聯(lián)期貨 14107 -4089
7 銀河期貨 34897 -4100 格林期貨 8609 -217 國泰君安 11595 233
8 華泰長城 34120 -10041 中證期貨 8093 938 中國國際 11239 538
9 東證期貨 32223 11689 南華期貨 7857 -801 海通期貨 8936 1440
10 徽商期貨 31777 -2931 成都倍特 6768 -6 銀河期貨 6648 585
11 浙商期貨 30919 1996 一德期貨 6673 -616 華泰長城 6558 -1118
12 魯證期貨 30474 -142 上海中期 6305 -250 萬達(dá)期貨 6499 -351
13 中國國際 30323 203 銀河期貨 6274 -40 格林期貨 6348 1227
14 中證期貨 29323 6763 國聯(lián)期貨 6245 -41 渤海期貨 6157 1280
15 國泰君安 28365 -4167 萬達(dá)期貨 6007 -437 浙江新華 5139 624
16 金瑞期貨 28250 899 海通期貨 5714 220 徽商期貨 4882 255
17 南華期貨 27067 -3533 安信期貨 5514 -414 上海中期 4779 395
18 申銀萬國 26648 31 中鋼期貨 5339 -927 光大期貨 4385 -16
19 東海期貨 26427 4202 宏源期貨 5202 100 信達(dá)期貨 4354 632
20 廣發(fā)期貨 25365 -839 光大期貨 5171 163 浙江中大 4057 403
合計(jì)   696193 3984   161655 -8539   209095 477


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"
相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接