錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 電子撮合>正文
4月12日電子撮合交易成交量微減,合同均價(jià)漲跌互現(xiàn),活躍交投主要集中在中遠(yuǎn)月合同。農(nóng)業(yè)部對(duì)本月預(yù)測(cè),2016/17年度中國(guó)棉花播種面積為3100千公頃,單產(chǎn)每公頃1523公斤,總產(chǎn)量為472萬(wàn)噸,生產(chǎn)情況不作調(diào)整;維持年度進(jìn)口量預(yù)測(cè)數(shù)90萬(wàn)噸不變;棉花消費(fèi)量預(yù)測(cè)為759萬(wàn)噸;期末庫(kù)存量下降至913萬(wàn)噸;預(yù)計(jì)2016/17年度國(guó)內(nèi)皮棉價(jià)格穩(wěn)中略漲,價(jià)格波動(dòng)區(qū)間中間值與上月預(yù)測(cè)持平。
合約 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 平均價(jià) | 成交量 | 訂貨量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 訂貨量 | 變動(dòng) | |||||
MA1704 | 14500 | 15490 | 14500 | 14810 | 14983 | 86 | 170 | 50 | 316140 | 2250 | 10 |
MA1705 | 15005 | 15010 | 14970 | 15000 | 14990 | -16 | 210 | -240 | 252260 | 2000 | -20 |
MA1706 | 15090 | 15150 | 15090 | 15150 | 15097 | -38 | 180 | -1260 | 144680 | 1720 | -180 |
MA1707 | 15155 | 15175 | 15155 | 15175 | 15164 | 1 | 2460 | 380 | 109700 | 4420 | -60 |
MA1708 | 15210 | 15210 | 15205 | 15205 | 15207 | -4 | 1220 | -1600 | 78610 | 6240 | -380 |
MA1709 | 15290 | 15350 | 15285 | 15350 | 15303 | 6 | 2040 | 480 | 34270 | 6630 | 380 |
MA合計(jì) | 15042 | 15231 | 15034 | 15115 | 15124 | 6 | 6280 | -2190 | 935660 | 23260 | -250 |
今日成交總量:6280, 訂貨總量:23260, 今日訂貨量增減:-250 |