久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

?
熱門關鍵字: 紗線 服裝 原料 面料 家紡 坯布 紡機 魏橋紡織 價格 紡織 織里 增幅 毛巾

錦橋紡織網—資訊頻道> 棉紗期貨>正文

棉紗期貨尾盤下滑減倉續跌(09-15)

編輯:Wly    發布時間:2017-09-16 22:09:48    

合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 結算價 成交量 持倉量
當日價 漲跌 當日量 增減 累計成交 持倉量 變動
CY801 23075 23120 23020 23050 23070 -65 1498 66 93169444 3390 -92
CY802 23120 23120 23120 23120 23120 -55 0 0 3820 6 0
CY803 23005 23005 23005 23005 23005 0 0 0 4944 0 0
CY804 22760 22760 22760 22760 22760 0 0 0 918 0 0
CY805 23100 23120 23035 23120 23105 -20 20 -72 21949118 288 -20
CY806 23230 23230 23230 23230 23230 0 0 0 160 0 0
CY807 22925 22925 22925 22925 22925 -20 0 0 38 0 0
CY808 23195 23195 23195 23195 23195 -20 0 0 98 0 0
CY809 23215 23215 23215 23215 23215 0 0 0 0 0 0
合計 23069 23077 23056 23069 23069 -20 1518 -6 115128540 3684 -112

主力CY801合約當日交易走勢

9月15日棉紗期貨成交及持倉排名表
序號 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 永安期貨 165 66 永安期貨 221 -46 永安期貨 792 -99
2 東航期貨 108 4 浙江新世紀 100 50 中信建投 145 0
3 安糧期貨 87 -19 中國國際 79 32 東海期貨 105 25
4 南華期貨 76 -28 華泰期貨 75 -1 創元期貨 62 0
5 華西期貨 70 23 華信期貨 75 1 東證期貨 60 -2
6 新湖期貨 66 -20 東證期貨 68 1 中航期貨 55 -5
7 浙江新世紀 62 -4 東航期貨 67 1 華泰期貨 53 -7
8 浙商期貨 52 43 浙商期貨 61 0 浙商期貨 50 50
9 東證期貨 51 -13 海通期貨 58 -8 東航期貨 50 -1
10 中原期貨 45 45 中輝期貨 58 15 國聯期貨 49 0
11 華泰期貨 42 8 華安期貨 53 2 申銀萬國 41 4
12 興證期貨 40 15 東海期貨 44 1 東興期貨 32 0
13 海通期貨 39 13 廣發期貨 43 -1 國投安信期貨 27 0
14 中國國際 38 14 銀河期貨 41 -5 華信期貨 25 0
15 長江期貨 29 21 中原期貨 38 10 渤海期貨 24 10
16 弘業期貨 26 17 長江期貨 37 -1 大地期貨 20 0
17 東海期貨 26 6 申銀萬國 36 1 五礦經易期貨 20 0
18 中衍期貨 25 9 南華期貨 34 1 中大期貨 20 0
19 中信建投 24 -50 東興期貨 33 0 銀河期貨 18 8
20 申銀萬國 23 -27 一德期貨 33 0 英大期貨 16 0
合計   1094 123   1254 53   1664 -17

 

?
?
相關文章 (2017-09-16)
?
紡織專業工具
?
手機版 | 網站簡介 | 錦橋動態 | 聯系我們 | 幫助中心 | 用戶建議 | 企業呼聲 | 最新資訊 | 歷史資訊 | 成功案例 | 錦橋動態 | 公告欄
錦橋紡織網 客服專線:0532-6688 6655   錦橋紡織網 不良信息舉報專線:18561373117   錦橋紡織網 投訴建議:18954212638   錦橋紡織網 傳真:0532-66886657  
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號   青島網監備案號:37020020051866   魯ICP備15026196號   營業執照公示
Copyright © Since 1999 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網
本網鄭重聲明:錦橋紡織網及子網所載文章、數據僅供參考,使用前務請核實,風險自負。